性别: 母
出生地: 中国
父亲: 未记录
母亲: 未记录
所在省份: 不详
联系方式: 需要犬主付费后显示,费用60元(种公120元)
繁殖记录
小使溢出X灿烂公主 2019年10月14日金乡李宪国的格力犬种母灿烂公主使用济宁刚子犬舍的格力犬种公小使溢出配种 | 小使溢出 900201709632333 | 使溢出 Slater | 海浪洛里安 Surf Lorian | 最好的Just the Best |
巴里奥嘉年华Barrio Fiesta | ||||
消灭 Wipe Out | 堡垒Fortress | |||
布沙尔小姐Miss Bouchard | ||||
灰二号 Bella Paris | 皇家刺客 Royal Assassin | 头上司Head Honcho | ||
妖精小姐Leprechaun Miss | ||||
瓦比尔闪烁 Warbil Glitter | 黑设拉子Black Shiraz | |||
班纳拉风暴Benalla Storm | ||||
灿烂公主 900250000068267 | 未记录 | 未记录 | 未记录 | |
未记录 | ||||
未记录 | 未记录 | |||
未记录 | ||||
未记录 | 未记录 | 未记录 | ||
未记录 | ||||
未记录 | 未记录 | |||
未记录 |
盖里斯X灿烂公主 2019年3月24日济宁李宪国的格力犬种母灿烂公主使用济宁刚子犬舍的格力犬种公盖里斯配种 | 盖里斯 156111110052356 | 诺里斯 Knocka Norris | 精华情形 Elite State | 最好的Just the Best |
火花再次Spark Again | ||||
东方天使 Oriental Angel | 喧嚣的锅Knockabout Wok | |||
安尼斯顿Anniston | ||||
大狸子 Rapalo Reason | 三分球 Kiowa Sweet Trey | 奥斯瓦尔德Oswald Cobblepot | ||
美梦TM's Sweet Dream | ||||
狂想曲原因 Rhapsody Reason | 解决难题Solve the Puzzle | |||
视线Vision Line | ||||
灿烂公主 900250000068267 | 未记录 | 未记录 | 未记录 | |
未记录 | ||||
未记录 | 未记录 | |||
未记录 | ||||
未记录 | 未记录 | 未记录 | ||
未记录 | ||||
未记录 | 未记录 | |||
未记录 |
巴特X灿烂公主 2018年9月18日济宁三平的格力犬种母灿烂公主使用济宁博跃犬业的格力犬种公巴特配种 | 巴特 Perfect Bart | 诺里斯 Knocka Norris | 精华情形 Elite State | 最好的Just the Best |
火花再次Spark Again | ||||
东方天使 Oriental Angel | 喧嚣的锅Knockabout Wok | |||
安尼斯顿Anniston | ||||
完美惊喜 Perfect Thrill | 使产生幻觉 Hallucinate | 布瑞特李Brett Lee | ||
难懂的反叛Elusive Rebel | ||||
戈加斯 Gorgas | 表示王子Token Prince | |||
真实天使True Angel | ||||
灿烂公主 900250000068267 | 未记录 | 未记录 | 未记录 | |
未记录 | ||||
未记录 | 未记录 | |||
未记录 | ||||
未记录 | 未记录 | 未记录 | ||
未记录 | ||||
未记录 | 未记录 | |||
未记录 |
小狼爪X灿烂公主 2018年2月20日济宁李宪国的格力犬种母灿烂公主使用聊城孙宇的格力犬种公小狼爪配种 | 小狼爪 Billycath | 精华情形 Elite State | 最好的 Just the Best | 可靠的Credibility |
飞行的艾米Flying Amy | ||||
火花再次 Spark Again | 达格南Dagenham | |||
第一个开火First to Fire | ||||
奔跑凯丝 Go Fast Kath | 第一尤诺 Primo Uno | 黑设拉子Black Shiraz | ||
第一肖像Prima Portrait | ||||
巴兹维尔 Bazwill | 表示王子Token Prince | |||
斯摩基旋律Smokey Melody | ||||
灿烂公主 900250000068267 | 未记录 | 未记录 | 未记录 | |
未记录 | ||||
未记录 | 未记录 | |||
未记录 | ||||
未记录 | 未记录 | 未记录 | ||
未记录 | ||||
未记录 | 未记录 | |||
未记录 |
魔法蛋白石X灿烂公主 2016年11月21日济宁李宪国的格力犬种母灿烂公主使用天佑犬业的格力犬种公魔法蛋白石人工授精 | 魔法蛋白石 Black Magic Opal | 魔法雪碧 Magic Sprite | 布瑞特李 Brett Lee | 枪法奥斯蒂Gun Law Osti |
哭泣萨尔Sobbing Sal | ||||
魅力四射 Glamorous | 螺旋形尼基塔Spiral Nikita | |||
妖精狂吠Leprechaun Yap | ||||
可怕的蛋白石 Awesome Opal | 最可怕的 Most Awesome | 可怕的刺客Awesome Assassin | ||
最受欢迎的Most Welcome | ||||
蛋白石发光 Opal Glow | 头上司Head Honcho | |||
适当的蛋白石Proper Opal | ||||
灿烂公主 900250000068267 | 未记录 | 未记录 | 未记录 | |
未记录 | ||||
未记录 | 未记录 | |||
未记录 | ||||
未记录 | 未记录 | 未记录 | ||
未记录 | ||||
未记录 | 未记录 | |||
未记录 |
魔法蛋白石X灿烂公主 2016年5月9日济宁李宪国的格力犬种母灿烂公主使用天佑犬业的格力犬种公魔法蛋白石人工授精 | 魔法蛋白石 Black Magic Opal | 魔法雪碧 Magic Sprite | 布瑞特李 Brett Lee | 枪法奥斯蒂Gun Law Osti |
哭泣萨尔Sobbing Sal | ||||
魅力四射 Glamorous | 螺旋形尼基塔Spiral Nikita | |||
妖精狂吠Leprechaun Yap | ||||
可怕的蛋白石 Awesome Opal | 最可怕的 Most Awesome | 可怕的刺客Awesome Assassin | ||
最受欢迎的Most Welcome | ||||
蛋白石发光 Opal Glow | 头上司Head Honcho | |||
适当的蛋白石Proper Opal | ||||
灿烂公主 900250000068267 | 未记录 | 未记录 | 未记录 | |
未记录 | ||||
未记录 | 未记录 | |||
未记录 | ||||
未记录 | 未记录 | 未记录 | ||
未记录 | ||||
未记录 | 未记录 | |||
未记录 |
拉克兰X灿烂公主 2014年9月16日济宁三平的格力犬种母灿烂公主使用科研犬业的格力犬种公拉克兰人工授精 | 拉克兰 Dyna Lachlan | 去掉野性衬衫裤 Go Wild Teddy | 头上司 Head Honcho | 徒步旅行者希德Walkabout Sid |
菲兹罗伊女孩Fitzroy Lass | ||||
沉默的网 Web of Silence | 马拉维王子Malawi's Prince | |||
蜘蛛网Spider Web | ||||
本登-弗莱克斯 Benden Flex | 阿首姆-贝尔 Ashom Bale | 布拉迪Braddy | ||
莫纳李-贝尔Monalee Bale | ||||
维斯塔-贝尔 Vista Bale | 金币Golden Currency | |||
卢瓦纳-贝尔Luana Bale | ||||
灿烂公主 900250000068267 | 未记录 | 未记录 | 未记录 | |
未记录 | ||||
未记录 | 未记录 | |||
未记录 | ||||
未记录 | 未记录 | 未记录 | ||
未记录 | ||||
未记录 | 未记录 | |||
未记录 |
小夸大X灿烂公主 2012年8月同为济宁三平的格力犬种公小夸大与种母灿烂公主配种,并于2012年12月21日产下一窝 | 小夸大 Loathsome | 夸大的设拉子 Bombastic Shiraz | 黑设拉子 Black Shiraz | 金杰Ginger |
黑暗地平线Dark Horizon | ||||
夸大的金发女郎 Bombastic Blonde | 马拉维王子Malawi's Prince | |||
金发女郎Blonde Bombshell | ||||
艾玛拉那 Emmalana | 表示王子 Token Prince | 马拉维王子Malawi's Prince | ||
真诱惑True Temptation | ||||
极小的短裙 Minny the Moocha | 可怕的刺客Awesome Assassin | |||
小鹿耳语Fawn Whisper | ||||
灿烂公主 900250000068267 | 未记录 | 未记录 | 未记录 | |
未记录 | ||||
未记录 | 未记录 | |||
未记录 | ||||
未记录 | 未记录 | 未记录 | ||
未记录 | ||||
未记录 | 未记录 | |||
未记录 |
已收录的子女
电脑版点击这里查看
手机版点击这里查看