性别: 公
出生年份: 2009
出生地: 澳大利亚
父亲: 大碰撞 Collision
母亲: 克莱门泰-贝尔 Clementine Bale
所在省份: 不详
联系方式: 需要犬主付费后显示,费用60元(种公120元)
艾伦 Allen Lennox 2009年3月31日出生于澳大利亚,GRV记载85次参赛13次第一、19次第二、17次第三,总奖金58620澳币,2014年3月落户到刘卫东名为蓝天雪豹,2014年8月落户到顺义张佳兴处,2015年2月落户盐山刘金源处,2016年1月落户蒲城冯胜军处 | 大碰撞 Collision | 可怕的刺客 Awesome Assassin | 火光 Light of Fire | 新的眼泪New Tears |
集中开火Centrefire | ||||
稳定的焰火 Tranquil Flame | 金合欢闪亮Acacia Ablaze | |||
平静的鸽子Placid Dove | ||||
轰鸣精神 Rumble Spirit | 马拉维王子 Malawi's Prince | 马拉维Malawi | ||
公爵夫人玛丽娜Duchess Marina | ||||
进行到底 Follow Through | 狐狸兄弟Brother Fox | |||
向老鼠致敬Wave to Mouse | ||||
克莱门泰-贝尔 Clementine Bale | 忠诚的鹰 Faithful Hawk | 可靠的 Credibility | 值得做Worth Doing | |
没有责任No Liability | ||||
天使的信仰 Angel's Faith | 很无畏Pretty Fearless | |||
天使眼泪Angel Tears | ||||
令人恐惧的贝尔 Alarming Bale | 巴尼斯警报 Barneys Alarm | 萨桑-比奥Satharn Beo | ||
巴尼斯女孩Barneys Girl | ||||
罗马-贝尔 Roma Bale | 战车霸权Chariot Supreme | |||
维尼弗莱德-贝尔Winifred Bale |
比赛成绩(数据来源于GRV)
名次 | 位置 | 体重 | 距离 | 赛道 | 日期 | 秒数 | 第一或者第二的成绩 | 级别 |
2 | 1 | 32.5 | 460 | GEL | 12/01/2012 | 25.79 | WONGAWILLI BILLY (25.65) | 5 |
1 | 6 | 33.5 | 400 | GEL | 08/12/2011 | 22.47 | COONEY'S MEDAL (22.63) | X45 |
2 | 7 | 32.4 | 450 | BAL | 09/02/2011 | 25.32 | DYNA TRON (25.26) | 5 |
1 | 5 | 32.3 | 450 | WBL | 28/01/2012 | 25.34 | SHUNTED (25.70) | X45 |
2 | 2 | 31.9 | 460 | GEL | 04/11/2011 | 25.91 | PEGGY MAY (25.82) | 5 |
1 | 6 | 32.7 | 450 | SHP | 12/12/2011 | 25.42 | DIMON DEVIL (25.66) | 5 |
1 | 6 | 32.3 | 440 | SLE | 09/09/2012 | 24.88 | DOUBLE HIS LUCK (24.91) | FFA |
3 | 6 | 32.2 | 450 | SHP | 23/01/2012 | 25.46 | STATE OF BLING (25.29) | X34 |
2 | 6 | 32 | 460 | GEL | 28/10/2011 | 26.04 | FLASH DRIVE (25.93) | SH |
3 | 7 | 32.9 | 460 | GEL | 19/01/2012 | 26.05 | SHREDDED CHEESE (25.89) | X45 |
2 | 7 | 32.8 | 450 | SHP | 28/01/2013 | 25.52 | WICKED TRIP (25.39) | FFA |
3 | 6 | 32.9 | 450 | WBL | 04/07/2012 | 25.52 | BRECKENRIDGE (25.24) | X34 |
2 | 3 | 32 | 440 | SLE | 14/10/2012 | 24.97 | SODA BOY (24.95) | FFA |
2 | 1 | 32.2 | 450 | SHP | 18/02/2013 | 25.54 | SPITFIRE STU (25.31) | X45 |
4 | 8 | 32.6 | 450 | SHP | 19/12/2011 | 25.54 | TOP PLEDGE (25.30) | FFA |
1 | 6 | 32.1 | 450 | WBL | 26/12/2012 | 25.56 | STATE CHILL (25.69) | X45 |
2 | 3 | 33 | 450 | WBL | 27/06/2012 | 25.56 | COOL AND FANCY (25.48) | X45 |
4 | 8 | 33.1 | 460 | GEL | 04/01/2013 | 26.15 | JAKE'S THUNDER (25.97) | X45 |
1 | 5 | 31.8 | 525 | MEA | 05/03/2011 | 29.92 | HAMEL (30.22) | 5H |
3 | 6 | 32 | 450 | WBL | 28/11/2012 | 25.67 | STREETBIKE TOMMY (25.45) | 4 |
1 | 7 | 32.2 | 450 | WBL | 01/01/2011 | 25.69 | LARA'S QUEST (25.88) | M |
7 | 2 | 32.7 | 460 | GEL | 06/01/2012 | 26.27 | ASTON ELLE (25.51) | X45 |
3 | 5 | 33 | 460 | GEL | 15/12/2011 | 26.27 | CLAY PAN (26.18) | X45 |
2 | 8 | 31.4 | 440 | SLE | 28/04/2013 | 25.15 | SAM'S KINGDOM (24.83) | FFA |
3 | 2 | 32.7 | 390 | BAL | 24/12/2010 | 22.3 | DYNA BARB (22.06) | MF |
2 | 8 | 32.5 | 460 | WGL | 28/08/2012 | 26.31 | PAUA OF DARKNESS (26.07) | X45 |
2 | 8 | 32.2 | 450 | BAL | 11/04/2011 | 25.74 | WE'RE SURE (25.52) | 5 |
7 | 1 | 31.8 | 460 | GEL | 20/10/2011 | 26.33 | AUTOAMERICAN (25.59) | X45 |
7 | 3 | 32.8 | 460 | GEL | 23/12/2011 | 26.34 | SOUTHWOOD BARGE (25.71) | 5 |
2 | 7 | 32.2 | 520 | SLE | 23/09/2012 | 29.78 | SODA BOY (29.58) | X34 |
1 | 6 | 31.5 | 525 | MEA | 09/07/2011 | 30.08 | SHUNTED (30.46) | X34 |
2 | 8 | 32 | 525 | MEA | 03/09/2011 | 30.13 | DYNA TRON (30.04) | X34 |
3 | 7 | 31.6 | 525 | MEA | 12/03/2011 | 30.14 | DON CHENDO (29.89) | 5F |
4 | 3 | 33 | 440 | SLE | 19/08/2012 | 25.28 | WONGAWILLI BILLY (24.96) | X34 |
6 | 7 | 32.1 | 450 | SHP | 25/02/2013 | 25.86 | EVIE'S ENTITY (25.36) | X34 |
7 | 4 | 32.7 | 450 | WBL | 31/12/2011 | 25.87 | DON'S FANTASY (25.46) | X45 |
1 | 4 | 31.5 | 515 | SAN | 26/05/2011 | 29.62 | KID PALMER (29.79) | 5 |
2 | 7 | 32.5 | 390 | BAL | 17/12/2010 | 22.44 | DYNA VIV (22.33) | MH |
5 | 2 | 32.6 | 450 | BAL | 01/02/2012 | 25.9 | ARVO'S SPICE (25.54) | X45 |
4 | 3 | 32.2 | 440 | SLE | 16/09/2012 | 25.33 | RECKLING (25.05) | FFA |
7 | 4 | 32.8 | 460 | GEL | 01/02/2013 | 26.51 | PIPPA SHIRAZ (26.05) | X45 |
1 | 8 | 32.1 | 515 | SAN | 20/02/2011 | 29.7 | POINT TO PROVE (30.20) | 5NP |
1 | 3 | 31.8 | 515 | SAN | 24/02/2011 | 29.72 | SIMPLY CHARLIE (29.88) | 5 |
1 | 6 | 31.4 | 515 | SAN | 23/06/2011 | 29.75 | DREWSTER (29.95) | X45 |
5 | 1 | 31.8 | 400 | WGL | 09/04/2013 | 23.11 | TOP PLEDGE (22.78) | VET |
3 | 3 | 31.7 | 525 | MEA | 04/06/2011 | 30.34 | IN HIDING (30.06) | FFA |
5 | 6 | 31.5 | 450 | SHP | 22/04/2013 | 26.02 | DARK WARRIOR (25.66) | 5H |
8 | 3 | 32.8 | 480 | HOR | 07/02/2012 | 27.77 | PROVEN IMPALA (27.03) | X45 |
7 | 3 | 31.3 | 460 | WGL | 14/05/2013 | 26.63 | MUCHO CALIENTE (26.22) | X45 |
3 | 3 | 31.8 | 515 | SAN | 18/08/2011 | 29.82 | ENRY WALT (29.68) | FFA |
1 | 8 | 32 | 525 | MEA | 05/11/2012 | 30.41 | COULTA BETSY (30.60) | 5H |
4 | 3 | 32.1 | 400 | GEL | 15/04/2011 | 23.17 | CRASH CART KEV (22.73) | 5 |
3 | 7 | 31.6 | 525 | MEA | 27/10/2012 | 30.42 | NOBLE BALE (30.14) | X45 |
4 | 5 | 31.6 | 440 | SLE | 21/10/2012 | 25.52 | DOUBLE HIS LUCK (25.07) | FFA |
5 | 3 | 31.7 | 525 | MEA | 06/08/2011 | 30.45 | TONNELI BALE (30.04) | SH |
2 | 4 | 31.9 | 515 | SAN | 05/05/2011 | 29.87 | CROSSFARNOGUE (29.74) | 5H |
8 | 7 | 32.2 | 450 | WBL | 06/03/2013 | 26.11 | PRINCE DE GALLES (25.18) | X34 |
2 | 8 | 31.9 | 515 | SAN | 19/05/2011 | 29.91 | MAGIC DASHER (29.74) | 5 |
3 | 6 | 31.8 | 515 | SAN | 27/01/2011 | 29.92 | NEW PLEDGE (29.76) | 5 |
3 | 4 | 32.2 | 525 | MEA | 08/01/2011 | 30.51 | MUNGO MAN (30.12) | 5 |
2 | 7 | 32.2 | 525 | MEA | 12/01/2011 | 30.52 | HEPSTAR (30.51) | 5NP |
3 | 5 | 32 | 515 | SAN | 08/09/2011 | 29.95 | ALLEN HERTZ (29.73) | FFA |
2 | 3 | 31.8 | 520 | WPK | 11/06/2011 | 30.25 | KILTY LAD (29.81) | S |
3 | 7 | 32 | 525 | MEA | 10/11/2012 | 30.58 | RELEASE THE HEAT (30.44) | 5F |
3 | 8 | 31.6 | 515 | SAN | 11/08/2011 | 30 | ARAZI (29.64) | FFA |
3 | 7 | 32.3 | 515 | SAN | 16/01/2011 | 30.02 | BEAVER BAY (29.70) | 5NP |
2 | 3 | 32.9 | 400 | WGL | 14/08/2012 | 23.32 | WONGAWILLI BILLY (23.12) | X45 |
5 | 2 | 32 | 520 | WPK | 18/06/2011 | 30.33 | ALLEN HARPER (30.01) | S |
6 | 1 | 32.2 | 525 | MEA | 19/11/2011 | 30.63 | ALLEN HERTZ (30.20) | 4 |
5 | 1 | 31.9 | 515 | SAN | 10/11/2011 | 30.09 | SHEREEN BALE (29.37) | SH |
6 | 7 | 31.5 | 525 | MEA | 02/07/2011 | 30.7 | TONNELI BALE (30.02) | FFA |
7 | 4 | 31.3 | 515 | SAN | 28/07/2011 | 30.14 | STRONG INTENTION (29.57) | FFA |
3 | 6 | 31.6 | 515 | SAN | 20/01/2011 | 30.16 | FANTASIA (29.75) | 5 |
6 | 8 | 32 | 515 | SAN | 06/12/2012 | 30.21 | MEPUNGA MELACHI (29.62) | X34 |
5 | 4 | 31.4 | 515 | APK | 15/09/2011 | 30.28 | FANTASIA (29.81) | SNP |
7 | 5 | 31.1 | 400 | WGL | 25/06/2013 | 23.52 | GOTTEM (22.98) | X45 |
5 | 2 | 32.2 | 515 | SAN | 28/04/2011 | 30.33 | PURE PEACHES (29.86) | X45 |
6 | 5 | 32 | 515 | SAN | 03/02/2011 | 30.35 | SCHEHERAZADE (29.83) | 5 |
8 | 6 | 32.7 | 525 | MEA | 26/11/2011 | 30.98 | BALA BALE (30.33) | 4 |
8 | 5 | 32.2 | 525 | MEA | 27/08/2011 | 31.13 | COSMIC PLANET (30.18) | X34 |
6 | 1 | 32.2 | 520 | GEL | 28/09/2012 | 30.84 | GENERAL DESTINI (29.94) | X45 |
8 | 3 | 31.3 | 513 | TRA | 18/03/2011 | 30.55 | GREEK IRISH (29.54) | SH |
4 | 1 | 32.3 | 515 | SAN | 21/04/2011 | 30.71 | WONGAWILLI WALA (29.58) | 4 |
6 | 4 | 33.2 | 410 | HOR | 24/07/2012 | 24.5 | ZHAR PURPLE (23.60) | X45 |
已收录的夫人
花八 900111880089705(2016年5月27日配)、黄白花 900155000005544