




性别: 公
出生年份: 2009
出生地: 澳大利亚
父亲: 夸大的设拉子 Bombastic Shiraz
母亲: 永和蓝鸟 Winsome Bluebird
所在省份: 不详
联系方式: 需要犬主付费后显示,费用60元(种公120元)
帝威 Deville 2009年10月1日出生于澳大利亚,GRV记载59次参赛17次第一、17次第二、7次第三,总奖金45489澳币,G2级别参赛者,曾经落户聊城刘德刚处,2016年1月落户济宁刚子犬舍,2018年3月落户临沂宋春阳处,后消息不详
| 夸大的设拉子 Bombastic Shiraz | 黑设拉子 Black Shiraz | 金杰 Ginger | 鹰星Eaglehawk Star |
| 里纳尔迪女孩Rinaldi Lass | ||||
黑色地平线 Dark Horizon | 布卡日落Buka Sunset | |||
| 萨拉的制裁Sarah's Sanction | ||||
夸大的金发女郎 Bombastic Blonde | 马拉维王子 Malawi's Prince | 马拉维Malawi | ||
| 公爵夫人玛丽娜Duchess Marina | ||||
金发女郎 Blonde Bombshell | 耀眼战车Shining Chariot | |||
| 学期Semester | ||||
永和蓝鸟 Winsome Bluebird | 兰斯利-贝尔 Lansley Bale | 法洛伊旋律 Farloe Melody | 洛奇王子Lodge Prince | |
| 基尼金金Chini Chin Chin | ||||
卡梅尔-贝尔 Carmel Bale | 统计员Statistician | |||
| 克里斯蒂娜-贝尔Christina Bale | ||||
迷人的公爵夫人 Winsome Duchess | 可怕的刺客 Awesome Assassin | 火光Light of Fire | ||
| 稳定的火焰Tranquil Flame | ||||
迷人的蓝色 Winsome Blue | 西开普West Cape | |||
| 貂绒手套Mink Mitten |
比赛成绩(数据来源于GRV)
| 名次 | 位置 | 体重 | 距离 | 赛道 | 日期 | 秒数 | 第一或者第二的成绩 | 级别 |
| 3 | 3 | 35 | 472 | BUL | 23/05/2011 | 26.55 | SPRING GUN (26.19) | 5 |
| 2 | 4 | 35.8 | 515 | BUL | 17/10/2011 | 28.99 | NOBLE PEDRO (28.52) | S |
| 1 | 3 | 34 | 480 | HOR | 06/03/2012 | 27.02 | DON'T KNOCKA HIM (27.04) | SH |
| 1 | 7 | 34.4 | 472 | BUL | 16/05/2011 | 26.57 | TREMLETT (26.60) | M |
| 2 | 3 | 34.7 | 515 | BUL | 20/06/2011 | 29.01 | HE'S GOT GAME (28.96) | X |
| 2 | 2 | 35.9 | 515 | BUL | 07/11/2011 | 29.02 | GUNDABOOKA (28.86) | X |
| 4 | 5 | 35.1 | 515 | BUL | 10/10/2011 | 29.05 | NOBLE PEDRO (28.78) | X |
| 4 | 4 | 34.8 | 472 | BUL | 12/09/2011 | 26.63 | SAM'S CONQUEST (26.02) | X |
| 2 | 3 | 34.3 | 472 | BUL | 18/07/2011 | 26.66 | MIREEKA'S MATE (26.64) | X |
| 5 | 6 | 33.9 | 480 | HOR | 10/03/2012 | 27.25 | DYNA TRON (26.79) | GRP2 |
| 3 | 4 | 34.4 | 480 | HOR | 08/05/2012 | 27.28 | WILHAM'S SON (27.00) | X45 |
| 2 | 5 | 34.6 | 570 | HOR | 15/05/2012 | 32.44 | IRMA BALE (31.86) | HCP |
| 2 | 8 | 34.5 | 480 | HOR | 07/02/2012 | 27.38 | PROVEN IMPALA (27.03) | X45 |
| 2 | 2 | 34.4 | 520 | WPK | 24/03/2012 | 29.84 | LEKTRA JOHNSON (29.70) | S |
| 1 | 1 | 34.3 | 520 | WPK | 03/09/2011 | 29.96 | DYNA ICEMAN (30.01) | FFA |
| 1 | 2 | 34.2 | 520 | GEL | 16/03/2012 | 30.01 | BEAU BRUMMELL (30.31) | X45 |
| 3 | 5 | 34.7 | 520 | WPK | 31/03/2012 | 30.09 | DYNA BERT (29.71) | S |
| 1 | 5 | 34.4 | 600 | APK | 06/08/2012 | 34.73 | SAMANTHA MCLAREN (35.47) | X45 |
| 1 | 7 | 34.8 | 535 | RIC | 11/06/2011 | 30.98 | MR. GAZMICK (31.03) | 5 |
| 1 | 6 | 33.9 | 520 | WPK | 27/08/2011 | 30.12 | BIT ISOLATED (30.23) | X |
| 2 | 1 | 35.1 | 535 | RIC | 04/06/2011 | 30.99 | LITTLE SHELDON (30.75) | 5 |
| 1 | 4 | 34.4 | 520 | GEL | 17/02/2012 | 30.13 | OUR PRESLEY (30.65) | 5H |
| 1 | 1 | 34.3 | 520 | WPK | 22/07/2011 | 30.15 | DYNA DIGGER (30.37) | 5 |
| 3 | 3 | 34.9 | 535 | RIC | 28/05/2011 | 31.07 | DYNA DIGGER (30.66) | 5 |
| 6 | 4 | 34.3 | 535 | RIC | 03/03/2012 | 31.08 | CHISELED (30.54) | S |
| 2 | 1 | 34.7 | 535 | RIC | 15/06/2011 | 31.09 | MEGASTAR SPARGO (31.03) | 5 |
| 2 | 2 | 35.3 | 659 | BUL | 28/11/2011 | 38.3 | RYBENBROOK FLICK (38.30) | 5 |
| 1 | 5 | 34.4 | 600 | APK | 30/07/2012 | 34.88 | MY THIRD GONE (35.31) | 5 |
| 6 | 4 | 34.7 | 520 | WPK | 07/04/2012 | 30.25 | RITZA RYDER (29.71) | GRP3 |
| 1 | 7 | 34.1 | 520 | WPK | 20/08/2011 | 30.25 | OZ JOURNEY (30.47) | 5 |
| 2 | 1 | 34.2 | 515 | APK | 19/07/2012 | 29.96 | AUNTY CHOPPER (29.91) | X45 |
| 2 | 7 | 35.2 | 618 | RIC | 03/12/2011 | 35.96 | GAIL ALLEN (35.83) | X |
| 1 | 6 | 34.4 | 520 | CRN | 27/02/2012 | 30.27 | INDIGO FLASH (30.98) | 5 |
| 2 | 4 | 34.4 | 520 | WPK | 30/07/2011 | 30.27 | OH EM GEE (30.07) | 5 |
| 3 | 8 | 34.1 | 520 | GEL | 24/02/2012 | 30.29 | FERRARI BALE (29.96) | 5F |
| 1 | 2 | 34.9 | 515 | APK | 25/06/2012 | 30.09 | BRIONY BALE (30.29) | 5NP |
| 1 | 8 | 34.8 | 515 | APK | 20/06/2012 | 30.09 | SHAUNY BALE (30.37) | 5 |
| 2 | 8 | 34.2 | 535 | RIC | 25/06/2011 | 31.26 | ALBECO LAD (31.23) | 5 |
| 4 | 2 | 34.4 | 600 | MEA | 18/08/2012 | 35.08 | WY YUNG TIGER (34.61) | 5H |
| 3 | 6 | 34.7 | 520 | WPK | 13/08/2011 | 30.47 | MANDAGERY MISS (29.95) | 5 |
| 1 | 2 | 36 | 618 | RIC | 12/11/2011 | 36.23 | GOLD VIKING (36.37) | 5 |
| 1 | 7 | 34.6 | 600 | APK | 05/07/2012 | 35.22 | OCTANE OSTI (35.54) | 5 |
| 1 | 4 | 34.2 | 600 | APK | 26/07/2012 | 35.26 | ROCK DOMINATION (35.50) | X345 |
| 2 | 6 | 35.8 | 618 | RIC | 23/11/2011 | 36.32 | LOVER'S QUARREL (36.16) | X |
| 4 | 1 | 34.3 | 600 | APK | 18/04/2013 | 35.28 | JUST SHINE (34.92) | X345 |
| 4 | 2 | 33.9 | 535 | RIC | 02/07/2011 | 31.47 | BOLT TED BOLT (31.12) | 5 |
| 6 | 8 | 34.7 | 520 | WPK | 17/09/2011 | 30.62 | PRINCE DIABLO (29.56) | S |
| 5 | 3 | 35.2 | 520 | WPK | 15/10/2011 | 30.67 | FANCY DEAN (29.95) | FFA |
| 2 | 8 | 34.4 | 600 | BGC | 12/04/2012 | 35.39 | FINN'S EXPRESS (35.28) | FFA |
| 4 | 3 | 34 | 600 | APK | 25/04/2013 | 35.4 | PROVEN POLKA (34.99) | 5 |
| 3 | 8 | 34.7 | 520 | WPK | 06/08/2011 | 30.69 | DIGGER NORRIS (30.31) | 5 |
| 7 | 7 | 34.1 | 600 | BGC | 19/04/2012 | 35.5 | TONNELI BALE (34.87) | GRP3 |
| 8 | 8 | 34.7 | 595 | SAN | 26/04/2012 | 35.23 | CLOAK OF GOLD (34.35) | X45 |
| 6 | 3 | 34.3 | 600 | APK | 11/04/2013 | 35.64 | CURLWAA HOPE (35.06) | X45 |
| 2 | 1 | 35.2 | 720 | WPK | 09/12/2011 | 42.91 | THRILLING QUEST (42.67) | X |
| 4 | 1 | 35.1 | 720 | WPK | 16/12/2011 | 42.98 | THRILLING FRANK (42.78) | 5 |
| 4 | 6 | 34.5 | 720 | WPK | 24/12/2011 | 43.12 | SATIN SURF (42.60) | X |
| 6 | 4 | 36 | 618 | RIC | 16/11/2011 | 37.02 | COME IN STRANGER (36.15) | X |
| 7 | 3 | 35 | 720 | WPK | 30/12/2011 | 43.26 | SATIN SURF (42.71) | X |
配种记录
【已收录】大包公主 900252003130844(2018年4月18日配)
【已收录】暗黑无敌 900115000480306(2018年3月31日配)
【已收录】海浪公主 900155000005997(2016年7月18日配)
【已收录】奥德诺 900250000432656(2016年4月6日配)
【已收录】大灰的影子 900250000384320
【已收录】灰影 900111880089746