
性别: 母
出生年份: 2006
出生地: 澳大利亚
父亲: 哪里的佩德罗 Where's Pedro
母亲: 本奈斯 Bennice Bale
所在省份: 不详
联系方式: 需要犬主付费后显示,费用60元(种公120元)
玛丽亚贝尔 Maria Bale 2008年7月7日出生于澳大利亚,GRV记载99次参赛10次第一、12次第二、16次第三,总奖金20925澳币,后落户天津元旭犬业 | 哪里的佩德罗 Where's Pedro | 布瑞特李 Brett Lee | 枪法奥斯蒂 Gun Law Osti | 狐狸兄弟Brother Fox |
| 飞扬李小姐Miss Dusty Lee | ||||
哭泣萨尔 Sobbing Sal | 新的眼泪New Tears | |||
| 极小的萨尔Wee Sal | ||||
难懂的反叛 Elusive Rebel | 鲍勃尼亚克 Bobniak | 法洛伊旋律Farloe Melody | ||
| 巴黎竞赛Paris Match | ||||
秘密新娘 Secret Bride | 亚美利哥人Amerigo Man | |||
| 西班牙城市Spanish City | ||||
本奈斯 Bennice Bale | 庄严的鸟 Stately Bird | 黑设拉子 Black Shiraz | 金杰Ginger | |
| 黑暗地平线Dark Horizon | ||||
美元鸟 Dollar Bird | 狐狸兄弟Brother Fox | |||
| 奥斯蒂的魔法Osti's Magic | ||||
沃迪娜-贝尔 Vodeena Bale | 道格拉斯 EJ's Douglas | 海伊-弗恩Hey Vern | ||
| 阿比盖尔的女孩Abigail Girl | ||||
博尼塔-贝尔 Bonita Bale | 咖喱山残忍Curryhill Brute | |||
| 萨拉-贝尔Sarah Bale |
比赛成绩(数据来源于GRV)
| 名次 | 位置 | 体重 | 距离 | 赛道 | 日期 | 秒数 | 第一或者第二的成绩 | 级别 |
| 1 | 3 | 30.6 | 400 | GEL | 18/04/2011 | 22.61 | SWEET IMPACT (22.67) | 5 |
| 3 | 1 | 30.9 | 450 | BAL | 12/11/2010 | 25.56 | JUSTUS BALE (25.54) | 5 |
| 1 | 4 | 30.7 | 450 | BAL | 08/12/2010 | 25.63 | CONNEMARA STAR (25.83) | 5H |
| 1 | 2 | 30.8 | 390 | WBL | 18/12/2010 | 22.24 | SANDY BUBBA (22.37) | X45 |
| 2 | 1 | 30.8 | 450 | BAL | 15/12/2010 | 25.67 | CONNEMARA SUZY (25.58) | 5F |
| 3 | 1 | 30.7 | 390 | WBL | 03/12/2010 | 22.26 | SOUTHWOOD CHIEF (22.07) | 5H |
| 1 | 4 | 30.4 | 450 | WBL | 09/10/2010 | 25.69 | PREMIER SHINE (25.80) | 5 |
| 2 | 4 | 30.8 | 460 | WGL | 15/02/2011 | 26.27 | PROVEN QUE TEE (25.99) | 5F |
| 2 | 5 | 30.9 | 450 | BAL | 26/11/2010 | 25.71 | PEDRO BOY (25.65) | 5 |
| 6 | 8 | 30.3 | 400 | GEL | 30/06/2011 | 22.86 | DO WAH DIDDY (22.36) | S |
| 1 | 2 | 30.5 | 460 | WGL | 08/02/2011 | 26.29 | NORTH END (26.54) | 5H |
| 4 | 6 | 30.7 | 450 | BAL | 27/10/2010 | 25.72 | KEEP ME COVERED (25.52) | 5 |
| 2 | 3 | 30.7 | 450 | WBL | 15/01/2011 | 25.77 | BRECKENRIDGE (25.36) | 5 |
| 1 | 2 | 29.8 | 400 | GEL | 10/11/2011 | 22.93 | SUPER RICO (22.98) | X45 |
| 5 | 4 | 30.4 | 400 | GEL | 01/09/2011 | 22.93 | ZABER (22.58) | 5H |
| 3 | 6 | 30.5 | 450 | WBL | 02/10/2010 | 25.81 | ISHTAR BALE (25.68) | 5 |
| 4 | 3 | 29.9 | 400 | GEL | 04/11/2011 | 22.95 | HOLY RIOLI (22.65) | X45 |
| 4 | 4 | 30.5 | 450 | WBL | 25/09/2010 | 25.82 | PUBS GALORE (25.47) | 5H |
| 2 | 1 | 30 | 390 | BAL | 05/10/2011 | 22.38 | CRUISY SUPREME (22.21) | X45 |
| 4 | 6 | 30.4 | 450 | WBL | 08/01/2011 | 25.83 | WE PAINT HOUSES (25.67) | X45H |
| 5 | 4 | 29.7 | 400 | GEL | 03/05/2012 | 23 | WHY NOT KING (22.67) | 5 |
| 2 | 3 | 30.9 | 410 | HOR | 09/11/2010 | 23.58 | MICK FITZPATRICK (23.55) | X45H |
| 3 | 4 | 30.7 | 400 | GEL | 19/08/2011 | 23.02 | BURNT FUSE (22.92) | X45 |
| 6 | 2 | 30.2 | 450 | WBL | 27/09/2011 | 25.9 | REEKAY RIOT (25.58) | 5 |
| 3 | 4 | 30.9 | 450 | BAL | 19/11/2010 | 25.91 | SEE YOU LATTE (25.58) | 5 |
| 3 | 8 | 31 | 390 | BAL | 19/01/2011 | 22.48 | SANDY BUBBA (22.35) | X45 |
| 3 | 4 | 31 | 390 | SHP | 04/04/2011 | 22.49 | BOUNCER NORRIS (22.30) | X45 |
| 2 | 3 | 30.7 | 390 | WBL | 21/08/2010 | 22.49 | COBOLCO BANDITO (22.17) | MF |
| 4 | 7 | 30.5 | 430 | BEN | 30/09/2010 | 24.8 | JAMELLA GEM (24.60) | 5 |
| 1 | 8 | 30.9 | 410 | HOR | 23/11/2010 | 23.67 | SPA VALLEY GIRL (23.99) | 5 |
| 1 | 5 | 30.7 | 390 | WBL | 14/08/2010 | 22.52 | SMILE AND WAVE (22.71) | MH |
| 7 | 6 | 30.8 | 450 | BAL | 20/10/2010 | 25.99 | ULTIMATE PASSION (25.79) | 5 |
| 3 | 2 | 30.6 | 450 | BAL | 15/10/2010 | 25.99 | SUPER PAYMENT (25.83) | 5 |
| 4 | 5 | 30.4 | 460 | GEL | 15/09/2011 | 26.57 | COOL FURY (26.17) | X45 |
| 4 | 1 | 30.6 | 390 | BAL | 21/09/2011 | 22.54 | AROLOK LADY (22.10) | 5H |
| 4 | 6 | 31 | 430 | BEN | 04/11/2010 | 24.86 | TIP RAT (24.62) | 5 |
| 8 | 1 | 30.4 | 400 | GEL | 26/08/2011 | 23.14 | CRASH CART KEV (22.59) | X45 |
| 3 | 7 | 29.5 | 450 | WBL | 19/11/2011 | 26.04 | MAJOR MONOGRAM (25.69) | 5H |
| 6 | 3 | 29.4 | 450 | SHP | 14/11/2011 | 26.04 | LEAD SINGER (25.27) | 5H |
| 3 | 8 | 30.1 | 450 | WBL | 01/10/2011 | 26.06 | FULLY ADVANCED (25.38) | 5 |
| 2 | 1 | 30.7 | 390 | WBL | 11/12/2010 | 22.6 | CALL ME SMITHY (22.47) | 5 |
| 6 | 5 | 31 | 450 | WBL | 05/03/2011 | 26.08 | RICH SHIRAZ (25.25) | X45 |
| 8 | 2 | 31.3 | 450 | SHP | 28/02/2011 | 26.08 | QUARTER HITCH (25.21) | 5 |
| 1 | 4 | 31 | 525 | MEA | 26/01/2011 | 30.43 | GET SQUARE (30.52) | 5NP |
| 8 | 8 | 29.9 | 400 | GEL | 14/10/2011 | 23.2 | DYNA GALA (22.38) | X45 |
| 2 | 8 | 30.7 | 480 | HOR | 07/09/2010 | 27.85 | BACON BALE (27.61) | 5 |
| 3 | 7 | 29.8 | 450 | SHP | 05/09/2011 | 26.11 | MCMORGAN (25.75) | 5H |
| 5 | 1 | 31 | 390 | BAL | 06/04/2011 | 22.65 | TIZA KING (22.19) | X45 |
| 4 | 6 | 29.9 | 400 | GEL | 21/10/2011 | 23.25 | SCANT REGARD (22.86) | 5 |
| 1 | 3 | 30 | 525 | MEA | 07/05/2011 | 30.52 | 5 | |
| 6 | 8 | 30.5 | 390 | BAL | 11/04/2011 | 22.68 | ROCKING OUT (22.29) | X45 |
| 6 | 8 | 30.4 | 400 | GEL | 12/01/2012 | 23.27 | TANIA TWO SHOES (22.47) | X45 |
| 4 | 3 | 29.5 | 390 | SHP | 23/04/2012 | 22.69 | DONS MISS (22.00) | 5H |
| 5 | 2 | 30.8 | 430 | BEN | 02/09/2010 | 25.02 | BODY TRIM (24.55) | 5 |
| 6 | 8 | 30.3 | 480 | HOR | 03/05/2011 | 27.93 | SHAUNY BADTOOTH (27.49) | 5H |
| 8 | 8 | 29.2 | 460 | GEL | 02/12/2011 | 26.77 | LEAD SINGER (26.04) | 5H |
| 3 | 5 | 30.9 | 480 | HOR | 10/08/2010 | 27.98 | ROLAND'S HOPE (27.55) | MF |
| 6 | 1 | 30 | 450 | WBL | 10/09/2011 | 26.27 | MAGIC DASHER (25.65) | 5H |
| 8 | 2 | 30.6 | 450 | WBL | 23/10/2010 | 26.28 | AVERY BALE (25.51) | X34 |
| 7 | 6 | 29.9 | 400 | GEL | 27/10/2011 | 23.38 | PLUTO POWER (22.58) | 5H |
| 5 | 8 | 30.2 | 525 | MEA | 27/12/2010 | 30.69 | GOLD HERITAGE (30.20) | 5 |
| 3 | 5 | 31 | 390 | BAL | 22/12/2010 | 22.81 | MCCUE MAGIC (22.37) | 5 |
| 5 | 5 | 30.5 | 400 | GEL | 19/04/2012 | 23.41 | DYNA HACKETT (22.53) | FFA |
| 5 | 3 | 29.7 | 390 | WBL | 21/01/2012 | 22.84 | MONOLITA (22.60) | 4 |
| 4 | 6 | 30 | 525 | MEA | 21/05/2011 | 30.76 | WY YUNG TIGER (30.19) | X45 |
| 3 | 5 | 30.9 | 410 | HOR | 16/11/2010 | 24.04 | WHO'S HOUSE (23.27) | X45F |
| 8 | 1 | 29.9 | 450 | SHP | 10/10/2011 | 26.39 | FIRST INCISION (25.54) | X45 |
| 2 | 7 | 30.6 | 525 | MEA | 27/04/2011 | 30.84 | WAVERLEY LEGEND (30.51) | 5NP |
| 6 | 6 | 31.5 | 525 | MEA | 23/02/2011 | 30.86 | PROVEN PUZZLE (30.32) | 5NP |
| 8 | 6 | 29.2 | 450 | WBL | 26/11/2011 | 26.46 | ARVO'S SPICE (26.00) | X45 |
| 3 | 2 | 30.3 | 515 | SAN | 26/05/2011 | 30.29 | PROVEN PUZZLE (30.16) | 5 |
| 6 | 4 | 30 | 525 | MEA | 14/05/2011 | 30.88 | IN HIDING (29.99) | 4 |
| 7 | 6 | 31.3 | 525 | MEA | 19/02/2011 | 30.88 | MALTA (29.90) | X45 |
| 4 | 7 | 31.2 | 525 | MEA | 09/03/2011 | 30.89 | LET HIM GO (30.62) | 5NP |
| 3 | 2 | 30.6 | 525 | MEA | 30/06/2010 | 30.9 | EARTH RIDER (30.71) | MH |
| 7 | 3 | 30.6 | 430 | BEN | 03/02/2011 | 25.31 | WILD VIKI (24.46) | 5 |
| 8 | 3 | 30.3 | 525 | MEA | 11/06/2011 | 30.91 | EASY PEASY (30.23) | 5H |
| 6 | 7 | 29.3 | 390 | SHP | 07/05/2012 | 23 | AFRICAN WAVE (21.99) | 5H |
| 6 | 4 | 30.8 | 525 | MEA | 12/02/2011 | 30.97 | PETER'S PROJECT (30.65) | 5 |
| 7 | 1 | 30.3 | 525 | MEA | 08/06/2011 | 30.99 | LEKTRA BOB (30.60) | 5NP |
| 2 | 1 | 30.7 | 525 | MEA | 23/06/2010 | 31.01 | GAELIC BALE (30.93) | MH |
| 8 | 3 | 30.8 | 430 | BEN | 26/08/2010 | 25.43 | PENTON ERNIE (24.80) | 5 |
| 2 | 7 | 30.9 | 480 | HOR | 03/08/2010 | 28.39 | ROLAND'S HOPE (27.52) | MH |
| 5 | 7 | 30.4 | 450 | BAL | 09/06/2010 | 26.63 | MONEY PIT (25.91) | MH |
| 6 | 6 | 29.6 | 390 | BAL | 21/12/2011 | 23.08 | NOBLE SUDOKU (22.62) | 5 |
| 5 | 6 | 30.3 | 525 | MEA | 03/07/2010 | 31.1 | JACK'S RAZOR (30.80) | MF |
| 7 | 6 | 30.3 | 515 | SAN | 02/06/2011 | 30.51 | MYSTIC APPLE (29.61) | 5 |
| 5 | 2 | 30.4 | 480 | HOR | 05/10/2010 | 28.47 | TRACTOR MAX (27.70) | 5H |
| 7 | 4 | 30.1 | 400 | WGL | 23/08/2011 | 23.8 | MINNIE POWER (22.84) | X45 |
| 8 | 2 | 29.7 | 450 | WBL | 28/01/2012 | 26.8 | SCHNELLE FLYER (25.70) | 5 |
| 5 | 5 | 30.3 | 525 | MEA | 02/06/2010 | 31.35 | MAKE BELIEVE (30.70) | MH |
| 8 | 8 | 29.2 | 525 | MEA | 07/12/2011 | 31.37 | VEE ATE MATE (30.14) | 5NP |
| 5 | 7 | 30.5 | 515 | APK | 15/09/2010 | 30.81 | PROVEN QUE TEE (29.91) | SNP |
| 7 | 2 | 30.2 | 525 | MEA | 10/07/2010 | 31.44 | GONE TOO LONG (30.79) | MF |
| 7 | 5 | 30.4 | 525 | MEA | 01/01/2011 | 31.46 | TIME SPLITTER (30.48) | 5 |
| 6 | 4 | 29.9 | 400 | GEL | 26/04/2012 | 24.06 | PHILDAVIAN (22.48) | X45 |
| 7 | 3 | 30.2 | 400 | WGL | 05/07/2011 | 24.14 | TYER'S SPECIAL (23.46) | X45H |
| 7 | 2 | 29.5 | 525 | MEA | 23/11/2011 | 31.94 | PARAGON BUSTER (30.70) | 5NP |
| 6 | 7 | 30.2 | 390 | BAL | 18/01/2012 | 23.74 | JINDERAVILLE (22.32) | 5 |
繁殖记录
劳庭布兰可X玛丽亚贝尔 2016年7月21日同为元旭犬业的格力犬种公劳庭布兰可与种母玛丽亚贝尔曾经产下一窝 | 劳庭布兰可 Loughteen Blanco | 坠落的斯科拉里 Droopys Scolari | 坠落的科威尔 Droopys Kewell | 拉克希尔-乔Larkhill Jo |
| 佩里斯推进器Perrys Pusher | ||||
英国小钻石 Little Diamond UK | 螺旋形尼基塔Spiral Nikita | |||
| 卡梅洛-凯蒂Camelot Katie | ||||
劳庭少女 Loughteen Lassie | 总理幻想 Premier Fantasy | 总理县Premier County | ||
| 漂亮的尼娅Nifty Niamh | ||||
宇宙轰鸣 Cosmic Rumble | 光滑的轰鸣Smooth Rumble | |||
| 第一科赫斯Kehers First | ||||
玛丽亚贝尔 Maria Bale | 哪里的佩德罗 Where's Pedro | 布瑞特李 Brett Lee | 枪法奥斯蒂Gun Law Osti | |
| 哭泣萨尔Sobbing Sal | ||||
难懂的反叛 Elusive Rebel | 鲍勃尼亚克Bobniak | |||
| 秘密新娘Secret Bride | ||||
本奈斯 Bennice Bale | 庄严的鸟 Stately Bird | 黑设拉子Black Shiraz | ||
| 美元鸟Dollar Bird | ||||
沃迪娜-贝尔 Vodeena Bale | 道格拉斯EJ's Douglas | |||
| 博尼塔-贝尔Bonita Bale |
劳庭布兰可X玛丽亚贝尔 2015年3月同为元旭犬业的格力犬种公劳庭布兰可与种母玛丽亚贝尔曾经产下一窝 | 劳庭布兰可 Loughteen Blanco | 坠落的斯科拉里 Droopys Scolari | 坠落的科威尔 Droopys Kewell | 拉克希尔-乔Larkhill Jo |
| 佩里斯推进器Perrys Pusher | ||||
英国小钻石 Little Diamond UK | 螺旋形尼基塔Spiral Nikita | |||
| 卡梅洛-凯蒂Camelot Katie | ||||
劳庭少女 Loughteen Lassie | 总理幻想 Premier Fantasy | 总理县Premier County | ||
| 漂亮的尼娅Nifty Niamh | ||||
宇宙轰鸣 Cosmic Rumble | 光滑的轰鸣Smooth Rumble | |||
| 第一科赫斯Kehers First | ||||
玛丽亚贝尔 Maria Bale | 哪里的佩德罗 Where's Pedro | 布瑞特李 Brett Lee | 枪法奥斯蒂Gun Law Osti | |
| 哭泣萨尔Sobbing Sal | ||||
难懂的反叛 Elusive Rebel | 鲍勃尼亚克Bobniak | |||
| 秘密新娘Secret Bride | ||||
本奈斯 Bennice Bale | 庄严的鸟 Stately Bird | 黑设拉子Black Shiraz | ||
| 美元鸟Dollar Bird | ||||
沃迪娜-贝尔 Vodeena Bale | 道格拉斯EJ's Douglas | |||
| 博尼塔-贝尔Bonita Bale |
雪里站X玛丽亚贝尔 2012年4月22日同为元旭犬业的格力犬种公雪里站与种母玛丽亚贝尔曾经产下一窝
| 雪里站 Malak Bale | 总理幻想 Premier Fantasy | 总理县 Premier County | 古老的王子Vintage Prince |
| 明智的计划Wise Plan | ||||
漂亮的尼娅 Nifty Niamh | 木兰斯敏捷Murlens Slippy | |||
| 鲍尔斯-图恩Pauls Turn | ||||
塔利-贝尔 Tally Bale | 阿什佳 Ashigga | 马拉维王子Malawi's Prince | ||
| 阿特维尔Atwell | ||||
卡西科-贝尔 Casico Bale | 金合欢闪亮Acacia Ablaze | |||
| 凯莉-贝尔Kylie Bale | ||||
玛丽亚贝尔 Maria Bale | 哪里的佩德罗 Where's Pedro | 布瑞特李 Brett Lee | 枪法奥斯蒂Gun Law Osti | |
| 哭泣萨尔Sobbing Sal | ||||
难懂的反叛 Elusive Rebel | 鲍勃尼亚克Bobniak | |||
| 秘密新娘Secret Bride | ||||
本奈斯 Bennice Bale | 庄严的鸟 Stately Bird | 黑设拉子Black Shiraz | ||
| 美元鸟Dollar Bird | ||||
沃迪娜-贝尔 Vodeena Bale | 道格拉斯EJ's Douglas | |||
| 博尼塔-贝尔Bonita Bale |
已收录的子女
电脑版点击这里查看
手机版点击这里查看