
性别: 公
出生年份: 2008
出生地: 澳大利亚
父亲: 哪里的佩德罗 Where's Pedro
母亲: 淘金罢了 Gold Rush Bale
所在省份: 不详
联系方式: 需要犬主付费后显示,费用60元(种公120元)
小佩德罗 Bremerton Bale 2008年2月11日出生于澳大利亚,GRV记载59次参赛16次第一、14次第二、8次第三,后落户淄博隋永军处
| 哪里的佩德罗 Where's Pedro | 布瑞特李 Brett Lee | 枪法奥斯蒂 Gun Law Osti | 狐狸兄弟Brother Fox |
| 飞扬李小姐Miss Dusty Lee | ||||
哭泣萨尔 Sobbing Sal | 新的眼泪New Tears | |||
| 极小的萨尔Wee Sal | ||||
难懂的反叛 Elusive Rebel | 鲍勃尼亚克 Bobniak | 法洛伊旋律Farloe Melody | ||
| 巴黎竞赛Paris Match | ||||
秘密新娘 Secret Bride | 亚美利哥人Amerigo Man | |||
| 西班牙城市Spanish City | ||||
淘金罢了 Gold Rush Bale | 兰斯利-贝尔 Lansley Bale | 法洛伊旋律 Farloe Melody | 洛奇王子Lodge Prince | |
| 基尼金金Chini Chin Chin | ||||
卡梅尔-贝尔 Carmel Bale | 统计员Statistician | |||
| 克里斯蒂娜-贝尔Christina Bale | ||||
金达拉-贝尔 Jindara Bale | 树林耳语 Grove Whisper | 耳语的愿望Whisper Wishes | ||
| 林路Grove Road | ||||
明星李 Star Lee | 海上将军林奇Admiral Lynch | |||
| 格莱夫李Gleefullee |
比赛成绩(数据来源于GRV)
| 名次 | 位置 | 体重 | 距离 | 赛道 | 日期 | 秒数 | 第一或者第二的成绩 | 级别 |
| 1 | 4 | 33 | 472 | BUL | 12/05/2010 | 26.5 | CONVICT STREAK (26.53) | 5 |
| 1 | 5 | 34.5 | 440 | SLE | 24/10/2010 | 24.73 | BEASTIE BOY (24.98) | 5 |
| 2 | 1 | 35.1 | 460 | GEL | 30/06/2011 | 25.98 | BASILIO BALE (25.92) | 5H |
| 4 | 3 | 34.7 | 450 | SHP | 29/07/2011 | 25.42 | EL GRAND SENOR (25.26) | GRP2 |
| 2 | 6 | 34.4 | 450 | SHP | 27/06/2011 | 25.42 | SHEREEN BALE (25.36) | X34 |
| 2 | 3 | 34 | 400 | MAT | 25/03/2010 | 22.6 | MARBRO MAN (22.22) | S |
| 1 | 2 | 33.3 | 480 | HOR | 07/09/2010 | 27.15 | ARVO'S PHOENIX (27.31) | 5 |
| 2 | 3 | 33.3 | 450 | WBL | 11/09/2010 | 25.47 | GAELIC BALE (25.34) | 5 |
| 1 | 1 | 33.2 | 450 | WBL | 14/04/2010 | 25.47 | PURE BING (25.58) | 5 |
| 5 | 3 | 34.2 | 400 | MAT | 01/04/2010 | 22.65 | MARBRO MAN (22.45) | S |
| 7 | 2 | 34.1 | 472 | BUL | 16/05/2011 | 26.74 | NOBLE PEDRO (26.17) | S |
| 3 | 8 | 33.2 | 472 | BUL | 19/05/2010 | 26.76 | PLAYING GAMES (26.67) | X |
| 1 | 5 | 34.8 | 450 | SHP | 04/07/2011 | 25.52 | DIN'S ECHO (25.80) | X45 |
| 2 | 4 | 34.1 | 450 | BAL | 08/06/2011 | 25.52 | MARMION (25.38) | X45 |
| 2 | 6 | 33.4 | 400 | GEL | 03/06/2011 | 22.69 | APACHE MAN (22.55) | X45 |
| 3 | 5 | 34.7 | 461 | HOB | 09/12/2010 | 26.2 | OCTANE SHOW (25.75) | SH |
| 1 | 7 | 34.4 | 430 | BEN | 12/05/2011 | 24.48 | ELITE LOMBO (24.83) | FFA |
| 5 | 8 | 35.3 | 460 | GEL | 07/07/2011 | 26.19 | ADAM MEWAY (25.91) | X45 |
| 1 | 6 | 34.6 | 450 | SHP | 25/07/2011 | 25.63 | THINGS MISSING (25.65) | SH |
| 3 | 8 | 33.8 | 450 | BAL | 25/05/2011 | 25.64 | WATCH OUT PETE (25.40) | X45 |
| 1 | 7 | 34.1 | 480 | HOR | 14/06/2011 | 27.36 | MOJITO HONITO (27.74) | X45 |
| 2 | 3 | 34.3 | 430 | BEN | 23/06/2011 | 24.52 | DO WAH DIDDY (24.44) | X34 |
| 5 | 5 | 34.1 | 460 | GEL | 17/06/2011 | 26.27 | OH WATTA NITE (25.94) | X45 |
| 2 | 1 | 33.4 | 450 | WBL | 21/05/2011 | 25.7 | MOVEMBER MAC (25.48) | X45 |
| 5 | 3 | 34.4 | 460 | GEL | 06/05/2011 | 26.29 | UNLIMITED (25.83) | X45 |
| 1 | 8 | 34.5 | 515 | SAN | 28/10/2010 | 29.46 | TOTAL REBELLION (29.90) | 5 |
| 3 | 2 | 35.1 | 450 | BAL | 13/07/2011 | 25.75 | WHERE'S HANNIBAL (25.48) | X45 |
| 2 | 4 | 33.3 | 450 | WBL | 28/08/2010 | 25.75 | CRIME FIGHTER (25.62) | X45 |
| 5 | 7 | 33.1 | 450 | WBL | 21/08/2010 | 25.75 | MOVEMBER MAC (25.45) | 4 |
| 3 | 4 | 33.6 | 450 | WBL | 20/04/2010 | 25.77 | CORRETJA (25.58) | SH |
| 1 | 6 | 34 | 515 | SAN | 18/11/2010 | 29.5 | SMOKE HOME (29.67) | 5H |
| 1 | 4 | 33.3 | 515 | APK | 20/01/2011 | 29.61 | POINT TWO OVER (29.97) | FFA |
| 1 | 6 | 34.4 | 525 | MEA | 20/08/2011 | 30.21 | STRAPPER'S BOY (30.41) | 5 |
| 1 | 4 | 35.2 | 480 | HOR | 19/07/2011 | 27.66 | COSMIC PLANET (27.72) | X34 |
| 1 | 1 | 33.5 | 525 | MEA | 15/09/2010 | 30.26 | LEPRECHAUN DAISY (30.45) | 5NP |
| 2 | 6 | 34.4 | 515 | SAN | 11/08/2011 | 29.75 | DARYA BALE (29.64) | 4 |
| 4 | 3 | 33.6 | 450 | WBL | 05/05/2010 | 26.02 | GATHERING STORM (25.34) | X45 |
| 4 | 4 | 34.7 | 400 | WGL | 19/10/2010 | 23.16 | TEXAS POWER (22.99) | 5H |
| 4 | 8 | 33.1 | 480 | HOR | 17/08/2010 | 27.82 | MISTAKEN SAINT (27.62) | 5H |
| 3 | 2 | 34.4 | 515 | SAN | 04/08/2011 | 29.91 | ENRY WALT (29.63) | FFA |
| 3 | 2 | 34.2 | 515 | SAN | 25/11/2010 | 29.93 | SMOKE HOME (29.79) | 5F |
| 1 | 6 | 33.8 | 515 | APK | 06/01/2011 | 29.94 | GABLE LA FLASH (30.21) | O |
| 5 | 1 | 33.7 | 480 | HOR | 31/05/2011 | 27.94 | ELLA PATCHE (27.44) | X45 |
| 2 | 2 | 34.2 | 535 | RIC | 08/01/2010 | 31.18 | FAWN DIVA (31.17) | 5 |
| 3 | 1 | 34.3 | 515 | APK | 13/01/2011 | 30.02 | GREYWINDS DOLL (29.75) | O |
| 2 | 7 | 34.3 | 520 | DTO | 31/12/2009 | 30.35 | BLUE PLANET (30.00) | N |
| 1 | 7 | 34.3 | 520 | DTO | 24/12/2009 | 30.43 | FEELER MCNIELY (30.56) | M |
| 2 | 3 | 33 | 520 | DTO | 27/05/2010 | 30.46 | NAUGHTY NICKI (30.35) | 5 |
| 4 | 7 | 33.1 | 520 | DTO | 10/06/2010 | 30.5 | SON OF SLIM (29.90) | 5 |
| 7 | 3 | 34.4 | 535 | RIC | 15/01/2010 | 31.4 | YOUR LATE (31.02) | X |
| 8 | 8 | 32.7 | 530 | CAN | 29/01/2011 | 31.18 | KILTY LAD (30.74) | O |
| 4 | 3 | 34.3 | 515 | SAN | 04/11/2010 | 30.31 | DAINTREE PALACE (29.82) | S |
| 2 | 7 | 33.9 | 520 | CRN | 03/01/2011 | 30.66 | FULL NOISE (30.66) | SH |
| 8 | 5 | 32.3 | 400 | BUL | 26/07/2010 | 23.6 | WATTA WHISPER (22.71) | X |
| 7 | 7 | 34.1 | 515 | SAN | 11/11/2010 | 30.4 | OUTA CREDIT (29.72) | SH |
| 4 | 5 | 33.2 | 520 | WPK | 31/05/2010 | 30.74 | HITMAN SANDOW (30.57) | S |
| 5 | 2 | 33.7 | 515 | SAN | 26/09/2010 | 30.47 | JAIMANDY EMILY (30.22) | 5NP |
| 7 | 7 | 34.4 | 535 | RIC | 18/12/2009 | 31.87 | MIDGET FARRELLY (31.11) | M |
| 4 | 2 | 33.3 | 525 | MEA | 01/09/2010 | 31.3 | HONEY SHOLTZ (31.03) | 5NP |
配种记录
【已收录】凯蒂 Cody
【已收录】黑妞 900250000030166
【已收录】黑一号 Tahlia Keroma
【已收录】天使 Ashby Angel
【已收录】迷人的虫 YY3030,泗水肖栋(2014年7月配)
【已收录】杰克哈比特 Cheeky Habit