性别: 母
出生年份: 2015
出生地: 中国
父亲: 未记录
母亲: 未记录
所在省份: 不详
联系方式: ①超过2年无消息,处于休眠状态
黑妮 900115000680322,NGXH315A 作为第一代记录,后落户故城徐永刚处 | 未记录 | 未记录 | 未记录 | 未记录 |
未记录 | ||||
未记录 | 未记录 | |||
未记录 | ||||
未记录 | 未记录 | 未记录 | ||
未记录 | ||||
未记录 | 未记录 | |||
未记录 | ||||
未记录 | 未记录 | 未记录 | 未记录 | |
未记录 | ||||
未记录 | 未记录 | |||
未记录 | ||||
未记录 | 未记录 | 未记录 | ||
未记录 | ||||
未记录 | 未记录 | |||
未记录 |
繁殖记录
盖里斯X黑妮 2018年2月27日故城徐永刚的格力犬种母黑妮使用大城崔植春的格力犬种公盖里斯配种 | 盖里斯 156111110052356 | 诺里斯 Knocka Norris | 精华情形 Elite State | 最好的Just the Best |
火花再次Spark Again | ||||
东方天使 Oriental Angel | 喧嚣的锅Knockabout Wok | |||
安尼斯顿Anniston | ||||
大狸子 Rapalo Reason | 三分球 Kiowa Sweet Trey | 奥斯瓦尔德Oswald Cobblepot | ||
美梦TM's Sweet Dream | ||||
狂想曲原因 Rhapsody Reason | 解决难题Solve the Puzzle | |||
视线Vision Line | ||||
黑妮 900115000680322 | 未记录 | 未记录 | 未记录 | |
未记录 | ||||
未记录 | 未记录 | |||
未记录 | ||||
未记录 | 未记录 | 未记录 | ||
未记录 | ||||
未记录 | 未记录 | |||
未记录 |