性别: 公
出生年份: 2010
出生地: 澳大利亚
父亲: 坠落的马尔蒂尼 Droopys Maldini
母亲: 燃烧区 Firing Zone
所在省份: 此犬已去世
联系方式: 需要犬主付费后显示,费用60元(种公120元)
优等的马尔蒂尼 Classy Maldini 2010年1月1日出生于澳大利亚,GRV记载89次参赛44次第一、16次第二、13次第三,7次参加G2级别比赛,2次亚军、2次季军,曾经落户济南齐澳,后落户曲阜小原处,后落户乾安孙宁磊处,后落户长春陈小处,后落户康平李贺处,后落户台安刘洋处,2023年4月申报此犬已去世 | 坠落的马尔蒂尼 Droopys Maldini | 坠落的科威尔 Droopys Kewell | 拉克希尔-乔 Larkhill Jo | 装订工人乔Staplers Jo |
韦斯特米德航班Westmead Flight | ||||
佩里斯推进器 Perrys Pusher | 基尔加农英雄Kilcannon Hero | |||
道布尔-维尔Double Ville | ||||
英国小钻石 Little Diamond UK | 螺旋形尼基塔 Spiral Nikita | 幻影闪现Phantom Flash | ||
竹园尼基塔Minnies Nikita | ||||
卡梅洛-凯蒂 Camelot Katie | 木兰斯敏捷Murlens Slippy | |||
利斯纳吉尔飞行者Lisnakill Flyer | ||||
燃烧区 Firing Zone | 异常的 Exceptional | 明星称号 Star Title | 急速霸权Rapid Supreme | |
花花公子的魅力Dandy Charm | ||||
星光杰西 Starlight Jessie | 新的眼泪New Tears | |||
极小的萨尔Wee Sal | ||||
骷髅戒指 Skullring | 幽灵火 Phantom Fire | 火开普Fire Cape | ||
贾斯特-佩吉Just Peggy | ||||
部落女孩 Clan Lass | 最好的蓝色Best of Blue | |||
威尼斯女孩Venetian Lass |
比赛成绩(数据来源于GRV)
名次 | 位置 | 体重 | 距离 | 赛道 | 日期 | 秒数 | 第一或者第二的成绩 | 级别 |
1 | 6 | 32.9 | 350 | HVL | 04/03/2012 | 18.82 | TOE CUTTER (19.12) | SH |
2 | 7 | 33.4 | 350 | HVL | 26/02/2012 | 19.17 | KIKEM RIDDLER (19.15) | 5 |
3 | 2 | 32.7 | 350 | HVL | 10/02/2013 | 19.23 | EL BROOKLYN (19.11) | GRP2 |
1 | 2 | 32.9 | 350 | HVL | 03/02/2013 | 19.3 | MAKE THE CALL (19.45) | SH |
1 | 2 | 32.6 | 350 | HVL | 11/03/2012 | 19.34 | MANX MISSILE (19.48) | SF |
1 | 7 | 32.5 | 400 | GEL | 16/08/2012 | 22.17 | BRECKENRIDGE (22.22) | S |
1 | 1 | 33.3 | 400 | WGL | 27/12/2011 | 22.18 | MOZZA (22.78) | S |
1 | 5 | 32.7 | 400 | GEL | 13/04/2012 | 22.21 | SUPER PAYMENT (22.46) | FFA |
1 | 2 | 33.2 | 400 | GEL | 26/07/2013 | 22.28 | EDITH BALE (22.59) | FFA |
1 | 4 | 33 | 400 | GEL | 03/02/2012 | 22.28 | FULLY ADVANCED (22.75) | SH |
2 | 6 | 33.8 | 460 | WGL | 25/01/2012 | 25.64 | STAGGER (25.59) | GRP2 |
1 | 8 | 32.5 | 400 | GEL | 03/05/2013 | 22.3 | WARM IT UP (22.58) | FFA |
1 | 8 | 32.9 | 400 | GEL | 10/05/2012 | 22.3 | HARTMAN (22.58) | FFA |
1 | 4 | 33 | 400 | GEL | 30/03/2012 | 22.33 | FULLY ADVANCED (22.61) | FFA |
1 | 4 | 33 | 400 | WGL | 25/10/2011 | 22.33 | GOLDEN MIRACLE (23.05) | 5 |
1 | 6 | 32.9 | 390 | WBL | 03/10/2012 | 21.82 | MISS TREW STAR (22.25) | FFA |
1 | 8 | 32.6 | 400 | GEL | 10/08/2012 | 22.38 | BRECKENRIDGE (22.47) | S |
1 | 3 | 33.9 | 400 | GEL | 15/12/2011 | 22.38 | MISS TREW STAR (22.74) | X45 |
1 | 7 | 33 | 410 | HOR | 15/05/2012 | 22.97 | YABBIE'S A CAMO (23.71) | X45 |
1 | 8 | 33 | 400 | GEL | 20/09/2012 | 22.42 | MINI MITCH (22.70) | FFA |
1 | 7 | 33.1 | 390 | WBL | 27/06/2012 | 21.87 | BRECKENRIDGE (21.92) | X34 |
1 | 1 | 32.9 | 460 | WGL | 20/01/2013 | 25.8 | ALLEN DION (25.96) | SH |
1 | 2 | 33.2 | 460 | GEL | 03/11/2011 | 25.8 | SMALL ENCOUNTER (26.15) | SH |
1 | 4 | 32.7 | 450 | SHP | 16/07/2012 | 25.24 | JET LANE (25.54) | SH |
1 | 1 | 32.7 | 400 | GEL | 14/10/2011 | 22.44 | DARLIN BALE (22.93) | 5 |
1 | 1 | 33 | 425 | BEN | 04/04/2012 | 23.85 | TOP PLEDGE (24.29) | SH |
1 | 8 | 32.2 | 400 | GEL | 07/06/2013 | 22.48 | CAWBOURNE CLOONY (22.74) | FFA |
1 | 5 | 33.8 | 460 | WGL | 20/01/2012 | 25.87 | EXPLOSIVE DROP (25.90) | SH |
1 | 1 | 32.9 | 450 | WBL | 25/04/2012 | 25.32 | WY YUNG TIGER (25.35) | SH |
2 | 2 | 32.7 | 400 | GEL | 14/09/2012 | 22.51 | ZAMBORA ACE (22.34) | FFA |
3 | 4 | 33 | 425 | BEN | 08/04/2012 | 23.93 | PEGGY MAY (23.68) | GRP2 |
2 | 1 | 33.8 | 452 | DEV | 17/01/2012 | 25.47 | REWIND (25.31) | SF |
2 | 4 | 32.6 | 400 | GEL | 19/04/2013 | 22.54 | DIMPLE WAY (22.53) | SH |
1 | 4 | 32.3 | 400 | WGL | 14/05/2013 | 22.55 | BURNT FUSE (22.68) | FFA |
2 | 1 | 32.7 | 450 | WBL | 02/05/2012 | 25.38 | DYNA BERT (25.18) | GRP2 |
1 | 8 | 33 | 450 | WBL | 01/08/2012 | 25.39 | BEST PERFUME (25.59) | X45 |
1 | 1 | 32.9 | 440 | SLE | 14/10/2012 | 24.83 | SHREDDED CHEESE (25.22) | X45 |
1 | 4 | 33 | 425 | BEN | 23/03/2012 | 23.99 | TOP PLEDGE (24.23) | 5 |
1 | 1 | 33.2 | 400 | WGL | 30/07/2013 | 22.58 | STAGGER (22.81) | FFA |
2 | 8 | 33.7 | 450 | WBL | 10/12/2011 | 25.41 | SPITFIRE JACK (25.38) | X45 |
1 | 2 | 33 | 400 | GEL | 19/07/2013 | 22.59 | ICE TRUCKER (22.66) | FFA |
1= | 2 | 32.6 | 400 | WGL | 16/04/2013 | 22.59 | BURNT FUSE (22.59) | FFA |
1 | 1 | 32.5 | 390 | SHP | 10/09/2012 | 22.03 | FREMONT STREET (22.33) | FFA |
3 | 8 | 33.3 | 450 | BAL | 28/11/2012 | 25.43 | IMA GEISHA GIRL (25.12) | SH |
3 | 5 | 32.3 | 400 | WGL | 21/05/2013 | 22.61 | MAVERICK TIGER (22.34) | FFA |
1 | 4 | 32.8 | 390 | WBL | 27/02/2013 | 22.05 | INDEPENDENT LASS (22.11) | FFA |
1 | 2 | 33.3 | 410 | HOR | 21/02/2012 | 23.2 | SMOKIN' GONZALES (23.47) | X45 |
1 | 6 | 33.7 | 460 | GEL | 14/11/2011 | 26.03 | JAYDE'S TURN (26.41) | SSF |
1 | 3 | 33 | 390 | BAL | 17/10/2012 | 22.08 | BARBARA BALE (22.54) | X45 |
2 | 2 | 33.8 | 390 | SHP | 05/08/2013 | 22.12 | STREET LIFE (22.05) | FFA |
3 | 1 | 33.6 | 450 | BAL | 30/11/2011 | 25.53 | MUNGO MAN (25.44) | SH |
2 | 2 | 32.7 | 440 | SLE | 26/08/2012 | 24.98 | WHELAN (24.87) | SH |
2 | 6 | 32.8 | 400 | WGL | 19/02/2013 | 22.71 | BURNT FUSE (22.66) | FFA |
3 | 7 | 32.6 | 460 | WGL | 07/08/2012 | 26.12 | BLACK SAHARRAH (26.06) | FFA |
1 | 1 | 33.1 | 390 | WBL | 23/05/2012 | 22.16 | SOUTHWOOD CHIEF (22.51) | S |
3 | 3 | 33.6 | 450 | SHP | 05/12/2011 | 25.59 | LEKTRA FLY (25.31) | X45 |
7 | 4 | 32.5 | 400 | GEL | 26/04/2013 | 22.77 | DODGY DEALER (22.52) | SF |
1 | 6 | 33 | 410 | HOR | 11/10/2011 | 23.34 | ELISA BALE (23.91) | MF |
2 | 3 | 32.7 | 400 | GEL | 20/04/2012 | 22.79 | SCORSESE (22.59) | FFA |
1 | 7 | 33 | 460 | GEL | 02/11/2012 | 26.21 | NITRO CEE (26.21) | SH |
4 | 5 | 32.9 | 480 | HOR | 05/03/2013 | 27.36 | PROVEN MADDY (26.99) | SH |
1 | 2 | 32.8 | 410 | HOR | 04/10/2011 | 23.37 | CRAFTY JOHN (23.72) | MH |
1 | 3 | 33.4 | 452 | DEV | 10/01/2012 | 25.77 | CLYDE'S ANGEL (25.82) | SH |
4 | 4 | 32.7 | 400 | GEL | 15/02/2013 | 22.81 | SIK EM MAX (22.56) | FFA |
3 | 1 | 32.8 | 425 | BEN | 28/06/2013 | 24.25 | WHATA GOOD SIZE (24.19) | FFA |
1 | 3 | 32.9 | 425 | BEN | 26/10/2012 | 24.25 | BLITZKRIEG BOB (24.26) | X34 |
3 | 6 | 32.7 | 400 | WGL | 18/10/2011 | 22.83 | RUSTY RHEVA (22.63) | 5 |
8 | 2 | 32.9 | 450 | SHP | 20/07/2012 | 25.7 | BLACKALLS BOSS (25.10) | GRP2 |
3 | 3 | 33.2 | 390 | SHP | 14/01/2013 | 22.29 | TRIANA (22.21) | FFA |
2 | 3 | 32.8 | 390 | SHP | 17/06/2013 | 22.34 | SIK EM MAX (22.24) | FFA |
4 | 6 | 32.6 | 440 | SLE | 02/09/2012 | 25.25 | HACKEL BALE (24.95) | SF |
4 | 6 | 33 | 400 | GEL | 10/02/2012 | 22.96 | MARMION (22.64) | SF |
2 | 6 | 33.5 | 298 | TRA | 22/06/2012 | 17.12 | ARNIE'S GIRL (16.84) | S |
6 | 5 | 33 | 460 | WGL | 25/01/2013 | 26.43 | NITRO CEE (25.65) | GRP2 |
2 | 3 | 33.6 | 390 | SHP | 12/08/2013 | 22.44 | STYLISH LIZBETH (22.43) | FFA |
3 | 2 | 32.5 | 390 | WBL | 22/08/2012 | 22.49 | MEPUNGA WEBER (22.33) | S |
3 | 6 | 32.6 | 390 | WBL | 12/06/2013 | 22.58 | KOKO KOLA (22.49) | FFA |
4 | 7 | 33.4 | 450 | SHP | 19/12/2011 | 26.06 | JET LANE (25.43) | 5 |
7 | 4 | 33.1 | 450 | BAL | 15/02/2012 | 26.11 | GENERAL DESTINI (24.90) | SH |
7 | 5 | 32.5 | 425 | BEN | 16/03/2012 | 24.67 | DYNA HACKETT (24.04) | S |
3 | 1 | 32.6 | 390 | WBL | 08/05/2013 | 22.66 | DIMPLE WAY (22.10) | FFA |
6 | 5 | 33 | 420 | TWH | 09/06/2012 | 24.43 | MCELLE (23.48) | S |
2 | 7 | 32.7 | 525 | MEA | 27/07/2011 | 30.58 | CRUISE OVER (30.19) | MH |
4 | 4 | 32.5 | 298 | TRA | 06/04/2013 | 17.46 | WHY NOT KING (16.82) | S |
4 | 7 | 33 | 452 | DEV | 08/01/2013 | 26.52 | KATSIDIS (26.11) | O |
7 | 3 | 33 | 440 | SLE | 08/07/2012 | 25.82 | LAUNCHINATOR (25.08) | FFA |
2 | 6 | 32.9 | 298 | TRA | 28/07/2012 | 17.51 | DYNA HACKETT (17.35) | X45 |
7 | 7 | 33.6 | 440 | SLE | 25/11/2012 | 25.99 | MAJOR NUISANCE (25.03) | FFA |
7 | 5 | 33.5 | 525 | MEA | 23/11/2011 | 31.1 | FULLY ADVANCED (30.77) | GRP2 |
配种记录
【已收录】飞克 900022092023035,乾安孙宁磊(2024年5月29日配)
【已收录】宾利 900250000499426,HSMM1703,康平李贺(2022年5月17日配)
【已收录】黑妞 900155000057562,康平李贺(2022年4月28日配)
【临时】康平王检的爱犬(2022年3月18日配)
【已收录】灰斗牛士 900155000057590,大庆于航(2021年8月2日配)
【已收录】小老虎 NLMH 1309B,900250000352168,农安郑宇(2021年1月30日配)
【已收录】蜂花豹 900111880483755(2020年8月1日配)
【已收录】黑妞 NGXH 511A(2020年7月12日配)
【已收录】黑瘸子 900250000459356(2020年4月25日配)
【已收录】黑鹰 990900001567631(2020年3月15日配)
【已收录】蜂花豹 900111880483755(2019年12月22日配)
【已收录】惠客仔 HFHK 42E(2019年8月27日配)
【临时】农安高明岐的爱犬(2019年8月20日配)
【已收录】黑脸 900250000253873(2019年5月14日配)
【已收录】盖亚 900128001212454(2019年3月15日配)
【已收录】白脖 900250000352205(2018年6月22日配)
【已收录】宝宝 900111880483821(2018年4月8日配)
【已收录】激光 900250000352234(2018年3月22日配)
【已收录】诺里斯公主 NLSZ 1603(2018年3月18日配)
【已收录】尕妞 990000001567693(2018年3月12日配)
【已收录】天意 YY4924(2018年2月9日配)
【已收录】毛毛 900111880483838(2018年1月1日配)
【已收录】黑妞 HFXH 62G(2017年11月24日配)
【已收录】黑娃 900010099009210(2017年11月7日配)
【已收录】小灰二 YY3141(2017年9月配)
【已收录】纯的疯狂 900111880089631(2017年6月25日配)
【已收录】铃铛 NGQX 511M(2017年1月16日配)
【已收录】二凤 900155000039369(2016年6月8日配)
【已收录】小定 900111880090880(2015年6月8日配)
【已收录】二白腿 YY846(2014年11月13日配)
【已收录】白脖 900250000352205(2014年8月2日配)
【已收录】黑缎子 900250000068278
【已收录】蓝天 156111110029522
【已收录】黑色郁金香 156111110052340
【已收录】小板凳 Cawbourne Nicky
已收录的子女
电脑版点击这里查看
手机版点击这里查看