性别: 母
出生年份: 2013
出生地: 澳大利亚
父亲: 魔法雪碧 Magic Sprite
母亲: 活力玛丽娜 Zip Zip Marina
所在省份: 河北
联系方式: 需要犬主付费后显示,费用60元(种公120元)
哈雷 Sketchy Hayley 2013年9月17日出生于澳大利亚,GRV记载56次参赛16次第一、11次第二、5次第三,总奖金9295澳币,2017年5月落户滨州秦志刚处,后落户沧县李洋处 | 魔法雪碧 Magic Sprite | 布瑞特李 Brett Lee | 枪法奥斯蒂 Gun Law Osti | 狐狸兄弟Brother Fox |
飞扬李小姐Miss Dusty Lee | ||||
哭泣萨尔 Sobbing Sal | 新的眼泪New Tears | |||
极小的萨尔Wee Sal | ||||
魅力四射 Glamorous | 螺旋形尼基塔 Spiral Nikita | 幻影闪现Phantom Flash | ||
竹园尼基塔Minnies Nikita | ||||
妖精狂吠 Leprechaun Yap | 激射Hotshot | |||
妖精小姐Leprechaun Miss | ||||
活力玛丽娜 Zip Zip Marina | 夸大的设拉子 Bombastic Shiraz | 黑设拉子 Black Shiraz | 金杰Ginger | |
黑色地平线Dark Horizon | ||||
夸大的金发女郎 Bombastic Blonde | 马拉维王子Malawi's Prince | |||
金发女郎Blonde Bombshell | ||||
马拉维的玛丽娜 Malawi's Marina | 马拉维王子 Malawi's Prince | 马拉维Malawi | ||
公爵夫人玛丽娜Duchess Marina | ||||
银色卡西 Silver Cassie | 咖喱山残忍Curryhill Brute | |||
银色拖鞋Silver Slipper |
比赛成绩(数据来源于GRV)
名次 | 位置 | 体重 | 距离 | 赛道 | 日期 | 秒数 | 第一或者第二的成绩 | 级别 |
1 | 2 | 22 | 400 | MAT | 29/10/2015 | 22.68 | RED WITCH (22.73) | 5F |
1 | 4 | 22.2 | 328 | MUS | 20/09/2015 | 18.76 | LEGGY BLONDE (18.77) | S |
1 | 3 | 22.3 | 400 | GAR | 12/09/2015 | 22.98 | MAGIC ZESTA (23.02) | 5 |
1 | 8 | 21.8 | 429 | MUS | 25/10/2015 | 24.7 | LAURIE'S SPECIAL (25.11) | 5H |
1 | 2 | 21.4 | 328 | MUS | 10/05/2015 | 18.9 | MIGHTY MULWEE (19.13) | 5H |
1 | 2 | 22.2 | 328 | MUS | 06/03/2016 | 18.92 | SURVIVOR'S GIRL (19.08) | AAX |
3 | 5 | 22.6 | 384 | WAU | 02/01/2016 | 22.16 | CALLATHUMPIAN (21.85) | AAX |
6 | 1 | 22.2 | 400 | MAT | 08/04/2016 | 23.11 | CRYSTAL SAPPHIRE (22.51) | 5 |
1 | 3 | 22.7 | 307 | BAT | 14/12/2015 | 17.74 | NIPPER ZARR (17.75) | X45 |
1 | 4 | 22.7 | 350 | KEM | 05/09/2015 | 20.27 | SHINKO KAHN (20.62) | X45 |
2 | 5 | 22.6 | 384 | WAU | 28/12/2015 | 22.24 | SKETCHY CHIEF (21.91) | S |
3 | 2 | 22.3 | 303 | PPK | 28/11/2015 | 17.55 | KRISTY'S THE ONE (17.38) | AAX |
2 | 2 | 22.4 | 303 | PPK | 05/12/2015 | 17.57 | MOHINI (17.49) | X45 |
2 | 3 | 22.7 | 400 | GOS | 16/02/2016 | 23.21 | IONA LUCKY SEVEN (23.07) | 5H |
1 | 3 | 22 | 328 | MUS | 20/03/2016 | 19.04 | SKETCHY MAX (19.38) | AAX |
7 | 4 | 22.4 | 400 | MAT | 12/05/2016 | 23.24 | BLIND SOOTY (22.61) | 5 |
1 | 5 | 22 | 429 | MUS | 13/03/2016 | 24.96 | CHALK (25.58) | X45 |
2 | 2 | 22 | 410 | CON | 27/03/2016 | 23.86 | FLATLINED (23.64) | S |
2 | 1 | 21.8 | 280 | WPK | 14/10/2015 | 16.31 | COSMIC HALO (16.23) | X45 |
3 | 8 | 22.7 | 384 | WAU | 09/01/2016 | 22.37 | CALLATHUMPIAN (21.76) | AAX |
1 | 5 | 22.1 | 328 | MUS | 11/10/2015 | 19.12 | ROCK COD (19.47) | X45 |
1 | 2 | 22 | 328 | MUS | 17/05/2015 | 19.16 | ALEXANDRITE (19.38) | 5F |
1 | 2 | 21.5 | 328 | MUS | 21/06/2015 | 19.17 | SCREAMING EL (19.40) | X45 |
4 | 1 | 22.5 | 400 | GOS | 10/11/2015 | 23.41 | TARO TRON (23.05) | 5F |
4 | 6 | 22.2 | 457 | TAM | 30/04/2016 | 26.78 | MR. RILEY (26.46) | S |
4 | 8 | 22 | 400 | GAR | 27/02/2016 | 23.45 | BIG BOSS KAOS (22.99) | 5 |
2 | 8 | 22.8 | 350 | KEM | 30/01/2016 | 20.53 | BOBBY IN MOTION (20.27) | 4 |
2 | 3 | 22.4 | 560 | MUS | 10/04/2016 | 32.88 | RIVAL RANGA (32.60) | S |
7 | 3 | 21.7 | 328 | MUS | 27/09/2015 | 19.27 | REDGUM DRIVE (18.69) | S |
1 | 6 | 21.6 | 350 | KEM | 11/07/2015 | 20.58 | ALFIE FELLA (20.66) | 5 |
2 | 6 | 22.3 | 560 | MUS | 17/04/2016 | 32.98 | OPENING NIGHT (32.91) | S |
4 | 6 | 22.7 | 392 | TAR | 16/01/2016 | 23.09 | TRUE TO TED (22.40) | S |
2 | 8 | 21.8 | 311 | MUD | 18/10/2015 | 18.33 | WHERES THE DRYVA (18.11) | X45 |
2 | 8 | 21.7 | 301 | COO | 02/10/2015 | 17.77 | ISAAH PANTHER (17.63) | S |
1 | 8 | 22.5 | 440 | PPK | 14/11/2015 | 25.98 | GONE RATTY (26.00) | AAX |
4 | 6 | 22.9 | 400 | GAR | 13/02/2016 | 23.62 | PEDRO ON TAP (23.27) | X45 |
3 | 4 | 22.9 | 400 | GAR | 05/02/2016 | 23.62 | CITY BREEZE (23.42) | 5 |
3 | 7 | 22.7 | 392 | TAR | 23/01/2016 | 23.16 | SMOKING OAKS (22.94) | X45 |
2 | 8 | 22.5 | 560 | MUS | 15/05/2016 | 33.13 | SKETCHY JET (33.11) | X45 |
4 | 2 | 22 | 365 | ARM | 15/08/2015 | 21.63 | SHINKO KAHN (21.52) | X45 |
1 | 2 | 21.2 | 328 | MUS | 26/04/2015 | 19.44 | FLYING ATHENA (20.17) | M |
7 | 8 | 22.2 | 520 | WPK | 18/05/2016 | 30.88 | RUNWAY IDOLE (30.28) | 5H |
4 | 7 | 21.6 | 280 | WPK | 21/10/2015 | 16.63 | KING SAPPHIRE (16.28) | 5 |
5 | 7 | 21.8 | 328 | MUS | 09/08/2015 | 19.51 | MISS JAZAM (19.20) | X45 |
6 | 6 | 22.6 | 440 | GUN | 26/12/2015 | 26.26 | TAKALO GEM (25.41) | X45 |
8 | 1 | 22.5 | 400 | GOS | 23/02/2016 | 23.88 | ALL A MISS (22.94) | 5F |
4 | 5 | 22.6 | 314 | TAR | 21/11/2015 | 18.76 | TRUE TO TED (18.05) | S |
4 | 6 | 21.1 | 328 | MUS | 14/06/2015 | 19.66 | MIGHTY MULWEE (19.46) | 5H |
7 | 5 | 21.4 | 307 | BAT | 29/06/2015 | 18.46 | GAL IN RIO (17.73) | 5H |
5 | 7 | 22.1 | 301 | COO | 05/10/2015 | 18.15 | ZEALOUSNESS (17.74) | X45 |
4 | 2 | 21.5 | 314 | TAR | 04/07/2015 | 18.97 | BRO IN MOTION (18.12) | 5 |
6 | 4 | 22 | 280 | WPK | 02/12/2015 | 16.94 | EL ROSE (16.22) | X45 |
7 | 1 | 22 | 347 | GUN | 30/05/2015 | 21.03 | BALLERINA SON (20.29) | S |
6 | 8 | 21.8 | 328 | MUS | 19/07/2015 | 19.89 | KRAZY CAPER (19.11) | AAX |
6 | 6 | 22.7 | 307 | BAT | 21/12/2015 | 18.74 | MIGHTY CLAIRE (18.03) | X45 |
7 | 7 | 22.4 | 350 | KEM | 07/05/2016 | 21.46 | SASHA FLY HIGH (20.53) | S |
繁殖记录
普雷斯顿X哈雷 2023年4月18日沧县李洋的格力犬种母哈雷使用四乘四犬业的格力犬种公普雷斯顿人工授精 | 普雷斯顿 Mr Preston | 拉克兰 Dyna Lachlan | 去掉野性衬衫裤 Go Wild Teddy | 头上司Head Honcho |
沉默的网Web of Silence | ||||
本登-弗莱克斯 Benden Flex | 阿首姆-贝尔Ashom Bale | |||
维斯塔-贝尔Vista Bale | ||||
吸烟的达塔比 Smoke Da Tubby | 哪里的佩德罗 Where's Pedro | 布瑞特李Brett Lee | ||
难懂的反叛Elusive Rebel | ||||
枫树贝尔 Maple Bale | 螺旋形尼基塔Spiral Nikita | |||
维斯塔-贝尔Vista Bale | ||||
哈雷 Sketchy Hayley | 魔法雪碧 Magic Sprite | 布瑞特李 Brett Lee | 枪法奥斯蒂Gun Law Osti | |
哭泣萨尔Sobbing Sal | ||||
魅力四射 Glamorous | 螺旋形尼基塔Spiral Nikita | |||
妖精狂吠Leprechaun Yap | ||||
活力玛丽娜 Zip Zip Marina | 夸大的设拉子 Bombastic Shiraz | 黑设拉子Black Shiraz | ||
夸大的金发女郎Bombastic Blonde | ||||
马拉维的玛丽娜 Malawi's Marina | 马拉维王子Malawi's Prince | |||
银色卡西Silver Cassie |
飞行的狐狸X哈雷 2022年1月6日沧县四哥犬舍的格力犬种母哈雷使用沧县四哥犬舍的格力犬种公飞行的狐狸配种 | 飞行的狐狸 991001002506695 | 阿瓦塔 SH Avatar | 基奥瓦曼尼 Kiowa Mon Manny | 飞行潘世奇Flying Penske |
飞行莫妮卡Flying Monica K | ||||
刺耳的尖叫 Tom S Caterwaul | 莱昂纳斯Jawa Leonas Best | |||
卡利普索Tom S Calypso | ||||
小牙签 900111880089796 | 拉克兰 Dyna Lachlan | 去掉野性衬衫裤Go Wild Teddy | ||
本登-弗莱克斯Benden Flex | ||||
美女 941000016461220 | 幻觉王子Bartrim Bale | |||
黑带Black Belt | ||||
哈雷 Sketchy Hayley | 魔法雪碧 Magic Sprite | 布瑞特李 Brett Lee | 枪法奥斯蒂Gun Law Osti | |
哭泣萨尔Sobbing Sal | ||||
魅力四射 Glamorous | 螺旋形尼基塔Spiral Nikita | |||
妖精狂吠Leprechaun Yap | ||||
活力玛丽娜 Zip Zip Marina | 夸大的设拉子 Bombastic Shiraz | 黑设拉子Black Shiraz | ||
夸大的金发女郎Bombastic Blonde | ||||
马拉维的玛丽娜 Malawi's Marina | 马拉维王子Malawi's Prince | |||
银色卡西Silver Cassie |
阿斯顿保罗X哈雷 2020年10月5日沧县李洋的格力犬种母哈雷使用天佑犬业的格力犬种公阿斯顿保罗配种 | 阿斯顿保罗 Aston Bolero | 法布雷加斯 Fabregas | 夸大的设拉子 Bombastic Shiraz | 黑设拉子Black Shiraz |
夸大的金发女郎Bombastic Blonde | ||||
邪恶女巫 Wicked Witch | 拉克希尔-乔Larkhill Jo | |||
女巫魔法Witch Magic | ||||
阿斯顿梦想 Aston Dream | 纯的辛烷 Pure Octane | 表示王子Token Prince | ||
难懂的反叛Elusive Rebel | ||||
声音李 Sound Lee | 布瑞特李Brett Lee | |||
发警报Sound the Alarm | ||||
哈雷 Sketchy Hayley | 魔法雪碧 Magic Sprite | 布瑞特李 Brett Lee | 枪法奥斯蒂Gun Law Osti | |
哭泣萨尔Sobbing Sal | ||||
魅力四射 Glamorous | 螺旋形尼基塔Spiral Nikita | |||
妖精狂吠Leprechaun Yap | ||||
活力玛丽娜 Zip Zip Marina | 夸大的设拉子 Bombastic Shiraz | 黑设拉子Black Shiraz | ||
夸大的金发女郎Bombastic Blonde | ||||
马拉维的玛丽娜 Malawi's Marina | 马拉维王子Malawi's Prince | |||
银色卡西Silver Cassie |
吉格帕夫X哈雷 2020年1月16日沧县李洋的格力犬种母哈雷使用天佑犬业的格力犬种公吉格帕夫配种 | 吉格帕夫 Flyin Jigglypuff | 和所有 KC and All | 盖博-道奇 Gable Dodge | 棚屋摇晃Wigwam Wag |
伊马-巴哈马CJ Ima Bahama | ||||
做的最好 KC Did It Best | 伊拉斯卡全明星Iruska All Star | |||
很容易KC Diditeasy | ||||
飞行的朦胧 Flying Misty | 三分球 Kiowa Sweet Trey | 奥斯瓦尔德Oswald Cobblepot | ||
美梦TM's Sweet Dream | ||||
保持湿润 Kay V Keep Wet | 飞行潘世奇Flying Penske | |||
保管者印第安Keeper India | ||||
哈雷 Sketchy Hayley | 魔法雪碧 Magic Sprite | 布瑞特李 Brett Lee | 枪法奥斯蒂Gun Law Osti | |
哭泣萨尔Sobbing Sal | ||||
魅力四射 Glamorous | 螺旋形尼基塔Spiral Nikita | |||
妖精狂吠Leprechaun Yap | ||||
活力玛丽娜 Zip Zip Marina | 夸大的设拉子 Bombastic Shiraz | 黑设拉子Black Shiraz | ||
夸大的金发女郎Bombastic Blonde | ||||
马拉维的玛丽娜 Malawi's Marina | 马拉维王子Malawi's Prince | |||
银色卡西Silver Cassie |
阿斯顿保罗X哈雷 2018年2月20日滨州秦志刚的格力犬种母哈雷使用天佑犬业的格力犬种公阿斯顿保罗人工授精 | 阿斯顿保罗 Aston Bolero | 法布雷加斯 Fabregas | 夸大的设拉子 Bombastic Shiraz | 黑设拉子Black Shiraz |
夸大的金发女郎Bombastic Blonde | ||||
邪恶女巫 Wicked Witch | 拉克希尔-乔Larkhill Jo | |||
女巫魔法Witch Magic | ||||
阿斯顿梦想 Aston Dream | 纯的辛烷 Pure Octane | 表示王子Token Prince | ||
难懂的反叛Elusive Rebel | ||||
声音李 Sound Lee | 布瑞特李Brett Lee | |||
发警报Sound the Alarm | ||||
哈雷 Sketchy Hayley | 魔法雪碧 Magic Sprite | 布瑞特李 Brett Lee | 枪法奥斯蒂Gun Law Osti | |
哭泣萨尔Sobbing Sal | ||||
魅力四射 Glamorous | 螺旋形尼基塔Spiral Nikita | |||
妖精狂吠Leprechaun Yap | ||||
活力玛丽娜 Zip Zip Marina | 夸大的设拉子 Bombastic Shiraz | 黑设拉子Black Shiraz | ||
夸大的金发女郎Bombastic Blonde | ||||
马拉维的玛丽娜 Malawi's Marina | 马拉维王子Malawi's Prince | |||
银色卡西Silver Cassie |
弹簧箭X哈雷 2017年6月29日滨州秦志刚的格力犬种母哈雷使用滨州秦志刚的格力犬种公弹簧箭人工授精 | 弹簧箭 Spring Missile | 弹簧枪 Spring Gun | 夸大的设拉子 Bombastic Shiraz | 黑设拉子Black Shiraz |
夸大的金发女郎Bombastic Blonde | ||||
防雨 Ready for Rain | 大的爸爸酷Big Daddy Cool | |||
准备起飞Ready to Rise | ||||
春季微笑 Spring Smile | 大碰撞 Collision | 可怕的刺客Awesome Assassin | ||
轰鸣精神Rumble Spirit | ||||
春季复古 Spring Vintage | 黑设拉子Black Shiraz | |||
热显吉利Hotshow Gilli | ||||
哈雷 Sketchy Hayley | 魔法雪碧 Magic Sprite | 布瑞特李 Brett Lee | 枪法奥斯蒂Gun Law Osti | |
哭泣萨尔Sobbing Sal | ||||
魅力四射 Glamorous | 螺旋形尼基塔Spiral Nikita | |||
妖精狂吠Leprechaun Yap | ||||
活力玛丽娜 Zip Zip Marina | 夸大的设拉子 Bombastic Shiraz | 黑设拉子Black Shiraz | ||
夸大的金发女郎Bombastic Blonde | ||||
马拉维的玛丽娜 Malawi's Marina | 马拉维王子Malawi's Prince | |||
银色卡西Silver Cassie |
已收录的子女
电脑版点击这里查看
手机版点击这里查看