性别: 母
出生年份: 2010
出生地: 中国
父亲: 未记录
母亲: 未记录
所在省份: 不详
联系方式: 需要犬主付费后显示,费用60元(种公120元)
黄攻击 900111880032918,NGQX610A 作为第一代记录,后落户鹤壁张渊处 | 未记录 | 未记录 | 未记录 | 未记录 |
未记录 | ||||
未记录 | 未记录 | |||
未记录 | ||||
未记录 | 未记录 | 未记录 | ||
未记录 | ||||
未记录 | 未记录 | |||
未记录 | ||||
未记录 | 未记录 | 未记录 | 未记录 | |
未记录 | ||||
未记录 | 未记录 | |||
未记录 | ||||
未记录 | 未记录 | 未记录 | ||
未记录 | ||||
未记录 | 未记录 | |||
未记录 |
繁殖记录
精华王子X黄攻击 2015年4月5日鹤壁张渊的格力犬种母黄攻击使用南宫犬业的格力犬种公精华王子配种 | 精华王子 Elite Blue Size | 精华情形 Elite State | 最好的 Just the Best | 可靠的Credibility |
飞行的艾米Flying Amy | ||||
火花再次 Spark Again | 达格南Dagenham | |||
第一个开火First to Fire | ||||
尺寸升级 Size 'em Up | 变形术 Shape Shifter | 金合欢闪亮Acacia Ablaze | ||
非常的流浪者Pretty Wanderer | ||||
王后大小 Queen Size | 深北Deep North | |||
超级女王Ultra Queen | ||||
黄攻击 900111880032918 | 未记录 | 未记录 | 未记录 | |
未记录 | ||||
未记录 | 未记录 | |||
未记录 | ||||
未记录 | 未记录 | 未记录 | ||
未记录 | ||||
未记录 | 未记录 | |||
未记录 |
精华王子X黄攻击 2014年5月27日鹤壁张渊的格力犬种母黄攻击使用南宫犬业的格力犬种公精华王子配种 | 精华王子 Elite Blue Size | 精华情形 Elite State | 最好的 Just the Best | 可靠的Credibility |
飞行的艾米Flying Amy | ||||
火花再次 Spark Again | 达格南Dagenham | |||
第一个开火First to Fire | ||||
尺寸升级 Size 'em Up | 变形术 Shape Shifter | 金合欢闪亮Acacia Ablaze | ||
非常的流浪者Pretty Wanderer | ||||
王后大小 Queen Size | 深北Deep North | |||
超级女王Ultra Queen | ||||
黄攻击 900111880032918 | 未记录 | 未记录 | 未记录 | |
未记录 | ||||
未记录 | 未记录 | |||
未记录 | ||||
未记录 | 未记录 | 未记录 | ||
未记录 | ||||
未记录 | 未记录 | |||
未记录 |