性别: 公
出生年份: 2014
出生地: 美国
父亲: 和所有 KC and All
母亲: 飞行的查塔罗依 Flying Chattaroy
所在省份: 不详
联系方式: 需要犬主付费后显示,费用60元(种公120元)
飞行的火箭 Flyin Honor Code 2014年12月13日出生于美国,绿网记录88次参赛24次第一、15次第二、18次第三,后落户静海王志新处 | 和所有 KC and All | 盖博-道奇 Gable Dodge | 棚屋摇晃 Wigwam Wag | 理解Understood |
便士J's C Penny | ||||
伊马-巴哈马 CJ Ima Bahama | 荷兰巴哈马Dutch Bahama | |||
SP的浮华SP's Glitz | ||||
做的最好 KC Did It Best | 伊拉斯卡全明星 Iruska All Star | 高地凶手P's Raising Cain | ||
明星酒吧Cee Bar Star | ||||
很容易 KC Diditeasy | 荷兰巴哈马Dutch Bahama | |||
黑寡妇KC Black Widow | ||||
飞行的查塔罗依 Flying Chattaroy | 三分球 Kiowa Sweet Trey | 奥斯瓦尔德 Oswald Cobblepot | 指挥官HB's Commander | |
瓦伦天空Valensky | ||||
美梦 TM's Sweet Dream | 晒黑Sunburn | |||
浮雕TM's Cameo | ||||
飞行的克莱斯特莱恩 Flying Crestline | 飞行潘世奇 Flying Penske | 奥什科什-瑞瑟Oshkosh Racey | ||
她是天生的She's A Natural | ||||
飞行莱姆斯 Flying Rimes | 高地凶手P's Raising Cain | |||
里卡索小姑娘Rikasso Lassie |
比赛成绩(数据来源于绿网)
日期 | 赛道 | 距离(米/英尺) | 级别 | 参赛数量 | 位置 | 名次 | 体重 | 胜者 | 胜者秒数 | 秒数 |
18 NOV 2017 | Southland | 603 / 659 | GR TAA | 8D | T3 | 1st | 33.5 | Flyin Honor Code | 37.86 | 37.86 |
11 NOV 2017 | Southland | 603 / 659 | GR AA | 8D | T2 | 1st | 33.5 | Flyin Honor Code | 37.27 | 37.27 |
3 NOV 2017 | Southland | 603 / 659 | GR AA | 8D | T4 | 3rd | 33.75 | Flying Airship | 37.45 | 37.64 |
28 OCT 2017 | Southland | 603 / 659 | GR AA | 8D | T4 | 2nd | 33.25 | Fiesta Poder | 36.62 | 36.92 |
19 OCT 2017 | Southland | 603 / 659 | GR AA | 8D | T7 | 2nd | 33.25 | Tyrone Meirs | 37.14 | 37.34 |
7 OCT 2017 | Southland | 603 / 659 | STAKE | 8D | T2 | 1st | 33.5 | Flyin Honor Code | 37.02 | 37.02 |
30 SEP 2017 | Southland | 603 / 659 | STAKE | 8D | T6 | 4th | 34 | CBJ Hot Pursuit | 36.95 | 37.39 |
24 SEP 2017 | Southland | 603 / 659 | STAKE | 7D | T6 | 1st | 33.5 | Flyin Honor Code | 36.88 | 36.88 |
20 SEP 2017 | Southland | 603 / 659 | STAKE | 8D | T6 | 1st | 33.75 | Flyin Honor Code | 37.23 | 37.23 |
15 SEP 2017 | Southland | 603 / 659 | STAKE | 8D | T6 | 1st | 33.5 | Flyin Honor Code | 37.49 | 37.49 |
4 SEP 2017 | Southland | 603 / 659 | GR AA | 8D | T1 | 3rd | 33.5 | Tyrone Meirs | 36.96 | 37.34 |
25 AUG 2017 | Southland | 603 / 659 | GR AA | 8D | T3 | 4th | 33.5 | Barts Pocketaces | 36.98 | 37.25 |
17 AUG 2017 | Southland | 603 / 659 | GR AA | 8D | T2 | 5th | 33.75 | WW Just Gold | 37.02 | 37.35 |
10 AUG 2017 | Southland | 603 / 659 | GR AA | 8D | T3 | 2nd | 34.5 | Barts Girl | 37.19 | 37.32 |
3 AUG 2017 | Southland | 603 / 659 | GR AA | 8D | T2 | 1st | 33.5 | Flyin Honor Code | 36.93 | 36.93 |
28 JUL 2017 | Southland | 603 / 659 | GR A | 8D | T5 | 1st | 33.75 | Flyin Honor Code | 37.22 | 37.22 |
21 JUL 2017 | Southland | 603 / 659 | GR A | 8D | T4 | 6th | 34 | PJ All Right Now | 37.45 | 38.33 |
14 JUL 2017 | Southland | 603 / 659 | GR A | 8D | T3 | 2nd | 33.75 | WW Black I Sue | 36.94 | 37.08 |
8 JUL 2017 | Southland | 603 / 659 | GR B | 8D | T7 | 1st | 33.5 | Flyin Honor Code | 37.16 | 37.16 |
2 JUL 2017 | Southland | 603 / 659 | GR B | 8D | T5 | 2nd | 33.5 | Call Me Later | 36.79 | 36.96 |
28 JUN 2017 | Southland | 603 / 659 | GR B | 8D | T5 | 3rd | 33.5 | PJ Lackofwisdom | 37.04 | 37.65 |
22 JUN 2017 | Southland | 603 / 659 | GR B | 8D | T3 | 3rd | 33.75 | Braska Amelia | 37.88 | 37.93 |
16 JUN 2017 | Southland | 603 / 659 | GR A | 8D | T5 | 5th | 33 | Eyes Command | 37.82 | 38.23 |
9 JUN 2017 | Southland | 603 / 659 | GR A | 8D | T4 | 4th | 33.75 | Mr. Faron Young | 37.53 | 37.89 |
3 JUN 2017 | Southland | 603 / 659 | GR A | 8D | T1 | 4th | 33.75 | WW's Nirvana | 36.32 | 37.25 |
29 MAY 2017 | Southland | 603 / 659 | STAKE | 8D | T3 | 4th | 33.5 | CBJ Hot Pursuit | 37.1 | 37.5 |
24 MAY 2017 | Southland | 603 / 659 | STAKE | 8D | T2 | 8th | 34 | Braska Dale | 37.05 | 37.99 |
19 MAY 2017 | Southland | 603 / 659 | STAKE | 8D | T2 | 8th | 33.5 | Fiesta Magic | 37.16 | 38.22 |
7 MAY 2017 | Southland | 603 / 659 | GR A | 8D | T7 | 5th | 33.25 | Mega Jet | 37.62 | 37.68 |
3 MAY 2017 | Southland | 603 / 659 | GR A | 8D | T5 | 2nd | 34 | AJN Chris Bosh | 38.27 | 38.34 |
26 APR 2017 | Southland | 603 / 659 | GR B | 8D | T7 | 1st | 33.5 | Flyin Honor Code | 38.18 | 38.18 |
20 APR 2017 | Southland | 603 / 659 | GR B | 8D | T4 | 8th | 33.5 | CBJ Firebug D | 37.52 | 38.26 |
12 APR 2017 | Southland | 533 / 583 | GR B | 9D | T7 | 2nd | 33 | Lagro CC Nance | 32.14 | 32.21 |
22 MAR 2017 | Naples-Ft. Myers | 603 / 659 | GR A | 8D | T2 | 7th | 33.5 | Fire Blitzen | 38.78 | 39.53 |
18 MAR 2017 | Naples-Ft. Myers | 603 / 659 | GR A | 8D | T1 | 3rd | 33.5 | Flying Zac Efron | 38.41 | 38.82 |
15 MAR 2017 | Naples-Ft. Myers | 603 / 659 | GR A | 8D | T8 | 2nd | 33.5 | Fire Blitzen | 38.72 | 38.84 |
11 MAR 2017 | Naples-Ft. Myers | 603 / 659 | GR A | 8D | T5 | 2nd | 33.5 | BCS Long Gone | 38.65 | 38.69 |
8 MAR 2017 | Naples-Ft. Myers | 603 / 659 | GR A | 8D | T5 | 6th | 33.5 | Mike Huckabee | 38.82 | 39.48 |
4 MAR 2017 | Naples-Ft. Myers | 603 / 659 | STAKE | 8D | T4 | 7th | 34 | Fire Blitzen | 38.4 | 39.43 |
25 FEB 2017 | Naples-Ft. Myers | 603 / 659 | STAKE | 8D | T3 | 1st | 33.5 | Flyin Honor Code | 38.6 | 38.6 |
22 FEB 2017 | Naples-Ft. Myers | 603 / 659 | STAKE | 8D | T4 | 6th | 33.5 | Raiders Bacardi | 38.26 | 39.4 |
18 FEB 2017 | Naples-Ft. Myers | 603 / 659 | STAKE | 7D | T2 | 1st | 33 | Flyin Honor Code | 38.55 | 38.55 |
15 FEB 2017 | Naples-Ft. Myers | 603 / 659 | STAKE | 8D | T2 | 4th | 34 | Raiders Bacardi | 38.64 | 38.97 |
11 FEB 2017 | Naples-Ft. Myers | 603 / 659 | GR A | 8D | T6 | 3rd | 33.5 | Barts Risingstar | 38.89 | 39.12 |
8 FEB 2017 | Naples-Ft. Myers | 603 / 659 | GR A | 8D | T7 | 1st | 33.5 | Flyin Honor Code | 38.42 | 38.42 |
4 FEB 2017 | Naples-Ft. Myers | 603 / 659 | GR A | 8D | T6 | 3rd | 34 | Joeslittlepebble | 38.98 | 39.1 |
1 FEB 2017 | Naples-Ft. Myers | 603 / 659 | GR A | 8D | T5 | 5th | 33.75 | Wiggle But Willy | 38.51 | 38.96 |
28 JAN 2017 | Naples-Ft. Myers | 603 / 659 | GR A | 8D | T2 | 2nd | 33.75 | Mike Huckabee | 38.76 | 38.87 |
25 JAN 2017 | Naples-Ft. Myers | 603 / 659 | GR A | 8D | T2 | 5th | 33.5 | Magnetic Drive | 38.12 | 39.21 |
21 JAN 2017 | Naples-Ft. Myers | 603 / 659 | GR A | 8D | T5 | 2nd | 33.5 | Mercury Morris | 38.65 | 38.88 |
18 JAN 2017 | Naples-Ft. Myers | 603 / 659 | GR A | 8D | T4 | 3rd | 33.5 | Magnetic Drive | 38.36 | 38.82 |
14 JAN 2017 | Naples-Ft. Myers | 603 / 659 | GR A | 8D | T6 | 4th | 33.5 | PJ Boombastic | 38.63 | 39.07 |
11 JAN 2017 | Naples-Ft. Myers | 603 / 659 | GR A | 8D | T7 | 3rd | 33.75 | Magnetic Drive | 38.26 | 38.65 |
7 JAN 2017 | Naples-Ft. Myers | 603 / 659 | GR A | 8D | T2 | 4th | 34 | PJ Boombastic | 38.92 | 39.25 |
31 DEC 2016 | Derby Lane | 603 / 659 | GR A | 8D | T3 | 3rd | 34.25 | Oya Stan The Man | 37.08 | 37.39 |
28 DEC 2016 | Derby Lane | 603 / 659 | GR A | 8D | T3 | 1st | 34 | Flyin Honor Code | 37.13 | 37.13 |
23 DEC 2016 | Derby Lane | 603 / 659 | STAKE | 8D | T3 | 1st | 34 | Flyin Honor Code | 36.96 | 36.96 |
17 DEC 2016 | Derby Lane | 603 / 659 | STAKE | 8D | T6 | 3rd | 34 | Flyin Joni Ernst | 37.06 | 37.56 |
14 DEC 2016 | Derby Lane | 603 / 659 | STAKE | 8D | T7 | 5th | 33.75 | Tempo Ringer | 37.26 | 37.83 |
10 DEC 2016 | Derby Lane | 603 / 659 | STAKE | 7D | T5 | 4th | 34 | Wendy Rhoades | 37.48 | 37.88 |
7 DEC 2016 | Derby Lane | 603 / 659 | STAKE | 8D | T1 | 1st | 34.25 | Flyin Honor Code | 37.19 | 37.19 |
3 DEC 2016 | Derby Lane | 603 / 659 | GR A | 8D | T1 | 1st | 34 | Flyin Honor Code | 37.24 | 37.24 |
29 NOV 2016 | Derby Lane | 503 / 550 | GR A | 8D | T5 | 3rd | 34.25 | Kaias Blackbird | 30.81 | 31.15 |
23 NOV 2016 | Derby Lane | 503 / 550 | STAKE | 8D | T3 | 7th | 34 | Hallo French Gig | 30.67 | 31.24 |
16 NOV 2016 | Derby Lane | 503 / 550 | GR A | 8D | T4 | 1st | 34 | Flyin Honor Code | 30.36 | 30.36 |
11 NOV 2016 | Derby Lane | 503 / 550 | GR A | 8D | T2 | 1st | 34 | Flyin Honor Code | 30.86 | 30.86 |
7 NOV 2016 | Derby Lane | 503 / 550 | GR A | 7D | T2 | 4th | 34.25 | PJ Backupoffme | 31.15 | 31.54 |
2 NOV 2016 | Derby Lane | 503 / 550 | GR A | 8D | T4 | 1st | 34.25 | Flyin Honor Code | 30.8 | 30.8 |
20 JUL 2016 | Derby Lane | 603 / 659 | GR A | 8D | T1 | 2nd | 33.75 | Mac's Gossie | 37.55 | 37.56 |
13 JUL 2016 | Derby Lane | 603 / 659 | GR B | 8D | T7 | 1st | 33.75 | Flyin Honor Code | 37.32 | 37.32 |
9 JUL 2016 | Derby Lane | 603 / 659 | GR TA | 8D | T2 | 2nd | 33.25 | Noelles Bella | 37.47 | 37.61 |
6 JUL 2016 | Derby Lane | 603 / 659 | GR B | 8D | T3 | 2nd | 33.25 | Noelles Bella | 36.93 | 37.31 |
29 JUN 2016 | Derby Lane | 603 / 659 | GR B | 8D | T5 | 4th | 33.25 | Killer Darcy | 37.54 | 38.11 |
25 JUN 2016 | Derby Lane | 603 / 659 | GR TB | 8D | T1 | 2nd | 33.5 | Flying Gobi | 37.7 | 37.73 |
22 JUN 2016 | Derby Lane | 603 / 659 | GR B | 8D | T1 | 3rd | 33 | LK's Peek A Boo | 37.2 | 37.47 |
11 JUN 2016 | Derby Lane | 603 / 659 | GR B | 8D | T6 | 3rd | 33 | HKF Crazy Horse | 37.42 | 37.94 |
8 JUN 2016 | Derby Lane | 603 / 659 | GR C | 8D | T1 | 1st | 33.25 | Flyin Honor Code | 37.9 | 37.9 |
2 JUN 2016 | Derby Lane | 503 / 550 | GR C | 8D | T8 | 3rd | 33.25 | Volando Silly | 31.04 | 31.14 |
28 MAY 2016 | Derby Lane | 503 / 550 | GR C | 8D | T1 | 3rd | 33.25 | TMC's Makerfly | 30.89 | 31.3 |
25 MAY 2016 | Derby Lane | 503 / 550 | GR D | 8D | T5 | 1st | 33.25 | Flyin Honor Code | 30.45 | 30.45 |
20 MAY 2016 | Derby Lane | 503 / 550 | GR D | 8D | T7 | 4th | 33 | TNT Breakinrules | 30.92 | 31.37 |
16 MAY 2016 | Derby Lane | 503 / 550 | GR D | 8D | T4 | 3rd | 33.25 | Barts Big Boy | 30.81 | 31.21 |
11 MAY 2016 | Derby Lane | 503 / 550 | GR D | 8D | T4 | 3rd | 33 | Roann Danseuse | 30.89 | 31.15 |
6 MAY 2016 | Derby Lane | 503 / 550 | GR D | 8D | T3 | 7th | 33 | P's Hot Rod | 31.25 | 31.83 |
3 MAY 2016 | Derby Lane | 503 / 550 | GR D | 8D | T4 | 6th | 32.75 | Kiowa Job Jan | 30.99 | 31.65 |
28 APR 2016 | Derby Lane | 503 / 550 | GR M | 8D | T1 | 1st | 32.5 | Flyin Honor Code | 31.1 | 31.1 |
23 APR 2016 | Derby Lane | 503 / 550 | GR M | 8D | T2 | 4th | 33 | LK's Who Dey | 31.05 | 32.14 |
20 APR 2016 | Derby Lane | 503 / 550 | GR M | 8D | T4 | 4th | 32.25 | Bella Eterna | 31.18 | 31.59 |
配种记录
【临时】唐山小新的900168801066442(2025年1月6日配)
【已收录】诺里公主 900115000929277,唐山小新(2024年11月2日配)
【临时】东北大龙的988000001880068(2024年10月16日配)
【临时】沧州付文超的小黑妹988000001880348(2024年6月25日配)
【已收录】大公主 900250000483885,炮弹,玉田小新(2022年5月8日配)
【已收录】万九 DH083(2020年6月2日配)
【已收录】十三姨 156111110097686(2020年5月12日配)
【已收录】赶浪少女 DBZL5(2020年5月12日配)
【已收录】诺里斯公主 NLSZ 1603,900250000459410,农安段晓瑞(2019年8月20日配)
【已收录】丢丢 DBXL0(2019年5月28日配)
【已收录】幻觉光影 CY087(2019年4月17日配)
【已收录】新丽 NLBF 128B(2019年1月5日配)
已收录的子女
电脑版点击这里查看
手机版点击这里查看