性别: 公
出生年份: 2014
出生地: 美国
父亲: 飞行的独狼 Flying Lone Wolf
母亲: 制胜 PJ Aces Up
分类: 在配种公
所在省份: 山东
联系方式: 济南王明15269187799,微信15264185851
飞狼 Flying Wolf Pack 2014年10月21日出生于美国,职业生涯116次参赛,49次第一、20次第二、14次第三,获得2017年南方猎犬疯狂大赛冠军、2017年南方达比亨利速度赛冠军,2017年南方短跑德比决赛亚军,2017年美国赛犬排行榜第一名,2019年3月落户济南李庆震、李玉波处,后落户济南王明处 | 飞行的独狼 Flying Lone Wolf | 寂寞的哭泣 Lonesome Cry | 盖博-道奇 Gable Dodge | 棚屋摇晃Wigwam Wag |
伊马-巴哈马CJ Ima Bahama | ||||
贾柏林杰基 Jabberin Jackie | 凯尔顿快速Kelton Quick | |||
莱西腿Lacey Legs | ||||
飞行的菱形花纹 Flying Argyle | 三分球 Kiowa Sweet Trey | 奥斯瓦尔德Oswald Cobblepot | ||
美梦TM's Sweet Dream | ||||
飞行的哈比特 Flying Harriet | 飞行的火车Flying Train | |||
蓬松TM's Shag It | ||||
制胜 PJ Aces Up | BD的格里森 BD's Grayson | 碰碰车设计 Dodgem By Design | 盖博-道奇Gable Dodge | |
性能设计Cruzin By Design | ||||
BD的情人节 BD's Valentine | 奥什科什-瑞瑟Oshkosh Racey | |||
危险的曲线Hazardous Curves | ||||
PJ的堡垒 PJ's Fortress | 堡垒 Fortress | 我很敏捷Im Slippy | ||
例外Exception | ||||
捷达里士满 Jetta Richmond | 灰色政治家Greys Statesman | |||
捷达肯特Jetta Kinte |
比赛成绩(数据来源于绿网)
日期 | 赛道 | 距离 | 级别 | 参赛数量 | 位置 | 名次 | 体重 | 胜者 | 胜者秒数 | 秒数 |
5 MAR 2018 | Southland | 533 / 583 | STAKE | 8D | T6 | 8th | 32.75 | AMF LA Laker | 32.76 | 34.07 |
26 FEB 2018 | Southland | 533 / 583 | GR AA | 8D | T8 | 4th | 32.75 | Tuxedo | 31.99 | 32.56 |
21 FEB 2018 | Southland | 533 / 583 | GR AA | 8D | T2 | 1st | 33 | Flying Wolf Pack | 32.72 | 32.72 |
15 FEB 2018 | Southland | 533 / 583 | GR AA | 8D | T7 | 1st | 32.75 | Flying Wolf Pack | 32.21 | 32.21 |
3 FEB 2018 | Southland | 533 / 583 | GR AA | 8D | T1 | 1st | 32.75 | Flying Wolf Pack | 32.04 | 32.04 |
28 JAN 2018 | Southland | 533 / 583 | GR AA | 8D | T3 | 1st | 32 | Flying Wolf Pack | 32.33 | 32.33 |
21 JAN 2018 | Southland | 533 / 583 | GR AA | 8D | T1 | 1st | 32.5 | Flying Wolf Pack | 32.21 | 32.21 |
21 JAN 2018 | Southland | 533 / 583 | GR AA | 8D | T1 | 1st | 32.5 | Flying Wolf Pack | 32.21 | 32.21 |
13 JAN 2018 | Southland | 533 / 583 | GR AA | 8D | T3 | 3rd | 32.75 | Konomi | 31.66 | 32.26 |
6 JAN 2018 | Southland | 533 / 583 | GR AA | 8D | T6 | 2nd | 33 | Del Sol Ellis | 32.5 | 32.72 |
31 DEC 2017 | Southland | 533 / 583 | GR AA | 8D | T1 | 1st | 33 | Flying Wolf Pack | 32.55 | 32.55 |
26 DEC 2017 | Southland | 533 / 583 | GR AA | 8D | T2 | 2nd | 33 | AMF Dirty Trix | 32.02 | 32.08 |
17 DEC 2017 | Southland | 533 / 583 | GR AA | 8D | T3 | 6th | 32.5 | Thrawdull | 32.62 | 32.97 |
10 DEC 2017 | Southland | 533 / 583 | GR AA | 8D | T5 | 1st | 32.5 | Flying Wolf Pack | 32.31 | 32.31 |
3 DEC 2017 | Southland | 533 / 583 | STAKE | 8D | T7 | 2nd | 32.75 | TMC's Zoomba | 31.94 | 32.11 |
29 NOV 2017 | Southland | 533 / 583 | STAKE | 8D | T7 | 6th | 33 | Flyin Jigglypuff | 32.01 | 33.25 |
24 NOV 2017 | Southland | 533 / 583 | STAKE | 8D | T2 | 1st | 32.75 | Flying Wolf Pack | 31.9 | 31.9 |
18 NOV 2017 | Southland | 533 / 583 | STAKE | 8D | T3 | 4th | 32.75 | TMC's Zoomba | 32.69 | 32.98 |
12 NOV 2017 | Southland | 533 / 583 | STAKE | 8D | T3 | 5th | 33 | TMC's Macom Cry | 32.42 | 32.95 |
8 NOV 2017 | Southland | 533 / 583 | STAKE | 8D | T3 | 2nd | 33.25 | TMC's Zoomba | 32.13 | 32.43 |
3 NOV 2017 | Southland | 533 / 583 | STAKE | 8D | T1 | 2nd | 32.75 | Swiss Hammer | 32.04 | 32.08 |
29 OCT 2017 | Southland | 533 / 583 | STAKE | 8D | T1 | 1st | 33 | Flying Wolf Pack | 31.86 | 31.86 |
20 OCT 2017 | Southland | 533 / 583 | GR AA | 8D | T1 | 1st | 33 | Flying Wolf Pack | 32.26 | 32.26 |
13 OCT 2017 | Southland | 533 / 583 | STAKE | 9D | T6 | 2nd | 32.75 | Classy Wolverine | 32.07 | 32.38 |
7 OCT 2017 | Southland | 533 / 583 | STAKE | 8D | T7 | 1st | 32.5 | Flying Wolf Pack | 32.12 | 32.12 |
30 SEP 2017 | Southland | 533 / 583 | STAKE | 8D | T3 | 2nd | 32.75 | FGF Chisum | 32.17 | 32.18 |
24 SEP 2017 | Southland | 533 / 583 | STAKE | 7D | T6 | 1st | 32.75 | Flying Wolf Pack | 31.91 | 31.91 |
20 SEP 2017 | Southland | 533 / 583 | STAKE | 8D | T2 | 1st | 32.25 | Flying Wolf Pack | 32.08 | 32.08 |
15 SEP 2017 | Southland | 533 / 583 | STAKE | 8D | T8 | 1st | 32.5 | Flying Wolf Pack | 32.14 | 32.14 |
9 SEP 2017 | Southland | 533 / 583 | GR AA | 8D | T3 | 1st | 33 | Flying Wolf Pack | 32.22 | 32.22 |
2 SEP 2017 | Southland | 533 / 583 | STAKE | 8D | T4 | 1st | 32.75 | Flying Wolf Pack | 31.8 | 31.8 |
26 AUG 2017 | Southland | 533 / 583 | STAKE | 8D | T1 | 1st | 32.5 | Flying Wolf Pack | 32.05 | 32.05 |
19 AUG 2017 | Southland | 533 / 583 | STAKE | 6D | T1 | 1st | 32.75 | Flying Wolf Pack | 32.09 | 32.09 |
12 AUG 2017 | Southland | 533 / 583 | STAKE | 8D | T1 | 1st | 32.5 | Flying Wolf Pack | 32.09 | 32.09 |
5 AUG 2017 | Southland | 533 / 583 | STAKE | 7D | T2 | 1st | 33 | Flying Wolf Pack | 31.85 | 31.85 |
2 AUG 2017 | Southland | 533 / 583 | GR AA | 8D | T8 | 1st | 32.75 | Flying Wolf Pack | 31.92 | 31.92 |
16 JUL 2017 | Southland | 533 / 583 | STAKE | 8D | T5 | 7th | 32.75 | FF Champion | 32.54 | 33 |
12 JUL 2017 | Southland | 533 / 583 | GR AA | 8D | T6 | 8th | 32.75 | PJ Iaintmadatyou | 32.59 | 33.08 |
7 JUL 2017 | Southland | 533 / 583 | GR AA | 8D | T2 | 1st | 32.5 | Flying Wolf Pack | 32.2 | 32.2 |
1 JUL 2017 | Southland | 533 / 583 | STAKE | 8D | T3 | 4th | 32.25 | Bar Gin | 32.5 | 32.98 |
25 JUN 2017 | Southland | 533 / 583 | STAKE | 8D | T1 | 1st | 32.75 | Flying Wolf Pack | 31.76 | 31.76 |
21 JUN 2017 | Southland | 533 / 583 | STAKE | 8D | T2 | 1st | 33 | Flying Wolf Pack | 31.93 | 31.93 |
15 JUN 2017 | Southland | 533 / 583 | STAKE | 8D | T5 | 4th | 34 | Nashapelli | 32.27 | 32.57 |
10 JUN 2017 | Southland | 533 / 583 | STAKE | 8D | T4 | 1st | 32.75 | Flying Wolf Pack | 32.13 | 32.13 |
2 JUN 2017 | Southland | 533 / 583 | GR AA | 8D | T7 | 1st | 32.75 | Flying Wolf Pack | 32.27 | 32.27 |
28 MAY 2017 | Southland | 533 / 583 | GR AA | 7D | T7 | 3rd | 33 | XKT Dave Turin | 32.08 | 32.22 |
21 MAY 2017 | Southland | 533 / 583 | GR AA | 8D | T6 | 1st | 32.25 | Flying Wolf Pack | 32.28 | 32.28 |
17 MAY 2017 | Southland | 533 / 583 | GR AA | 8D | T4 | 1st | 32.75 | Flying Wolf Pack | 32.49 | 32.49 |
11 MAY 2017 | Southland | 533 / 583 | GR AA | 8D | T8 | 2nd | 32.75 | WW Go Pack Go | 31.79 | 32.09 |
5 MAY 2017 | Southland | 533 / 583 | GR AA | 8D | T2 | 6th | 32.5 | Del Sol Keith | 32.43 | 33.3 |
29 APR 2017 | Southland | 533 / 583 | GR AA | 8D | T8 | 5th | 32.5 | Del Sol Keith | 32.61 | 33.08 |
23 APR 2017 | Southland | 533 / 583 | GR AA | 8D | T8 | 1st | 32.75 | Flying Wolf Pack | 32.16 | 32.16 |
19 APR 2017 | Southland | 533 / 583 | GR AA | 8D | T6 | 3rd | 32.75 | WW's Soonerscoop | 32.71 | 33 |
12 APR 2017 | Southland | 533 / 583 | GR AA | 8D | T8 | 3rd | 33 | Monkey Way | 31.93 | 32.34 |
6 APR 2017 | Southland | 533 / 583 | GR AA | 8D | T5 | 3rd | 33 | Barts O'Malley | 32.05 | 32.11 |
31 MAR 2017 | Southland | 533 / 583 | STAKE | 2D | T3 | 1st | 33 | Flying Wolf Pack | 31.47 | 31.47 |
26 MAR 2017 | Southland | 533 / 583 | STAKE | 2D | T3 | 1st | 33 | Flying Wolf Pack | 31.72 | 31.72 |
22 MAR 2017 | Southland | 533 / 583 | STAKE | 2D | T3 | 1st | 32.75 | Flying Wolf Pack | 31.93 | 31.93 |
17 MAR 2017 | Southland | 533 / 583 | STAKE | 4D | T3 | 1st | 33 | Flying Wolf Pack | 31.87 | 31.87 |
11 MAR 2017 | Southland | 533 / 583 | STAKE | 8D | T8 | 5th | 33 | Coach Vogs | 32.6 | 32.9 |
5 MAR 2017 | Southland | 533 / 583 | STAKE | 8D | T7 | 2nd | 33 | Boc's Cover Up | 31.8 | 31.86 |
26 FEB 2017 | Southland | 533 / 583 | GR AA | 8D | T6 | 3rd | 33 | Lagro E Z Bigman | 31.94 | 32.32 |
22 FEB 2017 | Southland | 533 / 583 | GR AA | 8D | T6 | 2nd | 32.5 | Boc's Ring Em Up | 31.67 | 31.91 |
16 FEB 2017 | Southland | 533 / 583 | GR A | 7D | T1 | 1st | 32.75 | Flying Wolf Pack | 32.55 | 32.55 |
10 FEB 2017 | Southland | 533 / 583 | GR AA | 8D | T4 | 5th | 33 | XKT Dave Turin | 32.36 | 32.76 |
3 FEB 2017 | Southland | 533 / 583 | GR AA | 8D | T5 | 5th | 32.5 | Sovereign Island | 32.58 | 32.76 |
27 JAN 2017 | Southland | 533 / 583 | GR AA | 8D | T5 | 4th | 33 | Carrie Hopewell | 32.84 | 33.07 |
21 JAN 2017 | Southland | 533 / 583 | GR AA | 8D | T6 | 3rd | 33.25 | SE's Trophy Girl | 32.23 | 32.34 |
15 JAN 2017 | Southland | 533 / 583 | GR AA | 8D | T2 | 1st | 33 | Flying Wolf Pack | 31.83 | 31.83 |
11 JAN 2017 | Southland | 533 / 583 | GR AA | 8D | T4 | 4th | 33 | Man Shes On Fire | 32.74 | 33.12 |
1 JAN 2017 | Southland | 533 / 583 | GR AA | 8D | T5 | 3rd | 33 | VJ On The River | 32.05 | 32.63 |
28 DEC 2016 | Southland | 533 / 583 | GR AA | 8D | T1 | 1st | 33 | Flying Wolf Pack | 32.18 | 32.18 |
21 DEC 2016 | Southland | 533 / 583 | GR AA | 8D | T1 | 1st | 32.75 | Flying Wolf Pack | 31.52 | 31.52 |
16 DEC 2016 | Southland | 533 / 583 | GR AA | 8D | T7 | 4th | 32.75 | Slatex Celeste | 31.87 | 32.29 |
9 DEC 2016 | Southland | 533 / 583 | GR AA | 8D | T7 | 2nd | 32.75 | What A Crazyrush | 32.06 | 32.17 |
3 DEC 2016 | Southland | 533 / 583 | GR AA | 8D | T1 | 1st | 33 | Flying Wolf Pack | 32.28 | 32.28 |
27 NOV 2016 | Southland | 533 / 583 | GR AA | 8D | T6 | 6th | 33 | WW Kung Fu Po | 32.19 | 32.77 |
23 NOV 2016 | Southland | 533 / 583 | GR AA | 8D | T4 | 2nd | 33 | Akon | 33.36 | 33.73 |
17 NOV 2016 | Southland | 533 / 583 | GR A | 9D | T2 | 1st | 33 | Flying Wolf Pack | 32.34 | 32.34 |
11 NOV 2016 | Southland | 533 / 583 | GR A | 9D | T4 | 2nd | 32.75 | JT's Good Fellow | 32.31 | 32.39 |
5 NOV 2016 | Southland | 533 / 583 | GR A | 9D | T4 | 5th | 32.5 | FGF Jamboree | 32.25 | 32.66 |
30 OCT 2016 | Southland | 533 / 583 | GR AA | 8D | T5 | 8th | 32.5 | Daily Prayer | 31.7 | 32.82 |
27 OCT 2016 | Southland | 533 / 583 | GR AA | 7D | T8 | 5th | 33 | AMF Pushover | 32.28 | 32.58 |
21 OCT 2016 | Southland | 533 / 583 | GR AA | 8D | T3 | 6th | 32.25 | SE Tali Sundance | 31.9 | 32.72 |
15 OCT 2016 | Southland | 533 / 583 | GR AA | 8D | T8 | 1st | 32.75 | Flying Wolf Pack | 31.75 | 31.75 |
8 OCT 2016 | Southland | 533 / 583 | GR AA | 8D | T1 | 3rd | 32.75 | Centex Justice | 32.17 | 32.19 |
1 OCT 2016 | Southland | 533 / 583 | GR AA | 8D | T7 | 1st | 32.75 | Flying Wolf Pack | 31.91 | 31.91 |
24 SEP 2016 | Southland | 533 / 583 | GR AA | 8D | T2 | 1st | 33 | Flying Wolf Pack | 32.06 | 32.06 |
21 SEP 2016 | Southland | 533 / 583 | GR A | 9D | T1 | 1st | 33 | Flying Wolf Pack | 32.32 | 32.32 |
15 SEP 2016 | Southland | 533 / 583 | GR A | 8D | T4 | 2nd | 32.75 | XB Dan Marino | 32 | 32.16 |
8 SEP 2016 | Southland | 533 / 583 | GR A | 9D | T1 | 3rd | 32.75 | Barts Big Boy | 32.87 | 33.31 |
2 SEP 2016 | Southland | 533 / 583 | GR B | 8D | T4 | 1st | 32.25 | Flying Wolf Pack | 32.32 | 32.32 |
27 AUG 2016 | Southland | 533 / 583 | GR B | 8D | T8 | 4th | 32.25 | Slatex Celeste | 31.74 | 32.24 |
21 AUG 2016 | Southland | 533 / 583 | GR A | 9D | T7 | 4th | 32.75 | Gogo Ontario | 31.98 | 32.21 |
17 AUG 2016 | Southland | 533 / 583 | GR A | 7D | T3 | 7th | 32.5 | XKT Todd Hoffman | 32.07 | 32.59 |
12 AUG 2016 | Southland | 533 / 583 | GR A | 8D | T8 | 5th | 33 | CP's Sooner | 32.34 | 32.81 |
5 AUG 2016 | Southland | 533 / 583 | GR B | 8D | T4 | 1st | 31.75 | Flying Wolf Pack | 33.12 | 33.12 |
30 JUL 2016 | Southland | 305 / 334 | GR TA | 8D | T5 | 7th | 31.75 | T's Blast Episod | 17.74 | 18.67 |
23 JUL 2016 | Southland | 533 / 583 | GR B | 8D | T1 | 8th | 32.25 | Boc's Gasguzzier | 32.28 | 33.1 |
11 JUN 2016 | Wheeling Downs | 501 / 548 | GR B | 8D | T5 | 3rd | 32.75 | Pocono Sugar | 29.71 | 29.98 |
5 JUN 2016 | Wheeling Downs | 501 / 548 | GR C | 7D | T2 | 1st | 32.75 | Flying Wolf Pack | 29.49 | 29.49 |
30 MAY 2016 | Wheeling Downs | 501 / 548 | STAKE | 8D | T2 | 2nd | 32.75 | PJ Pipe It Down | 29.54 | 29.58 |
25 MAY 2016 | Wheeling Downs | 501 / 548 | STAKE | 8D | T7 | 2nd | 32.75 | PJ Hold My Own | 29.46 | 29.63 |
21 MAY 2016 | Wheeling Downs | 501 / 548 | STAKE | 8D | T5 | 8th | 33 | WW's Glow N Show | 29.89 | 32.9 |
17 MAY 2016 | Wheeling Downs | 501 / 548 | STAKE | 8D | T4 | 2nd | 33 | JD Tight Fit | 29.63 | 29.65 |
13 MAY 2016 | Wheeling Downs | 501 / 548 | STAKE | 7D | T8 | 2nd | 33 | Blame The Fame | 29.64 | 29.83 |
10 MAY 2016 | Wheeling Downs | 501 / 548 | STAKE | 8D | T6 | 8th | 33 | SG Outlaw Women | 29.97 | 33.83 |
6 MAY 2016 | Wheeling Downs | 501 / 548 | STAKE | 8D | T5 | 3rd | 33 | Red Octane | 29.86 | 30.44 |
29 APR 2016 | Wheeling Downs | 501 / 548 | GR C | 8D | T4 | 2nd | 33 | WW's Mile High | 30.03 | 30.19 |
22 APR 2016 | Wheeling Downs | 501 / 548 | GR C | 8D | T7 | 3rd | 33 | Braska Owen | 29.84 | 30.17 |
15 APR 2016 | Wheeling Downs | 501 / 548 | GR C | 8D | T5 | 6th | 32.75 | Kiowa Strike Dan | 29.68 | 30.46 |
9 APR 2016 | Wheeling Downs | 501 / 548 | GR C | 8D | T8 | 2nd | 32.75 | Rhythm N Boogie | 29.88 | 30.01 |
2 APR 2016 | Wheeling Downs | 501 / 548 | GR D | 8D | T8 | 1st | 32.5 | Flying Wolf Pack | 30.26 | 30.26 |
26 MAR 2016 | Wheeling Downs | 501 / 548 | GR D | 7D | T2 | 5th | 32.5 | Kiowa Superangel | 29.9 | 30.44 |
20 MAR 2016 | Wheeling Downs | 501 / 548 | GR M | 8D | T1 | 1st | 32.75 | Flying Wolf Pack | 29.75 | 29.75 |
15 MAR 2016 | Wheeling Downs | 501 / 548 | GR M | 8D | T7 | 3rd | 32.25 | L's Gonka | 30.13 | 30.65 |
下面截图是:美国格力犬协会官方账号发布的飞狼荣获2017年最佳阵容并且被任命为队长
配种记录
【临时】沧州付文超的小火箭(2024年6月13日配)
【已收录】哈利小公主 900215004179694,大城张海亮(2024年6月4日配)
【已收录】二丫 900128001208618,顺义吴森(2024年5月17日配)
【已收录】顶狸 900155000038182,CXDD1905,沧县韩孝旺(2024年5月12日配)
【已收录】托尼妞 900115000480343,克拉玛依高兴(2024年4月29日配)
【已收录】黄莺 156111110066812,J78C,宋涛(2024年2月6日配)
【已收录】喜欢 Mummy Likey,NCCON,956000008674674,平阴赵文杰(2024年1月31日配)
【临时】连云港赵云的白嘴,【产下3公2母】(2024年1月9日配)
【已收录】钢镚 941000225081079,BLDF3,郓城孙联绍(2023年4月8日配)
【已收录】尼克美女 941000016715084,济阳周法友(2023年2月6日配)
【已收录】影子 156111110093882,淄博隋永军(2022年9月27日配)
【临时】无棣李涛的爱犬(2022年6月10日配)
【已收录】金狐狸 156111110093922,巨野蒋安永(2022年6月6日配)
【临时】黄骅张成的大狸子(2022年6月2日配)
【已收录】快快 900155000018012,新民陈福瑜(2022年5月10日配)
【已收录】黑色的艾米 900022050090545,淄博隋永军(2021年10月18日配)
【临时】黑母,章丘赵太公(2021年8月8日配)
【临时】黑母,滕州周传志(2021年8月8日配)
【已收录】花花 941000015047220,大城刘文芳(2021年7月29日配)
【已收录】嘉玛 CY445,900015637896696,济南陈龙(2021年6月2日配)
【已收录】魔法菲特 DBFT2,941000225080196,海兴肖金圈(2021年4月12日配)
【已收录】白色闪电 156111110029531,白水杜涌涛(2021年3月20日配)
【临时】卡佳母,淄博隋永军(2021年2月配)
【已收录】影子 156111110093882,淄博隋永军(2021年2月配)
【已收录】可乐 994083000000056,蒲城陈满仓(2021年1月配)
【已收录】灰丽 941000016461193(2020年6月29日配)
【已收录】再见理想 Hurry Back,956000008232935,NAGGB,哈瑞百科(2020年4月20日配)
【已收录】邦德公主 900215000445715(2020年4月2日配)
【已收录】纯的 BFQC 73F,941000016715098,新乐王刚(2020年2月22日配)
【已收录】温柔的米诺 TV5E 1112(2019年11月13日配)
【已收录】难懂的蛋白 DBAH2(2019年9月20日配)
【已收录】辉煌白鲍 900115000025522(2019年9月18日配)
【已收录】豆豆 HFFK 121F(2019年9月3日配)
【已收录】皮皮 JXQY 1720C(2019年8月31日配)
【已收录】愤怒小鸟 156111110029400(2019年7月26日配)
【已收录】迷人的黄卡佳 900215000412091(2019年7月25日配)
【已收录】纯的 BFQC 73F(2019年6月22日配)
【已收录】幻觉007 992001000453007(2019年6月18日配)
【已收录】黄箭 NGQX 814A(2019年6月17日配)
【已收录】鲍里公主 900115000929164(2019年5月14日配)
【已收录】雪豹 900250000115770(2019年5月13日配)
【已收录】盼盼 156111110092296(2019年5月4日配)
【已收录】黑妞 DBMN1(2019年4月25日配)
【已收录】迷人的卡佳 156111110029444(2019年4月21日配)
【已收录】火箭 900111880089733(2019年4月17日配)
【已收录】黄妮 992001000453011,兖州刘月道(2019年4月16日配)
【已收录】第六发 156111110038533(2019年4月16日配)
【已收录】七六六 DBTX5(2019年4月7日配)
【已收录】魔法春风 156111110087388(2019年4月5日配)
【已收录】耳毛子 900250000253851(2019年4月5日配)
【已收录】黑带公主 J65C(2019年3月12日配)
已收录的子女
电脑版点击这里查看
手机版点击这里查看