性别: 母
出生年份: 2016
出生地: 美国
父亲: 改进措施 TMC's Remedy
母亲: 洛娜的大炮 Lorna's Cannon
分类: 一年内配种母犬
所在省份: 天津
联系方式: 天佑犬业 宋军18710033169,快手ID:41479980
阿曼达 Amanda Bynes 2016年3月15日出生于美国,职业生涯81次参赛24次第一、11次第二、10次第三,2019年棕榈滩决赛选手,2019年8月落户天佑犬业 | 改进措施 TMC's Remedy | 寂寞的哭泣 Lonesome Cry | 盖博-道奇 Gable Dodge | 棚屋摇晃Wigwam Wag |
伊马-巴哈马CJ Ima Bahama | ||||
贾柏林杰基 Jabberin Jackie | 凯尔顿快速Kelton Quick | |||
莱西腿Lacey Legs | ||||
乔萨林 TMC's Josalynn | 奥什科什监狱 Oshkosh Slammer | 奥什科什-瑞瑟Oshkosh Racey | ||
奥什科什视频Oshkosh Video | ||||
狂欢节 T Mc's Carnival | 牙买加插曲Jamaican Episode | |||
太阳纤维Sun Fabric | ||||
洛娜的大炮 Lorna's Cannon | 模糊的大炮 Fuzzys Cannon | 米纳吉齐克 Minaki Zeke | 台柱子齐克Trouper Zeke | |
霜降日Frosty Day | ||||
灰色贝齐罗斯 Greys Betsy Ross | 小米设计师Mi Designer | |||
代表性Representation | ||||
速溶葡萄酒 Instant Vintage | 吉伯斯科蒂 Jimbo Scotty | 明星战车Star Chariot | ||
小部分Little Portion | ||||
有点邪恶 A Little Evil | 牛顿获胜Newton To Win | |||
甜心Hey Sweetlips |
比赛成绩(数据来源于绿网)
日期 | 赛道 | 距离 | 级别 | 参赛数量 | 位置 | 名次 | 体重 | 胜者 | 胜者秒数 | 秒数 |
22 FEB 2019 | Palm Beach | 498 / 545 | GR A | 8D | T2 | 1st | 26.25 | Amanda Bynes | 29.75 | 29.75 |
15 FEB 2019 | Palm Beach | 498 / 545 | GR A | 8D | T5 | 7th | 27.25 | Cobi's Electro | 29.69 | 30.59 |
8 FEB 2019 | Palm Beach | 498 / 545 | GR A | 8D | T8 | 1st | 26.75 | Amanda Bynes | 29.84 | 29.84 |
26 JAN 2019 | Palm Beach | 498 / 545 | GR A | 8D | T7 | 3rd | 26.75 | Rail Defender | 30.25 | 30.39 |
19 JAN 2019 | Palm Beach | 498 / 545 | STAKE | 8D | T6 | 7th | 26.75 | Duxbury | 29.07 | 29.77 |
13 JAN 2019 | Palm Beach | 498 / 545 | STAKE | 8D | T7 | 1st | 26.75 | Amanda Bynes | 29.39 | 29.39 |
9 JAN 2019 | Palm Beach | 498 / 545 | STAKE | 8D | T4 | 2nd | 26.75 | Magnus Marvel | 29.79 | 29.83 |
5 JAN 2019 | Palm Beach | 498 / 545 | STAKE | 8D | T8 | 2nd | 26.75 | Atascocita Morse | 29.87 | 29.98 |
2 JAN 2019 | Palm Beach | 498 / 545 | STAKE | 8D | T4 | 1st | 26.75 | Amanda Bynes | 29.47 | 29.47 |
26 DEC 2018 | Palm Beach | 498 / 545 | GR A | 8D | T7 | 1st | 27.25 | Amanda Bynes | 29.95 | 29.95 |
21 DEC 2018 | Palm Beach | 498 / 545 | GR A | 8D | T8 | 1st | 26.75 | Amanda Bynes | 29.65 | 29.65 |
14 DEC 2018 | Palm Beach | 498 / 545 | GR A | 8D | T5 | 1st | 27 | Amanda Bynes | 30.18 | 30.18 |
8 DEC 2018 | Palm Beach | 498 / 545 | GR B | 8D | T4 | 1st | 26.75 | Amanda Bynes | 29.69 | 29.69 |
1 DEC 2018 | Palm Beach | 498 / 545 | GR A | 8D | T8 | 4th | 27.25 | Atascocita Carey | 29.26 | 30 |
24 NOV 2018 | Palm Beach | 498 / 545 | GR A | 8D | T5 | 5th | 26.75 | MW's T Rex | 29.61 | 30.01 |
17 NOV 2018 | Palm Beach | 498 / 545 | GR A | 8D | T4 | 3rd | 26.75 | Cowardly Lion | 29.59 | 29.99 |
10 NOV 2018 | Palm Beach | 498 / 545 | GR A | 8D | T7 | 6th | 26.75 | Cobi's Lannie | 29.74 | 30.49 |
3 NOV 2018 | Palm Beach | 498 / 545 | GR A | 8D | T5 | 1st | 26.75 | Amanda Bynes | 29.81 | 29.81 |
27 OCT 2018 | Palm Beach | 498 / 545 | GR A | 8D | T4 | 1st | 27.25 | Amanda Bynes | 29.66 | 29.66 |
20 OCT 2018 | Palm Beach | 498 / 545 | GR A | 8D | T6 | 3rd | 26.25 | Amazing Chick | 30.02 | 30.07 |
13 OCT 2018 | Palm Beach | 498 / 545 | GR A | 8D | T4 | 1st | 27.25 | Amanda Bynes | 29.59 | 29.59 |
6 OCT 2018 | Palm Beach | 498 / 545 | GR A | 8D | T7 | 1st | 26.25 | Amanda Bynes | 29.81 | 29.81 |
29 SEP 2018 | Palm Beach | 498 / 545 | GR A | 8D | T8 | 1st | 27.25 | Amanda Bynes | 29.72 | 29.72 |
22 SEP 2018 | Palm Beach | 498 / 545 | GR A | 8D | T5 | 1st | 26.75 | Amanda Bynes | 29.56 | 29.56 |
17 SEP 2018 | Palm Beach | 498 / 545 | GR A | 8D | T6 | 1st | 26.25 | Amanda Bynes | 29.65 | 29.65 |
12 SEP 2018 | Palm Beach | 498 / 545 | GR A | 8D | T2 | 1st | 26.75 | Amanda Bynes | 29.9 | 29.9 |
6 SEP 2018 | Palm Beach | 498 / 545 | GR A | 8D | T2 | 6th | 27 | Rail Defender | 29.42 | 30.28 |
31 AUG 2018 | Palm Beach | 498 / 545 | GR A | 8D | T5 | 2nd | 26.75 | Cowardly Lion | 29.77 | 29.79 |
24 AUG 2018 | Palm Beach | 498 / 545 | GR A | 7D | T7 | 3rd | 27 | VIP Double A | 29.85 | 30.29 |
18 AUG 2018 | Palm Beach | 498 / 545 | GR A | 8D | T8 | 2nd | 27.25 | Super C Martha | 29.61 | 29.9 |
11 AUG 2018 | Palm Beach | 498 / 545 | GR A | 8D | T7 | 1st | 26.25 | Amanda Bynes | 29.86 | 29.86 |
4 AUG 2018 | Palm Beach | 498 / 545 | GR A | 8D | T4 | 8th | 27 | Rail Defender | 30.13 | 30.72 |
29 JUL 2018 | Palm Beach | 498 / 545 | GR A | 8D | T8 | 1st | 27 | Amanda Bynes | 30.02 | 30.02 |
23 JUL 2018 | Palm Beach | 498 / 545 | GR A | 8D | T6 | 5th | 26.75 | JS Atomic Blonde | 29.52 | 30.32 |
18 JUL 2018 | Palm Beach | 498 / 545 | GR B | 8D | T1 | 1st | 26.75 | Amanda Bynes | 29.93 | 29.93 |
12 JUL 2018 | Palm Beach | 498 / 545 | GR B | 8D | T6 | 4th | 26.75 | Onehitwonder | 30.35 | 30.61 |
6 JUL 2018 | Palm Beach | 498 / 545 | GR B | 8D | T2 | 8th | 26.25 | Pat C Not Cool | 30.26 | 31.26 |
30 JUN 2018 | Palm Beach | 498 / 545 | GR A | 8D | T7 | 5th | 26.25 | Big Red Dog | 30.02 | 30.2 |
23 JUN 2018 | Palm Beach | 498 / 545 | GR A | 8D | T1 | 5th | 26 | Outta Style | 29.76 | 30.09 |
16 JUN 2018 | Palm Beach | 498 / 545 | GR A | 7D | T1 | 6th | 26.5 | Bartsblackrushin | 29.73 | 30.34 |
10 JUN 2018 | Palm Beach | 498 / 545 | GR A | 8D | T2 | 3rd | 26.25 | Bartsrocktheboat | 29.8 | 30.05 |
4 JUN 2018 | Palm Beach | 498 / 545 | GR B | 8D | T6 | 1st | 25.75 | Amanda Bynes | 29.68 | 29.68 |
30 MAY 2018 | Palm Beach | 498 / 545 | GR C | 8D | T7 | 1st | 25.75 | Amanda Bynes | 29.84 | 29.84 |
25 MAY 2018 | Palm Beach | 498 / 545 | GR C | 8D | T7 | 3rd | 26 | NB's Incredible | 30.23 | 30.38 |
18 MAY 2018 | Palm Beach | 498 / 545 | GR C | 8D | T5 | 7th | 25.75 | Craigie Pancho | 30.14 | 30.57 |
5 MAY 2018 | Mardi Gras Racetrack | 503 / 550 | GR C | 8D | T5 | 7th | 26.25 | Fly Black Widow | 31.36 | 32.11 |
1 MAY 2018 | Mardi Gras Racetrack | 503 / 550 | GR C | 8D | T3 | 2nd | 25.75 | Slatex Teacher | 31.14 | 31.3 |
27 APR 2018 | Mardi Gras Racetrack | 503 / 550 | GR B | 8D | T2 | 8th | 25.75 | Xtrem Kiss | 31.13 | 32.07 |
19 APR 2018 | Mardi Gras Racetrack | 503 / 550 | GR TB | 7D | T3 | 4th | 25.75 | DS Pepper | 31.13 | 31.46 |
14 APR 2018 | Mardi Gras Racetrack | 503 / 550 | GR TB | 8D | T2 | 2nd | 25.75 | XB Wigglebut Rog | 31.31 | 31.41 |
10 APR 2018 | Mardi Gras Racetrack | 503 / 550 | GR TC | 8D | T1 | 1st | 25.75 | Amanda Bynes | 31.1 | 31.1 |
6 APR 2018 | Mardi Gras Racetrack | 503 / 550 | GR TC | 8D | T8 | 4th | 25.75 | Spirit Dawg | 30.81 | 31.25 |
2 APR 2018 | Mardi Gras Racetrack | 503 / 550 | GR TC | 8D | T4 | 6th | 25.75 | XM Hailee | 31.88 | 32.05 |
22 MAR 2018 | Mardi Gras Racetrack | 503 / 550 | GR B | 8D | T4 | 8th | 25.75 | Artex Starfish | 31.44 | 32.48 |
17 MAR 2018 | Mardi Gras Racetrack | 503 / 550 | GR TB | 8D | T1 | 8th | 25.75 | Superior Echo | 31.54 | 32.67 |
13 MAR 2018 | Mardi Gras Racetrack | 503 / 550 | GR TB | 8D | T4 | 6th | 25.75 | Hashtag Xtender | 31.16 | 31.57 |
9 MAR 2018 | Mardi Gras Racetrack | 503 / 550 | GR TB | 8D | T7 | 2nd | 25.75 | Special Risk | 30.84 | 30.99 |
5 MAR 2018 | Mardi Gras Racetrack | 503 / 550 | GR TB | 8D | T7 | 7th | 25.75 | Lewis Wills | 31.31 | 32.05 |
1 MAR 2018 | Mardi Gras Racetrack | 503 / 550 | GR TB | 8D | T6 | 6th | 25.75 | Caught Ya Lookin | 31.09 | 31.79 |
24 FEB 2018 | Mardi Gras Racetrack | 503 / 550 | GR B | 8D | T4 | 2nd | 25.75 | Killer Dawson | 31.11 | 31.23 |
20 FEB 2018 | Mardi Gras Racetrack | 503 / 550 | GR B | 8D | T5 | 3rd | 25.75 | O Ya Barcelona | 30.94 | 31.17 |
16 FEB 2018 | Mardi Gras Racetrack | 503 / 550 | GR B | 8D | T4 | 7th | 25.75 | DS Pepper | 31.37 | 32.64 |
12 FEB 2018 | Mardi Gras Racetrack | 503 / 550 | GR C | 8D | T2 | 1st | 25.75 | Amanda Bynes | 31.41 | 31.41 |
8 FEB 2018 | Mardi Gras Racetrack | 503 / 550 | GR D | 6D | T2 | 1st | 25.75 | Amanda Bynes | 31.47 | 31.47 |
22 JAN 2018 | Naples-Ft. Myers | 503 / 550 | GR D | 8D | T4 | 8th | 26.25 | Atascocita Bain | 30.73 | 31.34 |
19 JAN 2018 | Naples-Ft. Myers | 503 / 550 | GR C | 8D | T7 | 8th | 26.5 | Flying Aces Wild | 30.59 | 32 |
16 JAN 2018 | Naples-Ft. Myers | 503 / 550 | GR D | 8D | T2 | 6th | 26.25 | Jim Bolger | 30.76 | 31.37 |
12 JAN 2018 | Naples-Ft. Myers | 503 / 550 | GR D | 8D | T3 | 3rd | 26 | Kilo Meg Ryan | 31.25 | 31.4 |
8 JAN 2018 | Naples-Ft. Myers | 503 / 550 | GR D | 8D | T6 | 8th | 26 | RL Hank Aaron | 30.77 | 31.51 |
5 JAN 2018 | Naples-Ft. Myers | 503 / 550 | GR D | 8D | T4 | 2nd | 25.75 | Cookie Lynn | 30.78 | 30.84 |
2 JAN 2018 | Naples-Ft. Myers | 503 / 550 | GR D | 8D | T5 | 4th | 25.75 | Hogtech Bourbon | 31.04 | 31.18 |
29 DEC 2017 | Naples-Ft. Myers | 503 / 550 | GR D | 8D | T1 | 4th | 25.75 | American Airdine | 30.76 | 31.25 |
24 DEC 2017 | Naples-Ft. Myers | 503 / 550 | GR D | 8D | T3 | 7th | 26.25 | BGR Rampage | 30.87 | 31.36 |
20 DEC 2017 | Naples-Ft. Myers | 503 / 550 | GR D | 8D | T7 | 2nd | 25.75 | PJS Letmeloose | 30.68 | 30.96 |
15 DEC 2017 | Naples-Ft. Myers | 503 / 550 | GR D | 8D | T5 | 7th | 25.75 | Fly Charlie Girl | 30.81 | 31.74 |
9 DEC 2017 | Naples-Ft. Myers | 503 / 550 | GR D | 8D | T7 | 3rd | 26 | BS Lacrosse | 31.08 | 31.32 |
6 DEC 2017 | Naples-Ft. Myers | 503 / 550 | GR D | 8D | T3 | 8th | 25.75 | Remington Square | 30.69 | 31.71 |
25 NOV 2017 | Naples-Ft. Myers | 503 / 550 | GR D | 8D | T6 | 6th | 25.75 | PJ Side Draft | 30.41 | 31.09 |
22 NOV 2017 | Naples-Ft. Myers | 503 / 550 | GR D | 8D | T6 | 3rd | 26 | BGR Squints | 30.6 | 30.82 |
15 NOV 2017 | Naples-Ft. Myers | 503 / 550 | GR D | 8D | T4 | 2nd | 25.75 | Atascocita Alamo | 30.75 | 30.78 |
5 NOV 2017 | Naples-Ft. Myers | 503 / 550 | GR M | 8D | T2 | 4th | 25.75 | RCK Jett | 31.09 | 31.15 |
繁殖记录
诺里斯X阿曼达 2024年4月10日天佑犬业的格力犬种母阿曼达使用格力犬种公诺里斯人工授精 | 诺里斯 Knocka Norris | 精华情形 Elite State | 最好的 Just the Best | 可靠的Credibility |
飞行的艾米Flying Amy | ||||
火花再次 Spark Again | 达格南Dagenham | |||
第一个开火First to Fire | ||||
东方天使 Oriental Angel | 喧嚣的锅 Knockabout Wok | 解决难题Solve the Puzzle | ||
雷马公主Princess Rema | ||||
安尼斯顿 Anniston | 强化速度Fortified Speed | |||
女火神Goddess of Fire | ||||
阿曼达 Amanda Bynes | 改进措施 TMC's Remedy | 寂寞的哭泣 Lonesome Cry | 盖博-道奇Gable Dodge | |
贾柏林杰基Jabberin Jackie | ||||
乔萨林 TMC's Josalynn | 奥什科什监狱Oshkosh Slammer | |||
狂欢节T Mc's Carnival | ||||
洛娜的大炮 Lorna's Cannon | 模糊的大炮 Fuzzys Cannon | 米纳吉齐克Minaki Zeke | ||
灰色贝齐罗斯Greys Betsy Ross | ||||
速溶葡萄酒 Instant Vintage | 吉伯斯科蒂Jimbo Scotty | |||
有点邪恶A Little Evil |
小辣椒X阿曼达 2023年9月14日天佑犬业的格力犬种母阿曼达使用天佑犬业的格力犬种公小辣椒人工授精 | 小辣椒 900250000253861 | 小红辣椒 Bit Chili | 夸大的设拉子 Bombastic Shiraz | 黑设拉子Black Shiraz |
夸大的金发女郎Bombastic Blonde | ||||
辣椒伯杰 Chili Berger | 艾尔的突击队Elle's Commando | |||
爱丽丝-杜利Alice Dooley | ||||
小黄蜂公主 XHYR 129A | 小黄蜂 Drillbit Taylor | 黄蜂Malfoy | ||
壁画Al Fresco | ||||
愚人到哭 Fool to Cry | 精华情形Elite State | |||
老脸红Jaylo Blush | ||||
阿曼达 Amanda Bynes | 改进措施 TMC's Remedy | 寂寞的哭泣 Lonesome Cry | 盖博-道奇Gable Dodge | |
贾柏林杰基Jabberin Jackie | ||||
乔萨林 TMC's Josalynn | 奥什科什监狱Oshkosh Slammer | |||
狂欢节T Mc's Carnival | ||||
洛娜的大炮 Lorna's Cannon | 模糊的大炮 Fuzzys Cannon | 米纳吉齐克Minaki Zeke | ||
灰色贝齐罗斯Greys Betsy Ross | ||||
速溶葡萄酒 Instant Vintage | 吉伯斯科蒂Jimbo Scotty | |||
有点邪恶A Little Evil |
魔法蛋白石X阿曼达 2022年5月31日天佑犬业的格力犬种母阿曼达使用天佑犬业的格力犬种公魔法蛋白石人工授精,并于2022年8月1日产下6条,5公1母 | 魔法蛋白石 Black Magic Opal | 魔法雪碧 Magic Sprite | 布瑞特李 Brett Lee | 枪法奥斯蒂Gun Law Osti |
哭泣萨尔Sobbing Sal | ||||
魅力四射 Glamorous | 螺旋形尼基塔Spiral Nikita | |||
妖精狂吠Leprechaun Yap | ||||
可怕的蛋白石 Awesome Opal | 最可怕的 Most Awesome | 可怕的刺客Awesome Assassin | ||
最受欢迎的Most Welcome | ||||
蛋白石发光 Opal Glow | 头上司Head Honcho | |||
适当的蛋白石Proper Opal | ||||
阿曼达 Amanda Bynes | 改进措施 TMC's Remedy | 寂寞的哭泣 Lonesome Cry | 盖博-道奇Gable Dodge | |
贾柏林杰基Jabberin Jackie | ||||
乔萨林 TMC's Josalynn | 奥什科什监狱Oshkosh Slammer | |||
狂欢节T Mc's Carnival | ||||
洛娜的大炮 Lorna's Cannon | 模糊的大炮 Fuzzys Cannon | 米纳吉齐克Minaki Zeke | ||
灰色贝齐罗斯Greys Betsy Ross | ||||
速溶葡萄酒 Instant Vintage | 吉伯斯科蒂Jimbo Scotty | |||
有点邪恶A Little Evil |
吉格帕夫X阿曼达 2020年11月16日天佑犬业的格力犬种母阿曼达使用天佑犬业的格力犬种公吉格帕夫配种,并于2021年1月产下7条 | 吉格帕夫 Flyin Jigglypuff | 和所有 KC and All | 盖博-道奇 Gable Dodge | 棚屋摇晃Wigwam Wag |
伊马-巴哈马CJ Ima Bahama | ||||
做的最好 KC Did It Best | 伊拉斯卡全明星Iruska All Star | |||
很容易KC Diditeasy | ||||
飞行的朦胧 Flying Misty | 三分球 Kiowa Sweet Trey | 奥斯瓦尔德Oswald Cobblepot | ||
美梦TM's Sweet Dream | ||||
保持湿润 Kay V Keep Wet | 飞行潘世奇Flying Penske | |||
保管者印第安Keeper India | ||||
阿曼达 Amanda Bynes | 改进措施 TMC's Remedy | 寂寞的哭泣 Lonesome Cry | 盖博-道奇Gable Dodge | |
贾柏林杰基Jabberin Jackie | ||||
乔萨林 TMC's Josalynn | 奥什科什监狱Oshkosh Slammer | |||
狂欢节T Mc's Carnival | ||||
洛娜的大炮 Lorna's Cannon | 模糊的大炮 Fuzzys Cannon | 米纳吉齐克Minaki Zeke | ||
灰色贝齐罗斯Greys Betsy Ross | ||||
速溶葡萄酒 Instant Vintage | 吉伯斯科蒂Jimbo Scotty | |||
有点邪恶A Little Evil |
阿斯顿保罗X阿曼达 2020年4月14日天佑犬业的格力犬种母阿曼达使用天佑犬业的格力犬种公阿斯顿保罗配种,并于2020年6月产下6条 | 阿斯顿保罗 Aston Bolero | 法布雷加斯 Fabregas | 夸大的设拉子 Bombastic Shiraz | 黑设拉子Black Shiraz |
夸大的金发女郎Bombastic Blonde | ||||
邪恶女巫 Wicked Witch | 拉克希尔-乔Larkhill Jo | |||
女巫魔法Witch Magic | ||||
阿斯顿梦想 Aston Dream | 纯的辛烷 Pure Octane | 表示王子Token Prince | ||
难懂的反叛Elusive Rebel | ||||
声音李 Sound Lee | 布瑞特李Brett Lee | |||
发警报Sound the Alarm | ||||
阿曼达 Amanda Bynes | 改进措施 TMC's Remedy | 寂寞的哭泣 Lonesome Cry | 盖博-道奇Gable Dodge | |
贾柏林杰基Jabberin Jackie | ||||
乔萨林 TMC's Josalynn | 奥什科什监狱Oshkosh Slammer | |||
狂欢节T Mc's Carnival | ||||
洛娜的大炮 Lorna's Cannon | 模糊的大炮 Fuzzys Cannon | 米纳吉齐克Minaki Zeke | ||
灰色贝齐罗斯Greys Betsy Ross | ||||
速溶葡萄酒 Instant Vintage | 吉伯斯科蒂Jimbo Scotty | |||
有点邪恶A Little Evil |
魔法蛋白石X阿曼达 2019年9月12日天佑犬业的格力犬种母阿曼达使用天佑犬业的格力犬种公魔法蛋白石人工授精 | 魔法蛋白石 Black Magic Opal | 魔法雪碧 Magic Sprite | 布瑞特李 Brett Lee | 枪法奥斯蒂Gun Law Osti |
哭泣萨尔Sobbing Sal | ||||
魅力四射 Glamorous | 螺旋形尼基塔Spiral Nikita | |||
妖精狂吠Leprechaun Yap | ||||
可怕的蛋白石 Awesome Opal | 最可怕的 Most Awesome | 可怕的刺客Awesome Assassin | ||
最受欢迎的Most Welcome | ||||
蛋白石发光 Opal Glow | 头上司Head Honcho | |||
适当的蛋白石Proper Opal | ||||
阿曼达 Amanda Bynes | 改进措施 TMC's Remedy | 寂寞的哭泣 Lonesome Cry | 盖博-道奇Gable Dodge | |
贾柏林杰基Jabberin Jackie | ||||
乔萨林 TMC's Josalynn | 奥什科什监狱Oshkosh Slammer | |||
狂欢节T Mc's Carnival | ||||
洛娜的大炮 Lorna's Cannon | 模糊的大炮 Fuzzys Cannon | 米纳吉齐克Minaki Zeke | ||
灰色贝齐罗斯Greys Betsy Ross | ||||
速溶葡萄酒 Instant Vintage | 吉伯斯科蒂Jimbo Scotty | |||
有点邪恶A Little Evil |
已收录的子女
电脑版点击这里查看
手机版点击这里查看