
性别: 母
出生地: 中国
父亲: 未记录
母亲: 未记录
所在省份: 不详
联系方式: ①超过2年无消息,处于休眠状态
夜凌 900155000037359 作为第一代记录,后落户聊城李东东处
| 未记录 | 未记录 | 未记录 | 未记录 |
| 未记录 | ||||
未记录 | 未记录 | |||
| 未记录 | ||||
未记录 | 未记录 | 未记录 | ||
| 未记录 | ||||
未记录 | 未记录 | |||
| 未记录 | ||||
未记录 | 未记录 | 未记录 | 未记录 | |
| 未记录 | ||||
未记录 | 未记录 | |||
| 未记录 | ||||
未记录 | 未记录 | 未记录 | ||
| 未记录 | ||||
未记录 | 未记录 | |||
| 未记录 |
繁殖记录
夸大的灵魂X夜凌 2019年11月22日聊城李东东的格力犬种母夜凌使用聊天郭天宝的格力犬种公夸大的灵魂配种 | 夸大的灵魂 Alpe D'Huez | 夸大的设拉子 Bombastic Shiraz | 黑设拉子 Black Shiraz | 金杰Ginger |
| 黑暗地平线Dark Horizon | ||||
夸大的金发女郎 Bombastic Blonde | 马拉维王子Malawi's Prince | |||
| 金发女郎Blonde Bombshell | ||||
乔普-缪斯 Joop Muse | 哪里的佩德罗 Where's Pedro | 布瑞特李Brett Lee | ||
| 难懂的反叛Elusive Rebel | ||||
扎波 Zarbo | 明亮的黑檀木Bright Ebony | |||
| 黄金小夜曲Gold Serenade | ||||
夜凌 900155000037359 | 未记录 | 未记录 | 未记录 | |
未记录 | ||||
未记录 | 未记录 | |||
未记录 | ||||
未记录 | 未记录 | 未记录 | ||
未记录 | ||||
未记录 | 未记录 | |||
未记录 |
极速幻影X夜凌 2019年3月25日聊城李东东的格力犬种母夜凌使用冠县曹春勇的格力犬种公极速幻影配种,并于2019年5月27日产下一窝 | 极速幻影 900250000193659 | 布瑞特李 Brett Lee | 枪法奥斯蒂 Gun Law Osti | 狐狸兄弟Brother Fox |
飞扬李小姐Miss Dusty Lee | ||||
哭泣萨尔 Sobbing Sal | 新的眼泪New Tears | |||
极小的萨尔Wee Sal | ||||
老脸红 Jaylo Blush | 没有意图 No Intent | 头上司Head Honcho | ||
热显德布Hot Show Deb | ||||
令牌狂热 Token Fever | 表示王子Token Prince | |||
海湾波浪Bay Wave | ||||
夜凌 900155000037359 | 未记录 | 未记录 | 未记录 | |
未记录 | ||||
未记录 | 未记录 | |||
未记录 | ||||
未记录 | 未记录 | 未记录 | ||
未记录 | ||||
未记录 | 未记录 | |||
未记录 |