
性别: 母
出生地: 中国
父亲: 未记录
母亲: 未记录
所在省份: 不详
联系方式: ①超过2年无消息,处于休眠状态
玫瑰 900128001208915 作为第一代记录,后落户沧州胡宝良处
| 未记录 | 未记录 | 未记录 | 未记录 |
| 未记录 | ||||
未记录 | 未记录 | |||
| 未记录 | ||||
未记录 | 未记录 | 未记录 | ||
| 未记录 | ||||
未记录 | 未记录 | |||
| 未记录 | ||||
未记录 | 未记录 | 未记录 | 未记录 | |
| 未记录 | ||||
未记录 | 未记录 | |||
| 未记录 | ||||
未记录 | 未记录 | 未记录 | ||
| 未记录 | ||||
未记录 | 未记录 | |||
| 未记录 |
繁殖记录
花保罗X玫瑰 2022年8月5日沧州胡宝良的格力犬种母玫瑰使用沧州刘增乾的格力犬种公花保罗配种 | 花保罗 BLTZ1 | 阿斯顿保罗 Aston Bolero | 法布雷加斯 Fabregas | 夸大的设拉子Bombastic Shiraz |
邪恶女巫Wicked Witch | ||||
阿斯顿梦想 Aston Dream | 纯的辛烷Pure Octane | |||
声音李Sound Lee | ||||
白雪 156111110079432 | 诺里斯 Knocka Norris | 精华情形Elite State | ||
东方天使Oriental Angel | ||||
虎子 941000015219301 | 灿烂的背风Brilliant Lee | |||
纯的941000015046842 | ||||
玫瑰 900128001208915 | 未记录 | 未记录 | 未记录 | |
未记录 | ||||
未记录 | 未记录 | |||
未记录 | ||||
未记录 | 未记录 | 未记录 | ||
未记录 | ||||
未记录 | 未记录 | |||
未记录 |
兰博X玫瑰 2020年6月30日沧州胡宝良的格力犬种母玫瑰使用沧州刘焕友的格力犬种公兰博配种 | 兰博 900115000025516 | 黑色屠城 Turanza Bale | 第一尤诺 Primo Uno | 黑设拉子Black Shiraz |
第一肖像Prima Portrait | ||||
戴施-贝尔 Daishi Bale | 头上司Head Honcho | |||
迈阿密贝尔Miami Bale | ||||
安妮 YY2654 | 战神 Highlee | 布瑞特李Brett Lee | ||
蓝色银行Blue Bank | ||||
中号博尔特 M Bolte | 黑神Eddie Munster | |||
黑白腿Gay Mazuma | ||||
玫瑰 900128001208915 | 未记录 | 未记录 | 未记录 | |
未记录 | ||||
未记录 | 未记录 | |||
未记录 | ||||
未记录 | 未记录 | 未记录 | ||
未记录 | ||||
未记录 | 未记录 | |||
未记录 |
兰博X玫瑰 2018年12月24日沧州胡宝良的格力犬种母玫瑰使用沧州刘焕友的格力犬种公兰博配种 | 兰博 900115000025516 | 黑色屠城 Turanza Bale | 第一尤诺 Primo Uno | 黑设拉子Black Shiraz |
第一肖像Prima Portrait | ||||
戴施-贝尔 Daishi Bale | 头上司Head Honcho | |||
迈阿密贝尔Miami Bale | ||||
安妮 YY2654 | 战神 Highlee | 布瑞特李Brett Lee | ||
蓝色银行Blue Bank | ||||
中号博尔特 M Bolte | 黑神Eddie Munster | |||
黑白腿Gay Mazuma | ||||
玫瑰 900128001208915 | 未记录 | 未记录 | 未记录 | |
未记录 | ||||
未记录 | 未记录 | |||
未记录 | ||||
未记录 | 未记录 | 未记录 | ||
未记录 | ||||
未记录 | 未记录 | |||
未记录 |
已收录的子女
电脑版点击这里查看
手机版点击这里查看