性别: 公
出生年份: 2009
出生地: 澳大利亚
父亲: 哪里的佩德罗 Where's Pedro
母亲: 午夜闪耀 Midnight Flare
分类: 在配种公
所在省份: 山东
联系方式: 济宁陈庆雪 电话13563789048、13853744995
午夜螺旋 Ritza Ryder 2009年11月5日出生于澳大利亚,GRV记载86次参赛23次第一、16次第二、21次第三,总奖金157008澳币,G1级别参赛者,2014年11月落户济宁陈庆雪处 | 哪里的佩德罗 Where's Pedro | 布瑞特李 Brett Lee | 枪法奥斯蒂 Gun Law Osti | 狐狸兄弟Brother Fox |
飞扬李小姐Miss Dusty Lee | ||||
哭泣萨尔 Sobbing Sal | 新的眼泪New Tears | |||
极小的萨尔Wee Sal | ||||
难懂的反叛 Elusive Rebel | 鲍勃尼亚克 Bobniak | 法洛伊旋律Farloe Melody | ||
巴黎竞赛Paris Match | ||||
秘密新娘 Secret Bride | 亚美利哥人Amerigo Man | |||
西班牙城市Spanish City | ||||
午夜耀斑 Midnight Flare | 螺旋形尼基塔 Spiral Nikita | 幻影闪现 Phantom Flash | 浮华的先生Flashy Sir | |
韦斯特米德密封Westmead Seal | ||||
竹园尼基塔 Minnies Nikita | 咖喱山狐狸Curryhills Fox | |||
竹园瑟琳娜Minnies Selina | ||||
午夜戏剧 Midnight Drama | 去掉野性的衬衫裤 Go Wild Teddy | 头上司Head Honcho | ||
沉默的网Web of Silence | ||||
准备起飞 Ready to Rise | 表示王子Token Prince | |||
准备下雨Ready to Rain |
比赛成绩(数据来源于GRV)
名次 | 位置 | 体重 | 距离 | 赛道 | 日期 | 秒数 | 第一或者第二的成绩 | 级别 |
2 | 6 | 33.2 | 472 | BUL | 06/05/2013 | 26.02 | TRANSCEND TIME (26.02) | O |
1 | 2 | 32.5 | 472 | BUL | 28/05/2012 | 26.02 | LOCHINVAR BLANIK (26.15) | GRP3 |
1 | 3 | 32.2 | 472 | BUL | 21/05/2012 | 26.08 | ALLEN ELROY (26.24) | S |
1 | 5 | 32 | 472 | BUL | 04/07/2011 | 26.21 | VENOMOUS (26.71) | 5 |
1 | 7 | 32.1 | 472 | BUL | 27/06/2011 | 26.26 | KEROMA STEEL (26.67) | M |
1 | 1 | 31.8 | 515 | BUL | 27/02/2012 | 28.75 | BOMB DISPOSAL (28.92) | X |
1 | 2 | 32.3 | 472 | BUL | 17/10/2011 | 26.37 | WALLY SLATER (26.61) | X |
1 | 6 | 32.3 | 515 | BUL | 18/06/2012 | 28.81 | MR. MEANA (29.14) | S |
3 | 6 | 33.2 | 472 | BUL | 22/01/2014 | 26.42 | MY SIGNATURE (26.06) | FFA |
3 | 8 | 33 | 472 | BUL | 21/05/2014 | 26.49 | MY AWESOME OPAL (26.41) | S |
1 | 2 | 32.1 | 472 | BUL | 11/07/2011 | 26.54 | MIREEKA'S MATE (27.22) | 5 |
2 | 8 | 32.6 | 472 | BUL | 06/08/2012 | 26.58 | HOOVER BOY (26.44) | S |
4 | 4 | 32.1 | 450 | MAT | 19/04/2012 | 25.36 | OAKS ROAD (25.16) | S |
2 | 8 | 32 | 450 | MAT | 12/04/2012 | 25.38 | ADAM MEWAY (25.29) | S |
4 | 6 | 33 | 472 | BUL | 04/02/2013 | 26.66 | HOOVER BOY (26.33) | GRP3 |
2 | 4 | 32.6 | 472 | BUL | 21/01/2013 | 26.67 | TRUE BLUE ETHICS (26.61) | S |
5 | 1 | 33.2 | 472 | BUL | 20/05/2013 | 26.71 | DINKUM (26.25) | O |
5 | 8 | 32.6 | 472 | BUL | 13/08/2012 | 26.72 | EXCLUSIVE ONE (26.04) | S |
3 | 8 | 32.6 | 515 | BUL | 11/06/2012 | 29.17 | LOCHINVAR BLANIK (28.54) | S |
3 | 3 | 33.1 | 400 | BUL | 29/04/2013 | 22.66 | SOARING EAGLE (22.60) | X45 |
2 | 6 | 31.9 | 472 | BUL | 25/07/2011 | 26.82 | COOL GIFT (26.58) | X |
3 | 7 | 31.8 | 472 | BUL | 18/07/2011 | 26.83 | MIREEKA'S MATE (26.64) | X |
2 | 7 | 33 | 535 | RIC | 08/03/2014 | 30.47 | EVIL PUNK (30.29) | SH |
1 | 3 | 32 | 535 | RIC | 22/02/2012 | 30.52 | ARENA FLYER (30.88) | X |
1 | 4 | 32.5 | 520 | WPK | 12/01/2013 | 29.69 | PROVEN MADDY (30.02) | O |
3 | 6 | 33.1 | 450 | MAT | 21/11/2013 | 25.7 | SHINE FOR SHARON (25.32) | X45 |
5 | 4 | 32.8 | 400 | BUL | 23/01/2012 | 22.85 | BOND REWARD (22.72) | FFA |
1 | 3 | 31.9 | 520 | WPK | 07/04/2012 | 29.71 | REWIND (29.87) | GRP3 |
1 | 2 | 31.9 | 520 | WPK | 05/08/2011 | 29.74 | GO MINI MOUSE (30.35) | 5 |
2 | 3 | 32.2 | 520 | WPK | 31/03/2012 | 29.79 | DESALLE BALE (29.78) | S |
1 | 2 | 31.6 | 520 | WPK | 30/07/2011 | 29.79 | STYLISH WILLIAM (30.25) | 5 |
3 | 3 | 31.7 | 530 | CAN | 12/05/2012 | 30.37 | CETANE (30.31) | O |
1 | 6 | 33.1 | 520 | WPK | 17/05/2014 | 29.83 | DOUBLE TRIGGER (29.83) | AAX |
1 | 5 | 31.9 | 520 | WPK | 28/04/2012 | 29.83 | COOL ZACK KNEE (30.10) | FFA |
2 | 4 | 33.1 | 520 | WPK | 17/04/2014 | 29.9 | HURRICANE BECCY (29.81) | AAX |
3 | 3 | 32.7 | 520 | WPK | 27/12/2013 | 29.91 | GAUDI (29.80) | FFA |
4 | 1 | 31.4 | 535 | RIC | 03/03/2012 | 30.78 | CHISELED (30.54) | S |
6 | 2 | 33.3 | 535 | RIC | 15/03/2014 | 30.79 | RED ROAD (30.34) | GRP2 |
2 | 6 | 33.1 | 520 | WPK | 29/03/2014 | 29.94 | FAST ARCHER (29.75) | AAX |
1 | 2 | 33.4 | 520 | WPK | 17/01/2014 | 29.96 | INVICTIVE (30.28) | X34 |
2 | 4 | 32 | 520 | WPK | 16/03/2012 | 30.01 | GO MIGHTY SHIRAZ (29.92) | 4 |
1 | 6 | 32.9 | 520 | WPK | 03/11/2012 | 30.02 | TWO TREE HILL (30.32) | FFA |
1 | 2 | 33.4 | 520 | WPK | 21/02/2014 | 30.03 | PRIDE OF MYKONOS (30.31) | FFA |
2 | 4 | 32.7 | 520 | WPK | 02/05/2014 | 30.05 | ZAMBORA MAGIC (29.75) | AAX |
1 | 7 | 32.9 | 520 | WPK | 07/12/2013 | 30.08 | SATCHMO'S HANKY (30.13) | FFA |
2 | 4 | 32.5 | 520 | DTO | 26/07/2012 | 30.13 | BYE BYE BUCKS (29.75) | GRP2 |
1 | 7 | 31.9 | 520 | WPK | 10/03/2012 | 30.14 | YOIT (30.53) | X |
3 | 2 | 33 | 520 | WPK | 01/03/2014 | 30.18 | IONA TOKYO (29.71) | AAX |
2 | 6 | 32.3 | 520 | WPK | 24/03/2012 | 30.21 | ALLEN HARPER (29.60) | S |
3 | 1 | 32.5 | 520 | WPK | 28/09/2012 | 30.22 | ZIPPING CATRA (30.17) | FFA |
3 | 1 | 33.5 | 520 | WPK | 11/01/2014 | 30.23 | VEYRON BALE (29.50) | SH |
6 | 6 | 33 | 515 | SAN | 15/11/2012 | 29.94 | HURUNUI HITMAN (29.32) | SH |
5 | 8 | 32.7 | 515 | SAN | 08/11/2012 | 29.94 | TERRY TIBBS (29.68) | S |
2 | 2 | 32.6 | 520 | WPK | 22/02/2013 | 30.24 | PRINCESS BLACK (29.91) | FFA |
4 | 6 | 32.6 | 520 | WPK | 27/10/2012 | 30.25 | HOOVER BOY (30.01) | FFA |
5 | 1 | 32.2 | 520 | BGC | 05/07/2012 | 30.25 | GLEN GALLON (29.86) | GRP1 |
4 | 5 | 32.9 | 515 | GOS | 26/12/2012 | 29.97 | FREE WILL (29.59) | O |
3 | 8 | 32.4 | 520 | WPK | 15/12/2012 | 30.27 | SUCKER PUNCH (30.03) | FFA |
5 | 6 | 32.2 | 600 | MEA | 01/12/2012 | 34.98 | PREMIER BOLONEY (34.48) | X34 |
6 | 6 | 33.1 | 520 | WPK | 30/11/2013 | 30.33 | CAWBOURNE HAVOC (29.73) | FFA |
4 | 5 | 32.6 | 520 | WPK | 22/09/2012 | 30.33 | LEEROY ROCKER (29.94) | O |
4 | 5 | 32.1 | 515 | GAR | 27/08/2011 | 30.04 | ASTON GALILEE (29.44) | S |
5 | 1 | 32.8 | 520 | WPK | 14/12/2013 | 30.34 | DOUBLE TWIST (29.87) | GRP3 |
3 | 7 | 32.2 | 520 | WPK | 22/10/2011 | 30.37 | SPRING GUN (29.69) | S |
3 | 2 | 32.5 | 520 | WPK | 05/10/2012 | 30.39 | FANCY DEAN (30.33) | FFA |
1 | 3 | 32.2 | 520 | DTO | 09/02/2012 | 30.39 | ONE BANANA (30.42) | 4 |
6 | 6 | 32.6 | 520 | WPK | 19/01/2013 | 30.41 | SHEIKHA (29.84) | GRP1 |
3 | 1 | 32.9 | 520 | WPK | 05/04/2014 | 30.42 | DARK WARRIOR (30.29) | SH |
5 | 6 | 33.2 | 515 | GOS | 31/12/2013 | 30.14 | AWESOME PROJECT (29.62) | FFA |
3 | 6 | 31.6 | 520 | WPK | 10/09/2011 | 30.45 | ADEL'S TIGER (30.13) | 4 |
1 | 4 | 32.5 | 520 | WPK | 19/10/2012 | 30.47 | CHENZHOU BOY (30.52) | FFA |
6 | 7 | 31.7 | 520 | WPK | 13/08/2011 | 30.48 | KRAZY FRAZ (29.82) | 4 |
4 | 6 | 32.5 | 520 | WPK | 26/04/2014 | 30.52 | ROYAL SPRITE (29.95) | AAX |
2 | 8 | 32.7 | 520 | WPK | 21/12/2012 | 30.53 | COB WEBBER (30.07) | FFA |
3 | 7 | 33.5 | 515 | GOS | 07/01/2014 | 30.24 | GRADENCE (29.81) | FFA |
2 | 8 | 32.7 | 520 | WPK | 13/10/2012 | 30.55 | ALL DEBREE (30.08) | FFA |
3 | 3 | 31.9 | 520 | WPK | 29/10/2011 | 30.56 | MR. CLYDESDALE (29.61) | S |
3 | 4 | 31.5 | 520 | WPK | 17/09/2011 | 30.56 | FANCY WILL (30.01) | S |
3 | 1 | 33.2 | 600 | ACT | 11/05/2014 | 35.28 | SOVIET MISSILE (34.96) | S |
6 | 2 | 33.1 | 520 | WPK | 12/04/2014 | 30.63 | OLLIE BALE (29.83) | S |
5 | 2 | 32.8 | 515 | GOS | 01/01/2013 | 30.36 | BIT ELITE (29.87) | O |
8 | 6 | 32.7 | 600 | MEA | 24/11/2012 | 35.52 | WHY NOT LIZZIE (34.67) | X45 |
3 | 5 | 31.9 | 515 | GOS | 14/06/2011 | 30.49 | ELLA BONITA (30.21) | N |
1 | 3 | 32.4 | 520 | BGC | 28/06/2012 | 30.93 | FIVE TO FIVE (30.98) | FFA |
7 | 6 | 31.8 | 520 | WPK | 24/09/2011 | 30.99 | ALLEN HARPER (30.01) | S |
4 | 8 | 32.1 | 515 | GOS | 07/06/2011 | 30.82 | CALLA DUDE (30.62) | M |
配种记录
【已收录】大灰 900023344088969,NLTZ1408,济宁刘威(2021年2月20日配)
【已收录】弹簧小公主 900250000483868(2020年7月6日配)
【已收录】魔影 NGQX 816A(2020年3月29日配)
【已收录】黄剑 DBHL4,南乐闫根元(2020年1月12日配)
【已收录】诺里飞狐 900168801064895,东阿王生(2021年11月12日配)
【临时】黄母,临沂强子(2019年9月17日配)
【已收录】白母 DBLY3(2019年7月7日配)
【已收录】夜照玉 988000001880334,莒南建强(2019年7月1日配)
【已收录】菲菲 900156999030952(2019年6月11日配)
【已收录】击落 HJMG 411A,900128001208821,济宁陈庆雪(2019年6月7日配)
【已收录】小V 900250000459416(2019年3月27日配)
【已收录】大瑞 TY349(2019年2月25日配)
【已收录】黑鹰 900155000019317(2018年11月18日配)
【已收录】海浪宝贝 999111000010069(2018年10月15日配)
【已收录】梅花 941000016715123(2018年9月15日配)
【已收录】乡下狐狸 156100009398728(2018年7月30日配)
【已收录】结束难懂 YY3829(2018年7月6日配)
【已收录】喀秋莎 J64G(2018年7月3日配)
【已收录】公主 NLXH 1307(2018年6月5日配)
【已收录】黄白花 900168801066765(2018年6月配)
【已收录】灰鹰 900155000021866(2018年5月29日配)
【已收录】黑二 900111880986559(2018年5月23日配)
【已收录】丽丽 HFGJ 83A(2018年4月21日配)
【已收录】泰格 156111110086606(2018年4月18日配)
【已收录】完美少女 J510A(2018年4月13日配)
【已收录】奥德诺 900250000432656(2018年2月17日配)
【已收录】黑凤凰 900010099009910(2018年2月14日配)
【已收录】红辣椒郡主 900115000512113(2018年1月7日配)
【已收录】黄狼 900168801066771,安阳邢同磊(2018年1月配)
【已收录】黄金叶 Golden Leaf(2017年12月8日配)
【已收录】小米 900115000680419(2017年9月25日配)
【已收录】黑妮 900111880205587(2017年9月11日配)
【已收录】蓝精灵 941000015046657(2017年8月9日配)
【已收录】小玫瑰 TY336(2017年7月27日配)
【已收录】黑卡 KB5B 0819(2017年7月6日配)
【已收录】流水 DBLF2(2017年6月配)
【已收录】暗黑无敌 900115000480306(2017年3月19日配)
【已收录】海浪公主 156111110029513(2017年2月18日配)
【已收录】黑妞 900015637868040(2016年5月24日配)
【已收录】黄色精灵 HFCD 79G(2016年3月配)
【已收录】击落 HJMG 411A(2015年10月30日配)
【已收录】三凤 YY743(2015年3月15日配)
【已收录】海浪公主 156111110029513
【已收录】俏皮的 So Saucy
已收录的子女
电脑版点击这里查看
手机版点击这里查看