性别: 公
出生年份: 2011
出生地: 澳大利亚
父亲: 拉克兰 Dyna Lachlan
母亲: 友好的贝尔 Amity Bale
分类: 在配种公
所在省份: 山东
联系方式: 济宁陈庆雪 电话13563789048、13853744995
Noble Bale 2011年2月7日出生于澳大利亚,GRV记载78次参赛23次第一、5次第二、8次第三,总奖金83385澳币,2014年7月落户济宁陈庆雪处 | 拉克兰 Dyna Lachlan | 去掉野性衬衫裤 Go Wild Teddy | 头上司 Head Honcho | 徒步旅行者希德Walkabout Sid |
菲兹罗伊女孩Fitzroy Lass | ||||
沉默的网 Web of Silence | 马拉维王子Malawi's Prince | |||
蜘蛛网Spider Web | ||||
本登-弗莱克斯 Benden Flex | 阿首姆-贝尔 Ashom Bale | 布拉迪Braddy | ||
莫纳李-贝尔Monalee Bale | ||||
维斯塔-贝尔 Vista Bale | 金币Golden Currency | |||
卢瓦纳-贝尔Luana Bale | ||||
友好的贝尔 Amity Bale | 音速飞行 Sonic Flight | 惊人的闪光 Frightful Flash | 鹰星Eaglehawk Star | |
长腿女服务员Leggy Waitress | ||||
韦斯特米德航班 Westmead Flight | 浮华的先生Flashy Sir | |||
韦斯特米德-基姆Westmead Kim | ||||
伊文妮-贝尔 Evonne Bale | 火光 Light of Fire | 新的眼泪New Tears | ||
集中开火Centrefire | ||||
冷淡的贝尔 Frosty Bale | 以焦油By Tar | |||
迪奥-贝尔Dior Bale |
比赛成绩
比赛成绩(数据来源于GRV)
名次 | 位置 | 体重 | 距离 | 赛道 | 日期 | 秒数 | 第一或者第二的成绩 | 级别 |
1 | 8 | 36.7 | 460 | GEL | 30/09/2013 | 25.78 | RELEASE THE HEAT (25.80) | X34 |
4 | 3 | 36.7 | 460 | GEL | 14/10/2013 | 25.91 | BLACK MAGIC OPAL (25.25) | SH |
3 | 8 | 36.9 | 500 | BEN | 28/02/2014 | 28.21 | SKY FIGHTER (27.73) | X45 |
1 | 8 | 35.5 | 390 | WBL | 04/01/2013 | 22.06 | SEINFIELD (22.36) | X45 |
1 | 1 | 36.3 | 460 | GEL | 31/01/2014 | 26.03 | YOUNG HAWKE (26.12) | FFA |
4 | 4 | 36.3 | 480 | HOR | 05/03/2013 | 27.18 | STAGGER (27.07) | SH |
1 | 3 | 36 | 450 | WBL | 16/01/2013 | 25.55 | BELLA CLARE (25.87) | X45 |
2 | 6 | 36.6 | 400 | GEL | 23/09/2013 | 22.73 | TRANSPARENT (22.60) | X45 |
1 | 6 | 36 | 460 | GEL | 11/01/2013 | 26.14 | QUINTELLA (26.15) | X45 |
2 | 1 | 36.3 | 460 | GEL | 01/03/2013 | 26.2 | ALLEN BENJI (25.83) | X34 |
5 | 1 | 37.3 | 500 | BEN | 04/04/2014 | 28.52 | MIDNIGHT RUMOUR (28.03) | X34 |
4 | 6 | 34.7 | 450 | WBL | 24/04/2013 | 25.67 | EL BROOKLYN (25.37) | SH |
1 | 3 | 36 | 480 | HOR | 29/01/2013 | 27.39 | DYNA FILBERT (27.42) | X45 |
1 | 4 | 35.3 | 525 | MEA | 04/05/2013 | 30 | VEYRON BALE (30.35) | X34 |
1 | 8 | 35.2 | 525 | MEA | 10/11/2012 | 30.04 | SAPPORO (30.28) | FFA |
4 | 4 | 36.7 | 450 | BAL | 08/01/2014 | 25.77 | CRUMP (25.04) | S |
5 | 3 | 35.8 | 480 | HOR | 22/01/2013 | 27.5 | CRACKER JACK LIL (27.23) | X45 |
2 | 7 | 35 | 525 | MEA | 13/04/2013 | 30.08 | SAPPORO (30.02) | FFA |
1 | 8 | 36.1 | 525 | MEA | 23/11/2013 | 30.1 | CORNELIUS FUDGE (30.10) | FFA |
1 | 1 | 35.8 | 515 | SAN | 28/03/2013 | 29.53 | MEPUNGA GEORDIE (29.70) | FFA |
5 | 7 | 37 | 450 | SHP | 05/05/2014 | 25.81 | DYNA YENITE (25.26) | X45 |
1 | 1 | 35 | 515 | SAN | 23/09/2012 | 29.54 | ZIPPING MANDY (29.76) | 5NP |
1 | 1 | 35.5 | 525 | MEA | 27/10/2012 | 30.14 | FIERY (30.26) | X45 |
1 | 5 | 35.5 | 515 | SAN | 18/10/2012 | 29.58 | TAKE IT ALL (29.82) | 5 |
3 | 2 | 35.9 | 515 | SAN | 07/02/2013 | 29.59 | FIERY (29.31) | X34 |
1 | 7 | 35.8 | 515 | SAN | 01/11/2012 | 29.62 | TARKS LEGEND (29.70) | 4 |
5 | 3 | 36.5 | 450 | SHP | 12/05/2014 | 25.9 | SOFA SO GOOD (25.25) | X45 |
5 | 3 | 36.3 | 515 | SAN | 05/12/2013 | 29.65 | SHADOW LANE (29.28) | FFA |
3 | 8 | 36.4 | 525 | MEA | 05/10/2013 | 30.23 | SURF MAIL (29.93) | FFA |
1 | 5 | 35.3 | 515 | SAN | 09/09/2012 | 29.67 | ANNIE'S PRIDE (30.11) | 5NP |
5 | 7 | 36.6 | 480 | HOR | 29/04/2014 | 27.66 | UPSET BOY (27.04) | X34 |
3 | 1 | 36.9 | 515 | SAN | 19/12/2013 | 29.69 | BARKARDI GIRL (29.35) | X45 |
4 | 2 | 36.6 | 525 | MEA | 14/12/2013 | 30.27 | INNOCENT TIL (30.03) | FFA |
1 | 1 | 37.2 | 515 | SAN | 06/03/2014 | 29.74 | CRAWF'S BREAD (29.80) | 5 |
3 | 3 | 36.2 | 520 | WPK | 08/06/2013 | 30.07 | SCHRODER BALE (29.61) | O |
5 | 7 | 35.9 | 525 | MEA | 25/05/2013 | 30.38 | SAPPORO (29.82) | FFA |
7 | 3 | 36.5 | 460 | WGL | 20/01/2014 | 26.62 | RONALD (26.12) | X45 |
1 | 3 | 35.2 | 525 | MEA | 06/10/2012 | 30.43 | PAPER CHASER (30.57) | 5F |
3 | 5 | 35.2 | 515 | SAN | 16/09/2012 | 29.87 | KASUMI ROSE (29.74) | 5NP |
6 | 7 | 36.9 | 515 | SAN | 13/02/2014 | 29.88 | CORNELIUS FUDGE (29.30) | X45 |
7 | 3 | 35.5 | 460 | GEL | 16/11/2012 | 26.69 | RELEASE THE HEAT (26.21) | X45 |
1 | 6 | 36.1 | 520 | WPK | 01/06/2013 | 30.22 | SHADOW LANE (30.58) | O |
6 | 6 | 35.2 | 525 | MEA | 06/04/2013 | 30.52 | IMRY BALE (29.89) | X34 |
5 | 5 | 36.2 | 515 | SAN | 24/10/2013 | 29.94 | DARK WARRIOR (29.66) | S |
1 | 4 | 35.1 | 525 | MEA | 26/09/2012 | 30.53 | YOSHIMITSU (30.56) | 5NPH |
5 | 2 | 36.8 | 525 | MEA | 11/01/2014 | 30.55 | MARCUS JOE (30.08) | FFA |
6 | 8 | 36.7 | 525 | MEA | 25/01/2014 | 30.56 | INNOCENT TIL (29.84) | FFA |
6 | 8 | 35.8 | 515 | SAN | 09/05/2013 | 29.99 | CLONE YOUR OWN (29.41) | SH |
4 | 8 | 35.8 | 515 | SAN | 21/03/2013 | 29.99 | DEUTRONIUM (29.45) | X34 |
3 | 8 | 35.3 | 515 | SAN | 12/08/2012 | 29.99 | ZIPPING DAMO (29.75) | MH |
4 | 4 | 36.4 | 525 | MEA | 19/10/2013 | 30.6 | BUCKLE UP MASON (29.76) | X34 |
7 | 5 | 35.9 | 525 | MEA | 23/02/2013 | 30.61 | GLEN GALLON (29.81) | SH |
1 | 4 | 36 | 520 | GEL | 01/11/2013 | 30.32 | NOT ONYA NELLY (30.58) | X45 |
4 | 2 | 35.9 | 311 | CRN | 31/12/2012 | 18.14 | SHREK'S DONKEY (17.72) | FFA |
5 | 6 | 35.7 | 520 | WPK | 16/03/2013 | 30.35 | PETER ROCKET (29.52) | O |
5 | 2 | 37.4 | 525 | MEA | 12/04/2014 | 30.66 | ALLEN ORVILLE (30.08) | 5H |
6 | 4 | 37.4 | 525 | MEA | 29/03/2014 | 30.66 | TYRONIMO (30.09) | X34 |
4 | 2 | 36.7 | 525 | MEA | 28/12/2013 | 30.67 | HALLELUJAH HENRY (30.03) | FFA |
6 | 4 | 36.9 | 515 | SAN | 06/02/2014 | 30.1 | SKINNY VINNIE (29.60) | 5 |
6 | 7 | 37 | 525 | MEA | 19/04/2014 | 30.69 | DYNA BETH (30.23) | X45 |
6 | 1 | 37.4 | 525 | MEA | 15/03/2014 | 30.7 | INNOCENT TIL (29.95) | FFA |
6 | 5 | 36.1 | 525 | MEA | 02/02/2013 | 30.73 | LEKTRA OTTENS (30.29) | FFA |
8 | 4 | 36.1 | 525 | MEA | 22/06/2013 | 30.75 | CLONE YOUR OWN (30.12) | FFA |
1 | 4 | 35.4 | 525 | MEA | 29/08/2012 | 30.75 | UNO KRYSTAL (30.83) | M |
3 | 6 | 36.2 | 515 | SAN | 28/11/2013 | 30.22 | SHADOW LANE (29.64) | X45 |
2 | 2 | 35.2 | 515 | SAN | 19/08/2012 | 30.22 | DAINTREE DYNASTY (30.00) | M |
5 | 6 | 35.4 | 515 | SAN | 11/10/2012 | 30.23 | MIDNIGHT STRIKE (29.74) | 5 |
1 | 2 | 35.8 | 520 | CRN | 06/11/2012 | 30.62 | GIN LEE'S GEM (30.83) | 5 |
8 | 4 | 36 | 450 | BAL | 21/11/2012 | 26.5 | CAROL ALLEN (25.68) | X45 |
2 | 8 | 35.3 | 515 | SAN | 05/08/2012 | 30.34 | DYNA JEZABEL (30.23) | M |
8 | 2 | 36.5 | 515 | SAN | 10/10/2013 | 30.36 | SHIFTY STICKA (29.65) | S |
6 | 5 | 35.9 | 515 | SAN | 16/05/2013 | 30.36 | KATIE MERRY (29.64) | FFA |
5 | 5 | 34.9 | 520 | BGC | 18/04/2013 | 30.71 | CAPTAIN CLARRIE (30.16) | FFANP |
8 | 8 | 36.4 | 515 | SAN | 07/11/2013 | 30.44 | TOMAC BALE (29.38) | S |
6 | 4 | 35.5 | 515 | SAN | 02/09/2012 | 30.62 | ZIPPING DAMO (29.83) | 5NP |
1 | 6 | 36.9 | 520 | CRN | 19/02/2014 | 30.99 | SIX BOB (31.09) | X45 |
5 | 6 | 36.8 | 520 | CRN | 01/01/2014 | 30.99 | KEYBOW (30.50) | SH |
6 | 2 | 36.7 | 513 | TRA | 15/06/2013 | 30.88 | GOLD TOWN (29.40) | SH |
配种记录
【已收录】哈利公主 900215006405698,枣庄巴超(2023年3月9日配)
【已收录】度界花貂 900168021050779,B2012,鄄城郭度(2023年1月24日配)
【已收录】弹簧传奇 J76C,900250000483869,郓城邵宗贵、陈海兵(2023年1月1日配)
【已收录】狼女 900019018851231,巨野张舒朝(2022年6月13日配)
【已收录】小路易 941000225080262,LYDN2,兖州秦世俊(2022年1月29日配)
【已收录】小魔王 900168801095215,菏泽武金聚(2022年1月15日配)
【临时】黑母,衡水赵林(2021年6月1日配)
【临时】小梨花,平顶山樊亚非(2021年5月29日配)
【已收录】小猎豹 900111880205648,S522375L,平顶山毛毛(2021年5月23日配)
【临时】吉祥,四平王旭光(2021年1月31日配)
【已收录】神秘的速度 988000001880168,济宁楚国真(2021年1月4日配)
【已收录】苗苗 BLZY1,900201709632463(2020年11月15日配)
【临时】济宁吴尚的爱犬(2020年9月27日配)
【已收录】小牛 900252003114451(2020年6月4日配)
【已收录】幻觉凯蒂 900155000037116(2020年5月12日配)
【已收录】小V 900250000459416,NLVZ1611(2020年3月22日配)
【已收录】奥德诺 900250000432656(2020年2月18日配)
【已收录】东方不败 DBXH0(2020年1月27日配)
【已收录】黑妮 156111110029534(2020年1月24日配)
【已收录】拉菲 900215002088838,阳谷林新(2020年1月20日配)
【已收录】妖 DBHK1(2020年1月13日配)
【已收录】黑旋风 900155000019505(2020年1月9日配)
【已收录】黑色蝴蝶 900155000019006(2019年10月15日配)
【已收录】蛋白女孩 TY401(2019年7月7日配)
【已收录】黑色蝴蝶 900155000019006(2019年3月9日配)
【已收录】小幻影 DHHY3(2018年11月17日配)
【已收录】黑凤凰 900010099009910(2018年11月3日配)
【已收录】小鹤 900250000431942(2018年2月28日配)
【已收录】注射器 900155000018852(2016年9月6日配)
【已收录】击落 HJMG 411A(2016年8月27日配)
已收录的子女
电脑版点击这里查看
手机版点击这里查看