性别: 母
出生地: 中国
父亲: 未记录
母亲: 未记录
所在省份: 不详
联系方式: ①超过2年无消息,处于休眠状态
点点 900250000384376,RIBL1604A 作为第一代记录,后落户济宁王有祥处 | 未记录 | 未记录 | 未记录 | 未记录 |
未记录 | ||||
未记录 | 未记录 | |||
未记录 | ||||
未记录 | 未记录 | 未记录 | ||
未记录 | ||||
未记录 | 未记录 | |||
未记录 | ||||
未记录 | 未记录 | 未记录 | 未记录 | |
未记录 | ||||
未记录 | 未记录 | |||
未记录 | ||||
未记录 | 未记录 | 未记录 | ||
未记录 | ||||
未记录 | 未记录 | |||
未记录 |
繁殖记录
罗锅X点点 2020年5月13日济宁王有祥的格力犬种母点点使用济宁刚子犬舍的格力犬种公罗锅配种 | 罗锅 900155000014258 | 邦德先生 North Bound | 头部约束 Head Bound | 头上司Head Honcho |
哭泣萨尔Sobbing Sal | ||||
不开玩笑的雪莉 No Joke Sherry | 螺旋形尼基塔Spiral Nikita | |||
不开玩笑的凯莉No Joke Kylie | ||||
当归香菜 Angelica Pickles | 小碰撞 Collide | 布瑞特李Brett Lee | ||
轰鸣精神Rumble Spirit | ||||
凯西的天使 Casey's Angel | 螺旋形尼基塔Spiral Nikita | |||
妖精狂吠Leprechaun Yap | ||||
点点 900250000384376 | 未记录 | 未记录 | 未记录 | |
未记录 | ||||
未记录 | 未记录 | |||
未记录 | ||||
未记录 | 未记录 | 未记录 | ||
未记录 | ||||
未记录 | 未记录 | |||
未记录 |