
性别: 母
出生地: 中国
父亲: 未记录
母亲: 未记录
所在省份: 不详
联系方式: 需要犬主付费后显示,费用60元(种公120元)
花攻击 941000015046948 作为第一代记录,后落户淄博傅文博处
| 未记录 | 未记录 | 未记录 | 未记录 |
| 未记录 | ||||
未记录 | 未记录 | |||
| 未记录 | ||||
未记录 | 未记录 | 未记录 | ||
| 未记录 | ||||
未记录 | 未记录 | |||
| 未记录 | ||||
未记录 | 未记录 | 未记录 | 未记录 | |
| 未记录 | ||||
未记录 | 未记录 | |||
| 未记录 | ||||
未记录 | 未记录 | 未记录 | ||
| 未记录 | ||||
未记录 | 未记录 | |||
| 未记录 |
繁殖记录
嘉里X花攻击 2017年12月21日淄博傅文博的格力犬种母花攻击使用超越配种站的格力犬种公嘉里配种 | 嘉里 Seldom Told | 特伦特李 Trent Lee | 布瑞特李 Brett Lee | 枪法奥斯蒂Gun Law Osti |
| 哭泣萨尔Sobbing Sal | ||||
桑坦宝石 San Tan Gem | 棚屋摇晃Wigwam Wag | |||
| 史蒂夫的石头Steves Stones | ||||
需要日期 Need a Date | 克服 Get Over | 道格拉斯EJ's Douglas | ||
| 嫉妒的朱莉Jealous Julie | ||||
只不过很好 Nothing But Fine | 手榴弹Grenade | |||
| 灰金粉Greys Gold Dust | ||||
花攻击 941000015046948 | 未记录 | 未记录 | 未记录 | |
未记录 | ||||
未记录 | 未记录 | |||
未记录 | ||||
未记录 | 未记录 | 未记录 | ||
未记录 | ||||
未记录 | 未记录 | |||
未记录 |
弹簧枪X花攻击 2017年5月10日淄博傅文博的格力犬种母花攻击使用金鹏犬业的格力犬种公弹簧枪人工授精 | 弹簧枪 Spring Gun | 夸大的设拉子 Bombastic Shiraz | 黑设拉子 Black Shiraz | 金杰Ginger |
| 黑色地平线Dark Horizon | ||||
夸大的金发女郎 Bombastic Blonde | 马拉维王子Malawi's Prince | |||
| 金发女郎Blonde Bombshell | ||||
防雨 Ready for Rain | 大的爸爸酷 Big Daddy Cool | 最好的Just the Best | ||
| 哭泣萨尔Sobbing Sal | ||||
准备起飞 Ready to Rise | 表示王子Token Prince | |||
| 准备下雨Ready to Rain | ||||
花攻击 941000015046948 | 未记录 | 未记录 | 未记录 | |
未记录 | ||||
未记录 | 未记录 | |||
未记录 | ||||
未记录 | 未记录 | 未记录 | ||
未记录 | ||||
未记录 | 未记录 | |||
未记录 |
摩甘波X花攻击 二者曾经产下一窝于傅文博处
| 摩甘波 Mogambo | 哪里的佩德罗 Where's Pedro | 布瑞特李 Brett Lee | 枪法奥斯蒂Gun Law Osti |
| 哭泣萨尔Sobbing Sal | ||||
难懂的反叛 Elusive Rebel | 鲍勃尼亚克Bobniak | |||
| 秘密新娘Secret Bride | ||||
扎波 Zarbo | 明亮的黑檀木 Bright Ebony | 艾尔的突击队Elle's Commando | ||
| 明亮的横幅Bright Banner | ||||
黄金小夜曲 Gold Serenade | 金币Golden Currency | |||
| 克莱尔笨蛋Clare D'Loon | ||||
花攻击 941000015046948 | 未记录 | 未记录 | 未记录 | |
未记录 | ||||
未记录 | 未记录 | |||
未记录 | ||||
未记录 | 未记录 | 未记录 | ||
未记录 | ||||
未记录 | 未记录 | |||
未记录 |
已收录的子女
电脑版点击这里查看
手机版点击这里查看