性别: 母
出生地: 中国
父亲: 未记录
母亲: 未记录
所在省份: 不详
联系方式: 需要犬主付费后显示,费用60元(种公120元)
幺女 900128001221987 作为第一代收录,后落户巨野县蒋美洲处 | 未记录 | 未记录 | 未记录 | 未记录 |
未记录 | ||||
未记录 | 未记录 | |||
未记录 | ||||
未记录 | 未记录 | 未记录 | ||
未记录 | ||||
未记录 | 未记录 | |||
未记录 | ||||
未记录 | 未记录 | 未记录 | 未记录 | |
未记录 | ||||
未记录 | 未记录 | |||
未记录 | ||||
未记录 | 未记录 | 未记录 | ||
未记录 | ||||
未记录 | 未记录 | |||
未记录 |
繁殖记录
盖里斯X幺女 2019年12月13日巨野县蒋美洲的格力犬种母幺女使用济宁刚子犬舍的格力犬种公盖里斯配种 | 盖里斯 156111110052356 | 诺里斯 Knocka Norris | 精华情形 Elite State | 最好的Just the Best |
火花再次Spark Again | ||||
东方天使 Oriental Angel | 喧嚣的锅Knockabout Wok | |||
安尼斯顿Anniston | ||||
大狸子 Rapalo Reason | 三分球 Kiowa Sweet Trey | 奥斯瓦尔德Oswald Cobblepot | ||
美梦TM's Sweet Dream | ||||
狂想曲原因 Rhapsody Reason | 解决难题Solve the Puzzle | |||
视线Vision Line | ||||
幺女 900128001221987 | 未记录 | 未记录 | 未记录 | |
未记录 | ||||
未记录 | 未记录 | |||
未记录 | ||||
未记录 | 未记录 | 未记录 | ||
未记录 | ||||
未记录 | 未记录 | |||
未记录 |
已收录的子女