性别: 公
出生年份: 2010
出生地: 澳大利亚
父亲: 埃尔加洛 El Galo
母亲: 寒冷水果 Frosty Fruits
所在省份: 不详
联系方式: 需要犬主付费后显示,费用60元(种公120元)
无懈可击 Frosty Monelli 2010年9月15日出生于澳大利亚,GRV记载53次参赛21次第一、14次第二、3次第三,总奖金35740澳币,2013年12月落户泊头邢三处,2017年4月落户济宁刚子犬舍 | 埃尔加洛 El Galo | 哪里的佩德罗 Where's Pedro | 布瑞特李 Brett Lee | 枪法奥斯蒂Gun Law Osti |
哭泣萨尔Sobbing Sal | ||||
难懂的反叛 Elusive Rebel | 鲍勃尼亚克Bobniak | |||
秘密新娘Secret Bride | ||||
罗克西的原因 Roxy Reason | 马拉维王子 Malawi's Prince | 马拉维Malawi | ||
公爵夫人玛丽娜Duchess Marina | ||||
操场 Playground | 咖喱山残忍Curryhill Brute | |||
三诺件狐狸Senojian Fox | ||||
寒冷水果 Frosty Fruits | 最好的 Just the Best | 可靠的 Credibility | 值得做Worth Doing | |
没有责任No Liability | ||||
飞行的艾米 Flying Amy | 亚美利哥人Amerigo Man | |||
谭塞尔飞行者Tenthill Flyer | ||||
鲁莽放弃 Reckless Abandon | 表示王子 Token Prince | 马拉维王子Malawi's Prince | ||
真诱惑True Temptation | ||||
银行家的梦想 Banker's Dream | 挥金如土的人Freewheeler | |||
卡尔亚拉梦想Kalyara Dream |
比赛成绩(数据来源于GRV)
名次 | 位置 | 体重 | 距离 | 赛道 | 日期 | 秒数 | 第一或者第二的成绩 | 级别 |
1 | 7 | 35.5 | 405 | MAN | 26/10/2012 | 22.54 | GIVE AND TAKE (22.56) | X12 |
1 | 1 | 35.2 | 302 | MAN | 21/06/2012 | 16.82 | COME IN SPANNER (17.18) | 5 |
1 | 8 | 35.5 | 302 | MAN | 05/07/2012 | 16.83 | RAP ABOUT (17.33) | X23 |
1 | 1 | 33.8 | 405 | MAN | 17/05/2013 | 22.61 | SQUASHED BANANA (22.86) | X12 |
1 | 3 | 35.2 | 405 | MAN | 31/08/2012 | 22.62 | WILLIE SPECIAL (22.75) | X23 |
1 | 2 | 35.3 | 405 | MAN | 24/05/2012 | 22.62 | SHAMROCK CRUISE (23.27) | 5 |
1 | 3 | 35 | 405 | MAN | 31/07/2012 | 22.64 | HEWAHE (23.14) | 5 |
1 | 2 | 35.5 | 405 | MAN | 21/09/2012 | 22.65 | AL'S SPECIAL (22.82) | X12 |
1 | 7 | 35.4 | 405 | MAN | 08/05/2012 | 22.65 | PILBARA ROSE (23.53) | MQH |
2 | 6 | 35.2 | 405 | MAN | 15/02/2013 | 22.67 | GIVE AND TAKE (22.48) | X12 |
1 | 4 | 35.2 | 405 | MAN | 24/07/2012 | 22.75 | DERBY MONELLI (23.11) | 5 |
1 | 6 | 34.2 | 302 | MAN | 02/05/2013 | 16.97 | NERO TONIC (17.25) | FFA |
2 | 2 | 35.1 | 405 | MAN | 08/02/2013 | 22.76 | GIVE AND TAKE (22.51) | X12 |
1 | 7 | 35.8 | 405 | MAN | 15/05/2012 | 22.76 | COUGAR ASSASSIN (23.11) | M |
1 | 3 | 35.1 | 405 | MAN | 01/03/2013 | 22.77 | TAT ZEPHYR (22.90) | FFA |
1 | 8 | 35 | 302 | MAN | 24/01/2013 | 16.99 | ROCK THE NIGHT (17.31) | FFA |
1 | 2 | 35.4 | 405 | MAN | 02/11/2012 | 22.79 | SPECIAL KATH (22.96) | O |
2 | 5 | 35.6 | 490 | MAN | 05/10/2012 | 27.58 | MOSS VALE (27.50) | O |
4 | 7 | 35 | 405 | MAN | 08/03/2013 | 22.82 | GIVE AND TAKE (22.50) | X12 |
4 | 6 | 35.4 | 405 | MAN | 07/09/2012 | 22.83 | BUDDY BE COOL (22.53) | X12 |
2 | 8 | 34.1 | 405 | MAN | 07/06/2013 | 22.84 | UNO RELTUB (22.52) | X12 |
1 | 2 | 34.5 | 405 | MAN | 17/08/2012 | 22.86 | INCENDIE (23.24) | 4 |
1 | 2 | 35.8 | 302 | MAN | 28/06/2012 | 17.05 | TIGER HAWK (17.33) | 4 |
3 | 1 | 34.8 | 450 | BAL | 28/11/2012 | 25.41 | MAVERICK TIGER (25.16) | SH |
6 | 1 | 34.5 | 405 | MAN | 29/12/2012 | 22.87 | BUDDY BE COOL (22.60) | X12 |
4 | 8 | 35.8 | 405 | MAN | 09/11/2012 | 22.92 | GIVE AND TAKE (22.60) | O |
2 | 8 | 35.6 | 405 | MAN | 14/09/2012 | 22.94 | SPECIAL ANNIE (22.88) | O |
2 | 2 | 35.3 | 405 | MAN | 22/02/2013 | 22.96 | GIVE AND TAKE (22.71) | FFA |
1 | 8 | 34.8 | 302 | MAN | 11/04/2013 | 17.13 | GIZMO RACER (17.35) | FFA |
2 | 2 | 34.8 | 302 | MAN | 08/08/2013 | 17.15 | EGOTISTICAL (16.95) | O |
1 | 4 | 34.2 | 302 | MAN | 09/05/2013 | 17.18 | SWAMP THING (17.27) | FFA |
3 | 6 | 34.9 | 405 | MAN | 15/03/2013 | 23.04 | GIVE AND TAKE (22.61) | X12 |
3 | 3 | 34.8 | 405 | MAN | 24/08/2012 | 23.07 | AFRICAN WAVE (22.85) | X23 |
5 | 5 | 34.2 | 405 | MAN | 04/01/2013 | 23.13 | SPECIAL ANNIE (22.67) | O |
4 | 4 | 35 | 405 | MAN | 31/05/2012 | 23.19 | DAISY FLAME (22.99) | X45 |
6 | 4 | 36 | 405 | MAN | 19/10/2012 | 23.23 | GIVE AND TAKE (22.52) | FFA |
2 | 3 | 34.8 | 302 | MAN | 09/08/2012 | 17.35 | WEST ON LUKE (17.32) | O |
2 | 1 | 34.9 | 297 | NOR | 08/04/2013 | 17.11 | SNIPER'S SHOT (17.03) | FFA |
2 | 3 | 35.5 | 297 | NOR | 01/04/2013 | 17.17 | SNIPER'S SHOT (17.04) | FFA |
2 | 4 | 35 | 302 | MAN | 14/06/2012 | 17.48 | CRAZY CHICKY (17.47) | X45 |
2 | 1 | 34.7 | 297 | NOR | 15/04/2013 | 17.22 | SNIPER'S SHOT (17.02) | FFA |
2 | 3 | 35.3 | 297 | NOR | 09/09/2013 | 17.23 | EGOTISTICAL (17.21) | FFA |
5 | 1 | 34.1 | 302 | MAN | 13/06/2013 | 17.53 | RAP ABOUT (17.21) | FFA |
7 | 5 | 35.6 | 302 | MAN | 15/08/2013 | 17.54 | EGOTISTICAL (17.02) | O |
6 | 6 | 33.7 | 405 | MAN | 31/05/2013 | 23.58 | BANGING AWESOME (23.22) | X12 |
2 | 6 | 35.2 | 297 | CAN | 30/01/2013 | 17.33 | SUNCUP (17.27) | FFA |
1 | 4 | 35.2 | 297 | NOR | 23/09/2013 | 17.41 | SNIPER'S SHOT (17.44) | FFA |
1 | 2 | 35.5 | 297 | NOR | 19/08/2013 | 17.46 | ELITE MONIQUE (17.47) | FFA |
1 | 5 | 34.5 | 297 | CAN | 16/01/2013 | 17.46 | SMART GUESS (17.52) | FFA |
7 | 3 | 35.7 | 490 | MAN | 12/10/2012 | 29.08 | SAVING BUNDLES (27.69) | O |
7 | 2 | 35.2 | 302 | MAN | 12/07/2012 | 17.97 | DAISY FLAME (17.42) | X23 |
5 | 8 | 34.7 | 297 | NOR | 30/09/2013 | 17.72 | DEZIE FIELDS (17.00) | FFA |
4 | 2 | 35 | 297 | NOR | 16/09/2013 | 17.78 | WEOWNA QUICKSTEP (17.53) | FFA |
5 | 5 | 34.1 | 405 | MAN | 19/04/2013 | 25.1 | AL'S SPECIAL (23.56) | X12 |
配种记录
【已收录】黑凤凰 900010099009910(2017年5月7日配)