性别: 母
出生年份: 2015
出生地: 中国
父亲: 魔法蛋白石 Black Magic Opal
母亲: 黄精灵 900111880089775
所在省份: 不详
联系方式: 需要犬主付费后显示,费用60元(种公120元)
六九六 990000001567696 | 魔法蛋白石 Black Magic Opal | 魔法雪碧 Magic Sprite | 布瑞特李 Brett Lee | 枪法奥斯蒂Gun Law Osti |
哭泣萨尔Sobbing Sal | ||||
魅力四射 Glamorous | 螺旋形尼基塔Spiral Nikita | |||
妖精狂吠Leprechaun Yap | ||||
可怕的蛋白石 Awesome Opal | 最可怕的 Most Awesome | 可怕的刺客Awesome Assassin | ||
最受欢迎的Most Welcome | ||||
蛋白石发光 Opal Glow | 头上司Head Honcho | |||
适当的蛋白石Proper Opal | ||||
黄精灵 900111880089775 | 诺里斯 Knocka Norris | 精华情形 Elite State | 最好的Just the Best | |
火花再次Spark Again | ||||
东方天使 Oriental Angel | 喧嚣的锅Knockabout Wok | |||
安尼斯顿Anniston | ||||
莹莹 941000015046908 | 未记录 | 未记录 | ||
未记录 | ||||
未记录 | 未记录 | |||
未记录 |
繁殖记录
平静的风暴X六九六 2020年4月1日乾安县孙宁磊的格力犬种母六九六使用乾安县孙宁磊的格力犬种公平静的风暴配种 | 平静的风暴 Calm Storm | 费尔南多 Fernando Bale | 凯尔索 Kelsos Fusileer | 盖博-道奇Gable Dodge |
浮华的拉希纳Lassinagh Silky | ||||
克洛伊-艾伦 Chloe Allen | 第一尤诺Primo Uno | |||
迷迭香Rosemary Bale | ||||
巴里迈克萨尔帕 Ballymac Salpa | 泰鲁尔大迈克 Tyrur Big Mike | 布瑞特李Brett Lee | ||
泰鲁尔妖妇Tyrur Temptress | ||||
巴里迈克猩红色 Ballymac Scarlet | 韦斯特米德鹰Westmead Hawk | |||
巴里迈克维基Ballymac Vicky | ||||
六九六 990000001567696 | 魔法蛋白石 Black Magic Opal | 魔法雪碧 Magic Sprite | 布瑞特李Brett Lee | |
魅力四射Glamorous | ||||
可怕的蛋白石 Awesome Opal | 最可怕的Most Awesome | |||
蛋白石发光Opal Glow | ||||
黄精灵 900111880089775 | 诺里斯 Knocka Norris | 精华情形Elite State | ||
东方天使Oriental Angel | ||||
莹莹 941000015046908 | 未记录 | |||
未记录 |
哈利保持X六九六 2018年3月20日长春市李二的格力犬种母六九六使用武小的格力犬种公哈利保持人工授精 | 哈利保持 Harry Keeping | 宇宙隆隆声 Cosmic Rumble | 螺旋形尼基塔 Spiral Nikita | 幻影闪现Phantom Flash |
竹园尼基塔Minnies Nikita | ||||
心灵轰鸣 Spiritual Rumble | 布瑞特李Brett Lee | |||
轰鸣精神Rumble Spirit | ||||
内奥米保持 Naomi Keeping | 海浪洛里安 Surf Lorian | 最好的Just the Best | ||
巴里奥嘉年华Barrio Fiesta | ||||
唯一保持 Only Keeping | 布瑞特李Brett Lee | |||
智能的Intelligent | ||||
六九六 990000001567696 | 魔法蛋白石 Black Magic Opal | 魔法雪碧 Magic Sprite | 布瑞特李Brett Lee | |
魅力四射Glamorous | ||||
可怕的蛋白石 Awesome Opal | 最可怕的Most Awesome | |||
蛋白石发光Opal Glow | ||||
黄精灵 900111880089775 | 诺里斯 Knocka Norris | 精华情形Elite State | ||
东方天使Oriental Angel | ||||
莹莹 941000015046908 | 未记录 | |||
未记录 |
已收录的子女