性别: 母
出生年份: 2018
出生地: 中国
父亲: 飞鱼 Exocet
母亲: 详见配种证明
分类: 一年内配种母犬
所在省份: 河北
联系方式: 临西李振国13730139485
黑鱼 900115000929151,NGXH718B | 飞鱼 Exocet | 头部约束 Head Bound | 头上司 Head Honcho | 徒步旅行者希德Walkabout Sid |
菲兹罗伊女孩Fitzroy Lass | ||||
哭泣萨尔 Sobbing Sal | 新的眼泪New Tears | |||
极小的萨尔Wee Sal | ||||
连接路 Slip Road | 绕过小路 Bypass Byway | 螺旋形尼基塔Spiral Nikita | ||
桑迪便士Sandy Penny | ||||
罗克里夫顽童 Rockcliffe Imp | 一些赌博Some Gamble | |||
奇卡-初伊塔Chica Chuita | ||||
详见配种证明 | 未记录 | 未记录 | 未记录 | |
未记录 | ||||
未记录 | 未记录 | |||
未记录 | ||||
未记录 | 未记录 | 未记录 | ||
未记录 | ||||
未记录 | 未记录 | |||
未记录 |
繁殖记录
米奇杜X黑鱼 2024年4月29日临西李振国的格力犬种母小黑鱼使用长春李二的格力犬种公米奇杜人工授精 | 米奇杜 Mickey Doo | 阿斯顿迪比 Aston Dee Bee | 巴西亚贝尔 Barcia Bale | 去掉野性衬衫裤Go Wild Teddy |
贝尔公主Princess Bale | ||||
阿斯顿·埃勒 Aston Elle | 夸大的设拉子Bombastic Shiraz | |||
精华东方Elite Oriental | ||||
萨利杜 Sally Doo | 奥克斯路 Oaks Road | 螺旋形尼基塔Spiral Nikita | ||
妖精的速度Leprechaun Pace | ||||
杜奇杜 Dookie Doo | 魔法Freddy Magic | |||
凉鞋少女Sandave Lass | ||||
黑鱼 900115000929151 | 飞鱼 Exocet | 头部约束 Head Bound | 头上司Head Honcho | |
哭泣萨尔Sobbing Sal | ||||
连接路 Slip Road | 绕过小路Bypass Byway | |||
罗克里夫顽童Rockcliffe Imp | ||||
详见配种证明 | 未记录 | 未记录 | ||
未记录 | ||||
未记录 | 未记录 | |||
未记录 |
喷射X黑鱼 2023年7月22日临西李振国的格力犬种母黑鱼使用聊城天昊犬业的格力犬种公喷射人工授精 | 喷射 YY4555 | 坠落的战斗机 Droopys Jet | 柔滑百灵鸟 Slip the Lark | 拉克希尔-乔Larkhill Jo |
溜走Slip the Posse | ||||
坠落的莫 Droopys Mo | 坠落的希勒Droopys Shearer | |||
英国小钻石Little Diamond UK | ||||
火焰 Heathlawn Flame | 使产生幻觉 Hallucinate | 布瑞特李Brett Lee | ||
难懂的反叛Elusive Rebel | ||||
哈姆拉姆 Ham Ram | 拉克希尔-乔Larkhill Jo | |||
树木攀登者Tree Climber | ||||
黑鱼 900115000929151 | 飞鱼 Exocet | 头部约束 Head Bound | 头上司Head Honcho | |
哭泣萨尔Sobbing Sal | ||||
连接路 Slip Road | 绕过小路Bypass Byway | |||
罗克里夫顽童Rockcliffe Imp | ||||
详见配种证明 | 未记录 | 未记录 | ||
未记录 | ||||
未记录 | 未记录 | |||
未记录 |
涡轮·托马斯X黑鱼 2022年3月1日临西李振国的格力犬种母小黑鱼使用惠缘犬业的格力犬种公涡轮托马斯人工授精 | 涡轮·托马斯 Turbo Thomas | 大碰撞 Collision | 可怕的刺客 Awesome Assassin | 火光Light of Fire |
稳定的火焰Tranquil Flame | ||||
轰鸣精神 Rumble Spirit | 马拉维王子Malawi's Prince | |||
进行到底Follow Through | ||||
无数 No Diggity | 小红辣椒 Bit Chili | 夸大的设拉子Bombastic Shiraz | ||
辣椒伯杰Chili Berger | ||||
活动 Activity | 布瑞特李Brett Lee | |||
明亮的闪电战Bright Blitz | ||||
黑鱼 900115000929151 | 飞鱼 Exocet | 头部约束 Head Bound | 头上司Head Honcho | |
哭泣萨尔Sobbing Sal | ||||
连接路 Slip Road | 绕过小路Bypass Byway | |||
罗克里夫顽童Rockcliffe Imp | ||||
详见配种证明 | 未记录 | 未记录 | ||
未记录 | ||||
未记录 | 未记录 | |||
未记录 |