



性别: 公
出生年份: 2010
出生地: 澳大利亚
父亲: 夸大的设拉子 Bombastic Shiraz
母亲: 奇迹获得 Ferly Gain
所在省份: 不详
联系方式: ②超过2年无消息,处于休眠状态
夸大的雷电 Tyronimo 2010年12月4日出生于澳大利亚,GRV记载71次参赛16次第一、22次第二、5次第三,总奖金82666澳币,G2级别参赛者,2015年9月落户鹤壁云龙处,2016年6月1日落户蠡县谷建伟处,后落户彰武海达处,2019年3月落户镇赉徐洪波处,2020年2月落户松原聂春洋处,2020年12月落户白城高柳处
| 夸大的设拉子 Bombastic Shiraz | 黑设拉子 Black Shiraz | 金杰 Ginger | 鹰星Eaglehawk Star |
| 里纳尔迪女孩Rinaldi Lass | ||||
黑暗地平线 Dark Horizon | 布卡日落Buka Sunset | |||
| 萨拉的制裁Sarah's Sanction | ||||
夸大的金发女郎 Bombastic Blonde | 马拉维王子 Malawi's Prince | 马拉维Malawi | ||
| 公爵夫人玛丽娜Duchess Marina | ||||
金发女郎 Blonde Bombshell | 耀眼战车Shining Chariot | |||
| 学期Semester | ||||
奇迹获得 Ferly Gain | 蒂姆斯克劳 Tims Crow | 兰森小伙子 Lenson Lad | 斯兰尼赛德兔子Slaneyside Hare | |
| 春季Spring Season | ||||
教堂镇香料 Churchtown Spice | 来吧游侠Come On Ranger | |||
| 教堂镇希望Churchtown Hope | ||||
海湾女神 Bay Goddess | 超级薄荷 Super Mint | 金币Golden Currency | ||
| 为了妈妈For Me Mum | ||||
魔法女神 Magic Goddess | 难以置信的傻瓜Incredible Fool | |||
| 黑色刺刀Black Bayonet |
比赛视频
比赛成绩(数据来源于GRV)
| 名次 | 位置 | 体重 | 距离 | 赛道 | 日期 | 秒数 | 第一或者第二的成绩 | 级别 |
| 1 | 1 | 33.3 | 460 | GEL | 29/11/2013 | 25.73 | COSMIC STATION (26.03) | 5F |
| 2 | 1 | 33.3 | 425 | BEN | 04/07/2014 | 23.78 | FERLY REIGN (23.76) | FFA |
| 2 | 8 | 34 | 472 | BUL | 04/03/2013 | 26.41 | KNOCKA'S RETURN (26.16) | 5 |
| 2 | 1 | 0 | 472 | BUL | 25/02/2013 | 26.45 | KNOCKA'S RETURN (26.31) | 5 |
| 1 | 2 | 33.5 | 480 | HOR | 18/03/2014 | 26.93 | PREMIER EXPRESS (27.20) | 5H |
| 2 | 2 | 34 | 472 | BUL | 15/04/2013 | 26.54 | RASHAD (26.48) | 5 |
| 2 | 1 | 34.2 | 472 | BUL | 11/03/2013 | 26.55 | OSTERIA MOZZA (26.50) | 5 |
| 2 | 8 | 33.9 | 450 | BAL | 29/01/2014 | 25.33 | LITTLE REGUS (25.32) | S |
| 2 | 2 | 33.3 | 450 | MAT | 21/03/2013 | 25.37 | BLACK MAGIC OPAL (25.17) | 5 |
| 2 | 5 | 33.3 | 450 | BAL | 09/07/2014 | 25.51 | INNOCENT TIL (25.34) | S |
| 6 | 7 | 33.1 | 450 | MAT | 28/03/2013 | 25.51 | BLACK MAGIC OPAL (25.01) | X45 |
| 1 | 1 | 33.6 | 460 | WGL | 04/02/2014 | 26.09 | HURRICANE HARLEY (26.15) | X45 |
| 5 | 3 | 33.1 | 480 | HOR | 08/03/2014 | 27.24 | CAMPASPE WILL (27.00) | S |
| 1 | 5 | 33.8 | 472 | BUL | 17/12/2012 | 26.84 | HEROIC JOURNEY (26.93) | 5 |
| 5 | 2 | 33.6 | 450 | MAT | 20/12/2012 | 25.6 | EL ROY (25.30) | 5 |
| 4 | 7 | 32.9 | 480 | HOR | 04/03/2014 | 27.31 | INNOCENT TIL (26.89) | SH |
| 6 | 3 | 33.5 | 480 | HOR | 25/03/2014 | 27.39 | AL MORAN (26.98) | 5F |
| 3 | 4 | 33.7 | 450 | MAT | 14/03/2013 | 25.68 | HEISENBERG (25.43) | 5 |
| 1 | 1 | 33.1 | 525 | MEA | 26/04/2014 | 30.01 | CORNELIUS FUDGE (30.06) | FFA |
| 2 | 7 | 33.7 | 525 | MEA | 08/02/2014 | 30.02 | CAMPASPE WILL (29.96) | 4 |
| 1 | 8 | 33.7 | 515 | SAN | 31/10/2013 | 29.51 | SHADOW LANE (29.67) | 4 |
| 4 | 3 | 34 | 472 | BUL | 29/10/2012 | 27.05 | PADRIAG ODESSA (26.70) | 5 |
| 1 | 2 | 33.3 | 525 | MEA | 29/03/2014 | 30.09 | FORT ALLEN (30.18) | X34 |
| 5 | 2 | 33.5 | 425 | BEN | 29/06/2014 | 24.36 | LUCA NEVEELK (23.87) | SH |
| 2 | 2 | 33.1 | 535 | RIC | 26/06/2013 | 30.68 | WATTO LOTTO (30.68) | X45 |
| 1 | 1 | 32.7 | 515 | SAN | 08/05/2014 | 29.56 | OWEN BALE (29.66) | SH |
| 1 | 1 | 33.5 | 515 | SAN | 07/08/2014 | 29.59 | GREAT SPARTACUS (29.75) | FFA |
| 1 | 2 | 33.7 | 520 | WPK | 19/04/2013 | 29.89 | MISTY PEAL (30.57) | 5 |
| 5 | 7 | 34 | 400 | BUL | 28/08/2013 | 23 | RONRAY FURY (22.51) | X45 |
| 2 | 1 | 33.2 | 525 | MEA | 19/04/2014 | 30.21 | PREMIER EVENT (30.15) | X34 |
| 2 | 2 | 33.2 | 515 | SAN | 13/03/2014 | 29.64 | BUCKLE UP MASON (29.51) | 4 |
| 2 | 8 | 33.6 | 525 | MEA | 07/12/2013 | 30.24 | CORNELIUS FUDGE (29.91) | FFA |
| 1 | 5 | 33.7 | 520 | WPK | 06/09/2013 | 29.97 | ROCK UP RICHER (29.98) | 4 |
| 3 | 6 | 33.7 | 450 | MAT | 08/11/2012 | 25.95 | LANGO (25.84) | 5 |
| 1 | 2 | 33 | 515 | SAN | 26/09/2013 | 29.73 | VELOCEMENTE (29.92) | 5 |
| 2 | 1 | 33.4 | 596 | GEL | 11/10/2013 | 34.43 | HALA BELLE (34.38) | RWH |
| 2 | 4 | 34.4 | 525 | MEA | 28/12/2013 | 30.33 | DYNA BETH (30.15) | X45 |
| 4 | 4 | 33.7 | 515 | SAN | 07/11/2013 | 29.78 | SPUD REGIS (29.45) | S |
| 1 | 2 | 33.8 | 520 | WPK | 27/04/2013 | 30.07 | QUIZ BALE (30.12) | 5 |
| 2 | 7 | 34.1 | 535 | RIC | 29/06/2013 | 30.94 | STUZZICHINO (30.53) | X45 |
| 1 | 8 | 33.2 | 525 | MEA | 23/11/2013 | 30.38 | LAURA ALLEN (30.53) | 5 |
| 4 | 4 | 33.2 | 525 | MEA | 26/07/2014 | 30.4 | GREAT SPARTACUS (29.96) | FFA |
| 5 | 6 | 33.3 | 525 | MEA | 19/07/2014 | 30.4 | BUCKLE UP MASON (30.06) | FFA |
| 5 | 8 | 33.6 | 525 | MEA | 15/02/2014 | 30.4 | ROCKY BALE (29.93) | S |
| 3 | 8 | 34 | 472 | BUL | 07/01/2013 | 27.35 | AJAY I AM (27.00) | 5 |
| 2 | 5 | 33.2 | 515 | SAN | 10/04/2014 | 29.96 | OZZIE BULLET (29.91) | 4 |
| 4 | 4 | 33.1 | 515 | SAN | 20/02/2014 | 29.98 | COOLAN BLUE (29.56) | X34 |
| 4 | 6 | 34 | 535 | RIC | 19/01/2013 | 31.18 | YOU NAME ME (30.93) | 5 |
| 2 | 4 | 33.7 | 525 | MEA | 23/10/2013 | 30.61 | GINO KEEPING (30.55) | 5NPH |
| 6 | 2 | 33.3 | 525 | MEA | 02/08/2014 | 30.64 | NOCKABOUT AUSSIE (30.02) | SH |
| 5 | 2 | 33.5 | 515 | SAN | 14/08/2014 | 30.06 | ALLEN DEED (29.31) | FFA |
| 2 | 8 | 32.9 | 596 | GEL | 18/10/2013 | 34.79 | SUPERSONIC HAWK (34.56) | RWF |
| 1 | 7 | 34.8 | 366 | APP | 06/10/2012 | 21.38 | FAST FRED (21.68) | M |
| 2 | 3 | 34.1 | 600 | DTO | 04/07/2013 | 35.09 | SEDUCTIVE (34.87) | 5 |
| 2 | 4 | 33.9 | 366 | APP | 13/10/2012 | 21.44 | ELECTRIC EWEN (21.27) | 5 |
| 7 | 8 | 33.5 | 520 | WPK | 08/06/2013 | 30.47 | JOHNNY FIRE (29.63) | O |
| 3 | 3 | 33.2 | 595 | SAN | 03/04/2014 | 34.88 | POP'S MAX (34.61) | 5H |
| 6 | 3 | 32.9 | 525 | MEA | 03/05/2014 | 30.78 | DYNA ISHAAN (30.26) | FFA |
| 6 | 2 | 34.6 | 535 | RIC | 29/12/2012 | 31.37 | SNOW SHIRAZ (31.09) | 5 |
| 2 | 1 | 34.3 | 520 | CRN | 23/12/2013 | 30.54 | GALLOPING ROCKY (30.36) | X45 |
| 4 | 8 | 33.5 | 520 | WPK | 04/05/2013 | 30.58 | TOURMALET (30.03) | 4 |
| 7 | 4 | 33.1 | 515 | SAN | 15/05/2014 | 30.31 | AWESOME PROJECT (29.49) | GRP2 |
| 4 | 4 | 33.6 | 520 | WPK | 18/05/2013 | 30.61 | TRIGGSY (29.78) | 4 |
| 1 | 3 | 34 | 520 | CRN | 11/12/2013 | 30.67 | PEACEFUL DOVE (30.96) | 5H |
| 4 | 1 | 33.8 | 520 | WPK | 01/06/2013 | 30.68 | FERLY REIGN (29.99) | O |
| 5 | 3 | 34.1 | 520 | CRN | 18/12/2013 | 30.69 | WHERE'S THE SURF (30.14) | 5F |
| 6 | 8 | 33.6 | 520 | WPK | 10/05/2013 | 30.69 | JAGGER SWAGGER (29.82) | X34 |
| 5 | 4 | 33 | 520 | WPK | 14/09/2013 | 30.7 | CAWBOURNE HAVOC (30.02) | X45 |
| 3 | 6 | 35.2 | 366 | APP | 22/09/2012 | 21.81 | OMINOUS MEMORY (21.16) | M |
| 6 | 8 | 35.4 | 400 | BUL | 24/09/2012 | 23.88 | ALWAYS TRENDY (23.05) | M |
配种记录
【已收录】美丽的公主 HJML 41C,156111110029500,蠡县谷建伟(2018年1月配)
【已收录】虎妞 900111880032993(2016年6月18日配)
已收录的子女
电脑版点击这里查看
手机版点击这里查看