性别: 母
出生年份: 2020
出生地: 中国
父亲: 魔法蛋白石 Black Magic Opal
母亲: 烂耳朵 156111110095391
分类: 一年内配种母犬
所在省份: 山东
联系方式: 聊城王庆杰18863550982
蛋白石美女 990000006890765 | 魔法蛋白石 Black Magic Opal | 魔法雪碧 Magic Sprite | 布瑞特李 Brett Lee | 枪法奥斯蒂Gun Law Osti |
哭泣萨尔Sobbing Sal | ||||
魅力四射 Glamorous | 螺旋形尼基塔Spiral Nikita | |||
妖精狂吠Leprechaun Yap | ||||
可怕的蛋白石 Awesome Opal | 最可怕的 Most Awesome | 可怕的刺客Awesome Assassin | ||
最受欢迎的Most Welcome | ||||
蛋白石发光 Opal Glow | 头上司Head Honcho | |||
适当的蛋白石Proper Opal | ||||
烂耳朵 156111110095391 | 诺里斯 Knocka Norris | 精华情形 Elite State | 最好的Just the Best | |
火花再次Spark Again | ||||
东方天使 Oriental Angel | 喧嚣的锅Knockabout Wok | |||
安尼斯顿Anniston | ||||
小背风 YY4445 | 未记录 | 未记录 | ||
未记录 | ||||
未记录 | 未记录 | |||
未记录 |
繁殖记录
鲍里斯X蛋白石美女 2024年6月23日济宁王庆杰的格力犬种母蛋白石美女使用聊城天昊犬业的格力犬种公鲍里斯人工授精 | 鲍里斯 Boris Fields | 诺里斯 Knocka Norris | 精华情形 Elite State | 最好的Just the Best |
火花再次Spark Again | ||||
东方天使 Oriental Angel | 喧嚣的锅Knockabout Wok | |||
安尼斯顿Anniston | ||||
短诗形象 Sonnet's Image | 标牌 Placard | 马拉维王子Malawi's Prince | ||
珍姆的喜悦Gem's Delight | ||||
蓝色短诗 Blue Sonnet | 银色凿子Silver Chisel | |||
林恩-奥斯蒂Lyn Osti | ||||
蛋白石美女 990000006890765 | 魔法蛋白石 Black Magic Opal | 魔法雪碧 Magic Sprite | 布瑞特李Brett Lee | |
魅力四射Glamorous | ||||
可怕的蛋白石 Awesome Opal | 最可怕的Most Awesome | |||
蛋白石发光Opal Glow | ||||
烂耳朵 156111110095391 | 诺里斯 Knocka Norris | 精华情形Elite State | ||
东方天使Oriental Angel | ||||
小背风 YY4445 | 未记录 | |||
未记录 |
弹簧枪X蛋白石美女 2023年8月20日聊城许恩冬的格力犬种母蛋白石美女使用金鹏犬业的格力犬种公弹簧枪人工授精,并于2023年10月产下3条公 | 弹簧枪 Spring Gun | 夸大的设拉子 Bombastic Shiraz | 黑设拉子 Black Shiraz | 金杰Ginger |
黑色地平线Dark Horizon | ||||
夸大的金发女郎 Bombastic Blonde | 马拉维王子Malawi's Prince | |||
金发女郎Blonde Bombshell | ||||
防雨 Ready for Rain | 大的爸爸酷 Big Daddy Cool | 最好的Just the Best | ||
哭泣萨尔Sobbing Sal | ||||
准备起飞 Ready to Rise | 表示王子Token Prince | |||
准备下雨Ready to Rain | ||||
蛋白石美女 990000006890765 | 魔法蛋白石 Black Magic Opal | 魔法雪碧 Magic Sprite | 布瑞特李Brett Lee | |
魅力四射Glamorous | ||||
可怕的蛋白石 Awesome Opal | 最可怕的Most Awesome | |||
蛋白石发光Opal Glow | ||||
烂耳朵 156111110095391 | 诺里斯 Knocka Norris | 精华情形Elite State | ||
东方天使Oriental Angel | ||||
小背风 YY4445 | 未记录 | |||
未记录 |