性别: 公
出生年份: 2010
出生地: 澳大利亚
父亲: 海浪洛里安 Surf Lorian
母亲: 混合理论 Hybrid Theory
所在省份: 不详
联系方式: 需要犬主付费后显示,费用60元(种公120元)
海浪来袭 Surf Mail 2010年7月11日出生于澳大利亚,GRV记载76次参赛26次第一、14次第二、8次第三,总奖金146181澳币,G2级别参赛者,2015年10月落户松原刘大鹏处 | 海浪洛里安 Surf Lorian | 最好的 Just the Best | 可靠的 Credibility | 值得做Worth Doing |
没有责任No Liability | ||||
飞行的艾米 Flying Amy | 亚美利哥人Amerigo Man | |||
谭塞尔飞行者Tenthill Flyer | ||||
巴里奥嘉年华 Barrio Fiesta | 西开普 West Cape | 狐狸兄弟Brother Fox | ||
承诺免费Promises Free | ||||
迪蜂 Dee Bee | 新的眼泪New Tears | |||
霸权记忆Supreme Memory | ||||
混合理论 Hybrid Theory | 结合 Bond | 布瑞特李 Brett Lee | 枪法奥斯蒂Gun Law Osti | |
哭泣萨尔Sobbing Sal | ||||
泰国魔法 Thai Magic | 树林耳语Grove Whisper | |||
劳伦的愿望Lauren's Desire | ||||
蕾妮的特殊 Renee's Special | 黑设拉子 Black Shiraz | 金杰Ginger | ||
黑暗地平线Dark Horizon | ||||
亮红 Brilliant Red | 明星称号Star Title | |||
娇小的云Petite Cloud |
比赛成绩(数据来源于GRV)
名次 | 位置 | 体重 | 距离 | 赛道 | 日期 | 秒数 | 第一或者第二的成绩 | 级别 |
4 | 4 | 33.9 | 366 | CAP | 25/10/2014 | 20.1 | BURJ KHALIFA (19.57) | O |
1 | 3 | 33.3 | 545 | BAL | 24/04/2013 | 30.93 | ARISING (31.00) | X45 |
1 | 2 | 33.3 | 525 | MEA | 05/10/2013 | 29.93 | KISS ME KETUT (30.19) | FFA |
1 | 1 | 33.7 | 520 | CRN | 12/03/2014 | 29.67 | SALEGREYS POWER (30.22) | S |
1 | 1 | 33.3 | 515 | SAN | 29/05/2014 | 29.39 | OLLIE BALE (29.55) | X45 |
1 | 1 | 33.2 | 515 | SAN | 04/04/2013 | 29.41 | BRENT BALE (29.57) | 5F |
2 | 3 | 33.2 | 515 | SAN | 28/02/2013 | 29.47 | SHADOW LANE (29.29) | 5 |
1 | 3 | 33.2 | 595 | SAN | 18/07/2013 | 34.1 | SIGN OF SNOW (34.39) | FFA |
2 | 4 | 33.4 | 545 | BAL | 13/03/2013 | 31.25 | PREMIER BOLONEY (30.84) | X45 |
1 | 4 | 33.3 | 515 | SAN | 28/03/2013 | 29.54 | ALLEN CASTON (29.68) | 5H |
1 | 1 | 33.4 | 520 | CRN | 21/05/2014 | 29.83 | SKY FIGHTER (30.24) | FFA |
1 | 2 | 32.9 | 515 | SAN | 26/06/2014 | 29.55 | YODELLER (29.71) | FFA |
3 | 3 | 33.3 | 600 | MEA | 12/10/2013 | 34.46 | BOOKKEEPER (34.21) | S |
2 | 7 | 33.3 | 515 | SAN | 26/09/2013 | 29.58 | OZZIE BULLET (29.38) | S |
1 | 8 | 33.3 | 595 | SAN | 02/05/2013 | 34.21 | BAGGET BALE (34.25) | S |
2 | 3 | 33.4 | 600 | MEA | 27/04/2013 | 34.5 | BAGGET BALE (34.45) | 5 |
3 | 5 | 33.8 | 525 | MEA | 05/04/2014 | 30.19 | DYNA ISHAAN (30.09) | X34 |
3 | 4 | 33.2 | 515 | SAN | 05/06/2014 | 29.62 | AWESOME PROJECT (29.43) | FFA |
1 | 5 | 33.3 | 525 | MEA | 18/05/2013 | 30.2 | COLLIN BALE (30.25) | 5 |
3 | 3 | 33.3 | 515 | SAN | 31/10/2013 | 29.63 | DAINTREE EMPEROR (29.48) | FFA |
4 | 1 | 33.1 | 515 | SAN | 14/11/2013 | 29.64 | IONA SEVEN (29.51) | SH |
1 | 6 | 33.3 | 520 | CRN | 11/06/2014 | 29.97 | BANJO BOY (30.04) | S |
1 | 3 | 33.2 | 595 | SAN | 11/04/2013 | 34.3 | LANGI BALE (34.33) | X45 |
1 | 8 | 33.6 | 520 | CRN | 24/06/2013 | 29.99 | BORIS FIELDS (30.53) | X45 |
1 | 6 | 33.6 | 431 | IPS | 15/06/2012 | 24.86 | FYRE OUT (25.36) | NNP |
3 | 8 | 33.3 | 515 | SAN | 17/10/2013 | 29.71 | HAWK ALONE (29.58) | FFA |
1 | 4 | 33.3 | 515 | SAN | 06/06/2013 | 29.75 | DYNA ISHAAN (29.80) | FFA |
4 | 3 | 33.3 | 515 | SAN | 09/05/2013 | 29.78 | CLONE YOUR OWN (29.41) | SH |
4 | 2 | 33.2 | 525 | MEA | 15/02/2014 | 30.36 | ROCKY BALE (29.93) | S |
2 | 8 | 33.4 | 520 | CRN | 10/06/2013 | 30.09 | LEKTRA RADIANT (29.98) | X45 |
2 | 4 | 33.7 | 515 | SAN | 17/03/2013 | 29.82 | SOHO RHYTHM (29.71) | 5NPH |
1 | 3 | 33.5 | 595 | SAN | 04/07/2013 | 34.49 | DYNA NALIN (34.62) | SH |
1 | 2 | 33.3 | 600 | MEA | 15/06/2013 | 34.79 | DYNA OATS (34.85) | X45 |
1 | 3 | 34.4 | 520 | BGC | 09/08/2012 | 30.17 | CRAIGIE AIR (30.36) | 5 |
5 | 5 | 33.3 | 515 | SAN | 19/09/2013 | 29.88 | LANGI BALE (29.35) | FFA |
1 | 4 | 33.4 | 600 | MEA | 01/06/2013 | 34.82 | IMMY ROSE (35.13) | X45 |
3 | 3 | 33.5 | 595 | SAN | 11/07/2013 | 34.53 | PROVEN IMPALA (34.36) | GRP2 |
4 | 8 | 33.3 | 600 | MEA | 25/05/2013 | 34.83 | CORRIDOR (34.55) | X45 |
5 | 1 | 33.5 | 515 | SAN | 06/03/2014 | 29.9 | CORNELIUS FUDGE (29.73) | X34 |
2 | 4 | 33.3 | 600 | MEA | 26/10/2013 | 34.85 | DYNA WILLOW (34.69) | SH |
2 | 6 | 34.7 | 520 | BGC | 06/09/2012 | 30.22 | STARLINER (30.13) | 5H |
1 | 2 | 33.2 | 520 | CRN | 15/04/2013 | 30.23 | TRIGGER FINGER (30.61) | X45 |
4 | 3 | 33.3 | 570 | HOR | 22/10/2013 | 33.18 | SISCO RAGE (32.92) | X45 |
5 | 1 | 33.5 | 515 | SAN | 20/02/2014 | 30 | COOLAN BLUE (29.56) | X34 |
2 | 5 | 34.2 | 520 | BGC | 09/07/2012 | 30.3 | RANDO'S ROCKET (30.22) | 5 |
6 | 7 | 33.9 | 600 | MEA | 22/03/2014 | 34.99 | HAWK ALONE (34.53) | S |
2 | 3 | 33.8 | 431 | IPS | 08/05/2012 | 25.14 | TOMORROW'S NEWS (25.06) | FFA |
7 | 7 | 33 | 515 | SAN | 10/07/2014 | 30.07 | MARCUS JOE (29.34) | FFA |
3 | 8 | 33.9 | 520 | CRN | 19/03/2014 | 30.37 | FANCY AMIGO (30.17) | FFA |
8 | 6 | 32.8 | 595 | SAN | 03/07/2014 | 34.79 | HEIDI GO SEEK (34.45) | SH |
1 | 6 | 33.8 | 431 | IPS | 01/05/2012 | 25.23 | VANADIUM SWAGE (25.67) | MH |
2 | 5 | 34.3 | 520 | BGC | 02/08/2012 | 30.44 | RANDO'S ROCKET (30.42) | 5 |
4 | 5 | 33.5 | 515 | SAN | 27/02/2014 | 30.15 | STUTTER (29.79) | 4 |
7 | 7 | 34 | 520 | BGC | 09/10/2014 | 30.48 | YOU CAN TALK (30.15) | B8 |
7 | 7 | 33.7 | 520 | BGC | 02/10/2014 | 30.48 | OUTA TEMPO (30.08) | O |
2 | 2 | 34 | 520 | BGC | 16/07/2012 | 30.48 | COOL TRICK (30.39) | 5 |
4 | 7 | 33.4 | 515 | SAN | 20/06/2013 | 30.23 | RONAN IZMIR (29.74) | FFA |
1 | 4 | 34.4 | 600 | BGC | 19/09/2012 | 35.26 | LEADFOOT KATIE (35.48) | 5 |
5 | 3 | 33.3 | 515 | SAN | 07/03/2013 | 30.29 | ZIPPING FRED (29.82) | 5 |
8 | 3 | 33.1 | 595 | SAN | 07/11/2013 | 35 | DASHING MAN (34.20) | GRP3 |
6 | 2 | 32.7 | 515 | SAN | 19/06/2014 | 30.33 | DYNA KAYLA (29.61) | FFA |
7 | 6 | 33.5 | 515 | SAN | 21/03/2013 | 30.34 | CODE NINE (29.85) | 5F |
1 | 6 | 34.4 | 520 | IPS | 20/07/2012 | 30.64 | MAN OF MANNERS (30.70) | 5 |
2 | 4 | 34.2 | 395 | BGC | 04/07/2012 | 23.28 | AUDACIOUS MISS (23.14) | 5 |
7 | 8 | 33.6 | 525 | MEA | 12/04/2014 | 30.98 | MARCUS JOE (29.85) | FFA |
1 | 4 | 34.5 | 520 | IPS | 14/08/2012 | 30.71 | POTSDAM (30.79) | FFANP |
1 | 2 | 33.6 | 431 | IPS | 26/06/2012 | 25.47 | STEVE ROSS (26.12) | 5 |
2 | 5 | 33.3 | 520 | CRN | 24/07/2013 | 30.75 | CRUZ KELTON (30.72) | S |
4 | 3 | 34.4 | 520 | IPS | 27/07/2012 | 30.91 | RYLEE'S REIGN (30.71) | X45 |
8 | 5 | 34.7 | 520 | BGC | 13/09/2012 | 31.07 | SELDOM SAID (30.25) | FFA |
6 | 8 | 34.6 | 520 | IPS | 21/08/2012 | 31.12 | WISE FORECAST (30.48) | FFANP |
8 | 5 | 34.6 | 520 | BGC | 25/10/2012 | 31.33 | SELDOM SAID (30.45) | 5 |
5 | 4 | 34.1 | 520 | IPS | 20/10/2014 | 31.39 | WHITE HORNET (30.82) | B8 |
3 | 3 | 35.1 | 431 | IPS | 19/10/2012 | 26.02 | STRATUS (25.50) | X45 |
8 | 8 | 34.2 | 520 | IPS | 30/10/2014 | 31.63 | HAPPY HASWELL (30.37) | B8 |
8 | 2 | 33.9 | 520 | BGC | 17/05/2012 | 31.9 | KENSO KAROO (30.21) | NNP |
配种记录
【已收录】罢了公主 900215001630584,大庆李晓东(2024年6月20日配)
【已收录】赤狐 900155000018008,阜新王爱国(2022年10月3日配)
【已收录】金丝猴 900219000033592,松原赵峰(2022年6月25日配)
【已收录】大狸子 900023344088979,HDXH1603(2020年11月7日配)
【已收录】魔法少女 900155000018005(2019年8月13配)
【已收录】菲特 Anywhere Anytime(2018年6月16日配)
【已收录】小黑 900100000041254(2018年4月15日配)
【已收录】捷克 900111880483776(2018年4月15日配)
【已收录】纯的仔 HFCD 50G(2017年10月26日配)
【已收录】黑豹 YY5191(2016年3月14日配)
【已收录】毛毛 900111880483838(2016年3月配)
【已收录】黑剑 900111880089710
已收录的子女
电脑版点击这里查看
手机版点击这里查看