性别: 母
出生年份: 2009
出生地: 澳大利亚
父亲: 击掌 Give Me Five
母亲: 巴里的特殊 Barry's Special
所在省份: 不详
联系方式: 需要犬主付费后显示,费用60元(种公120元)
特殊的凯斯 Special Kath 2009年12月18日出生于澳大利亚,GRV记载39次参赛13次第一、8次第二、2次第三,总奖金20120澳币,后落户滨州秦志刚处,后落户津南阎克超处 | 击掌 Give Me Five | 布瑞特李 Brett Lee | 枪法奥斯蒂 Gun Law Osti | 狐狸兄弟Brother Fox |
飞扬李小姐Miss Dusty Lee | ||||
哭泣萨尔 Sobbing Sal | 新的眼泪New Tears | |||
极小的萨尔Wee Sal | ||||
娃娃是我妈妈 Doll's Me Mum | 表示王子 Token Prince | 马拉维王子Malawi's Prince | ||
真诱惑True Temptation | ||||
惊人的女孩 Alarming Girl | 巴尼斯警报Barneys Alarm | |||
格拉维尔的女孩Gravel's Girl | ||||
巴里的特殊 Barry's Special | 大碰撞 Collision | 可怕的刺客 Awesome Assassin | 火光Light of Fire | |
稳定的火焰Tranquil Flame | ||||
轰鸣精神 Rumble Spirit | 马拉维王子Malawi's Prince | |||
进行到底Follow Through | ||||
韦斯蒂的愿望 Westy's Wish | 西开普 West Cape | 狐狸兄弟Brother Fox | ||
承诺免费Promises Free | ||||
莎莉公主 Princess Sharlee | 小丹佛Little Denver | |||
阴暗的城市Shady City |
比赛成绩(数据来源于GRV)
名次 | 位置 | 体重 | 距离 | 赛道 | 日期 | 秒数 | 第一或者第二的成绩 | 级别 |
1 | 5 | 27.2 | 405 | MAN | 27/01/2012 | 22.49 | DIVA SHIRAZ (22.55) | 3 |
1 | 6 | 27.2 | 405 | MAN | 20/01/2012 | 22.49 | IT'S MANIC (22.66) | J |
1 | 8 | 27 | 405 | MAN | 20/09/2011 | 22.57 | WHERE'S A DANCER (22.73) | 5H |
1 | 8 | 27 | 405 | MAN | 16/12/2011 | 22.61 | WHERE'S KATIE (22.85) | 4 |
2 | 5 | 27.2 | 405 | MAN | 13/01/2012 | 22.64 | GINGIN ON ROCKS (22.56) | X23 |
1 | 5 | 27.2 | 405 | MAN | 02/12/2011 | 22.64 | BLUE GUESS (22.91) | 5 |
1 | 5 | 27 | 405 | MAN | 21/09/2012 | 22.66 | BUDDY BE COOL (22.67) | O |
1 | 3 | 26.7 | 405 | MAN | 13/10/2011 | 22.66 | LOCHINVAR ARAMIS (23.12) | 5 |
1 | 1 | 26.4 | 405 | MAN | 27/09/2011 | 22.69 | MY PREMIER (22.72) | 5F |
1 | 6 | 27 | 405 | MAN | 08/09/2011 | 22.8 | SARANDON (22.96) | 5F |
5 | 8 | 26.9 | 405 | MAN | 30/11/2012 | 22.83 | BUDDY BE COOL (22.51) | O |
1 | 2 | 27 | 405 | MAN | 14/09/2012 | 22.85 | BOMBER COMMAND (23.10) | O |
2 | 7 | 26.1 | 405 | MAN | 06/10/2011 | 22.85 | WILLIE SPECIAL (22.71) | X45 |
3 | 8 | 27.2 | 405 | MAN | 14/12/2012 | 22.89 | BUDDY BE COOL (22.76) | X12 |
1 | 7 | 26.8 | 302 | MAN | 06/09/2012 | 17.07 | KRIDON BROJO (17.23) | FFA |
2 | 3 | 26.6 | 405 | MAN | 02/11/2012 | 22.96 | FROSTY MONELLI (22.79) | O |
2 | 2 | 26.5 | 405 | MAN | 08/06/2012 | 22.96 | GIVE AND TAKE (22.50) | X23 |
2 | 2 | 27.4 | 405 | MAN | 23/11/2012 | 22.97 | OUR TOPPER (22.67) | O |
2 | 8 | 26.9 | 405 | MAN | 07/12/2012 | 22.98 | SWIFT PEDRO (22.93) | X23 |
1 | 1 | 26.3 | 405 | MAN | 16/08/2011 | 22.99 | TRIXIE THE PIXIE (23.54) | M |
2 | 7 | 27.3 | 405 | MAN | 24/08/2012 | 23.02 | AFRICAN WAVE (22.85) | X23 |
2 | 7 | 26.9 | 405 | MAN | 01/09/2011 | 23.04 | UNBENDABLE (22.85) | 5H |
3 | 4 | 26.4 | 405 | MAN | 09/08/2011 | 23.21 | FOXY ROMEO (22.89) | MH |
8 | 6 | 27.3 | 405 | MAN | 30/08/2012 | 23.38 | VOLATILE FLAME (22.84) | FFA |
6 | 6 | 27.2 | 490 | MAN | 05/10/2012 | 28.29 | SAVING BUNDLES (27.46) | O |
5 | 1 | 25.5 | 405 | MAN | 26/07/2011 | 23.4 | SOFALA (22.79) | M |
5 | 4 | 27.2 | 302 | MAN | 02/08/2012 | 17.45 | KRIDON BROJO (17.17) | FFA |
8 | 7 | 26.8 | 405 | MAN | 09/11/2012 | 23.46 | BUDDY BE COOL (22.64) | X12 |
1 | 7 | 27.2 | 297 | CAN | 11/07/2012 | 17.23 | FFA | |
8 | 3 | 27.8 | 405 | MAN | 04/05/2012 | 23.53 | MISTER MOJITO (23.04) | X12 |
7 | 1 | 27.3 | 302 | MAN | 09/08/2012 | 17.62 | WEST ON LUKE (17.32) | O |
5 | 8 | 27 | 530 | CAN | 12/11/2011 | 31.06 | BAUTISTA (30.71) | O |
7 | 5 | 27.3 | 405 | MAN | 19/10/2012 | 23.75 | GIVE AND TAKE (22.52) | FFA |
4 | 2 | 26.4 | 405 | MAN | 21/06/2011 | 23.76 | ROXY MAC (23.40) | MQH |
5 | 4 | 27 | 530 | CAN | 26/10/2011 | 31.23 | ROXY MAC (30.79) | 5 |
8 | 2 | 26.6 | 405 | MAN | 22/06/2012 | 23.89 | NEED A SEATBELT (22.77) | X23 |
7 | 3 | 27.6 | 405 | MAN | 20/07/2012 | 24.01 | OCTANE VOW (22.77) | O |
5 | 2 | 27 | 297 | CAN | 04/07/2012 | 17.73 | WHERE'S KATIE (17.29) | FFA |
7 | 6 | 26.7 | 509 | NOR | 22/08/2011 | 31.32 | LIL' WILD (30.39) | 5 |
8 | 6 | 26.6 | 405 | MAN | 04/01/2013 | 30.15 | TOP DRAW DIVA (22.84) | O |
繁殖记录
阿斯顿保罗X特殊的凯斯 2019年1月24日津南阎克超的格力犬种母特殊的凯斯使用天佑犬业的格力犬种公阿斯顿保罗配种 | 阿斯顿保罗 Aston Bolero | 法布雷加斯 Fabregas | 夸大的设拉子 Bombastic Shiraz | 黑设拉子Black Shiraz |
夸大的金发女郎Bombastic Blonde | ||||
邪恶女巫 Wicked Witch | 拉克希尔-乔Larkhill Jo | |||
女巫魔法Witch Magic | ||||
阿斯顿梦想 Aston Dream | 纯的辛烷 Pure Octane | 表示王子Token Prince | ||
难懂的反叛Elusive Rebel | ||||
声音李 Sound Lee | 布瑞特李Brett Lee | |||
发警报Sound the Alarm | ||||
特殊的凯斯 Special Kath | 击掌 Give Me Five | 布瑞特李 Brett Lee | 枪法奥斯蒂Gun Law Osti | |
哭泣萨尔Sobbing Sal | ||||
娃娃是我妈妈 Doll's Me Mum | 表示王子Token Prince | |||
惊人的女孩Alarming Girl | ||||
巴里的特殊 Barry's Special | 大碰撞 Collision | 可怕的刺客Awesome Assassin | ||
轰鸣精神Rumble Spirit | ||||
韦斯蒂的愿望 Westy's Wish | 西开普West Cape | |||
莎莉公主Princess Sharlee |
巴特X特殊的凯斯 2018年4月7日津南阎克超的格力犬种母特殊的凯斯使用天佑犬业的格力犬种公巴特配种 | 巴特 Perfect Bart | 诺里斯 Knocka Norris | 精华情形 Elite State | 最好的Just the Best |
火花再次Spark Again | ||||
东方天使 Oriental Angel | 喧嚣的锅Knockabout Wok | |||
安尼斯顿Anniston | ||||
完美惊喜 Perfect Thrill | 使产生幻觉 Hallucinate | 布瑞特李Brett Lee | ||
难懂的反叛Elusive Rebel | ||||
戈加斯 Gorgas | 表示王子Token Prince | |||
真实天使True Angel | ||||
特殊的凯斯 Special Kath | 击掌 Give Me Five | 布瑞特李 Brett Lee | 枪法奥斯蒂Gun Law Osti | |
哭泣萨尔Sobbing Sal | ||||
娃娃是我妈妈 Doll's Me Mum | 表示王子Token Prince | |||
惊人的女孩Alarming Girl | ||||
巴里的特殊 Barry's Special | 大碰撞 Collision | 可怕的刺客Awesome Assassin | ||
轰鸣精神Rumble Spirit | ||||
韦斯蒂的愿望 Westy's Wish | 西开普West Cape | |||
莎莉公主Princess Sharlee |
弹簧箭X特殊的凯斯 2017年1月10日同为滨州秦志刚的格力犬种公弹簧箭与种母特殊的凯斯人工授精,后产下一窝4公8母,夭折1母 | 弹簧箭 Spring Missile | 弹簧枪 Spring Gun | 夸大的设拉子 Bombastic Shiraz | 黑设拉子Black Shiraz |
夸大的金发女郎Bombastic Blonde | ||||
防雨 Ready for Rain | 大的爸爸酷Big Daddy Cool | |||
准备起飞Ready to Rise | ||||
春季微笑 Spring Smile | 大碰撞 Collision | 可怕的刺客Awesome Assassin | ||
轰鸣精神Rumble Spirit | ||||
春季复古 Spring Vintage | 黑设拉子Black Shiraz | |||
热显吉利Hotshow Gilli | ||||
特殊的凯斯 Special Kath | 击掌 Give Me Five | 布瑞特李 Brett Lee | 枪法奥斯蒂Gun Law Osti | |
哭泣萨尔Sobbing Sal | ||||
娃娃是我妈妈 Doll's Me Mum | 表示王子Token Prince | |||
惊人的女孩Alarming Girl | ||||
巴里的特殊 Barry's Special | 大碰撞 Collision | 可怕的刺客Awesome Assassin | ||
轰鸣精神Rumble Spirit | ||||
韦斯蒂的愿望 Westy's Wish | 西开普West Cape | |||
莎莉公主Princess Sharlee |
弹簧枪X特殊的凯斯 2016年4月1日滨州秦志刚的格力犬种母特殊的凯斯使用金鹏犬业的格力犬种公弹簧枪人工授精 | 弹簧枪 Spring Gun | 夸大的设拉子 Bombastic Shiraz | 黑设拉子 Black Shiraz | 金杰Ginger |
黑色地平线Dark Horizon | ||||
夸大的金发女郎 Bombastic Blonde | 马拉维王子Malawi's Prince | |||
金发女郎Blonde Bombshell | ||||
防雨 Ready for Rain | 大的爸爸酷 Big Daddy Cool | 最好的Just the Best | ||
哭泣萨尔Sobbing Sal | ||||
准备起飞 Ready to Rise | 表示王子Token Prince | |||
准备下雨Ready to Rain | ||||
特殊的凯斯 Special Kath | 击掌 Give Me Five | 布瑞特李 Brett Lee | 枪法奥斯蒂Gun Law Osti | |
哭泣萨尔Sobbing Sal | ||||
娃娃是我妈妈 Doll's Me Mum | 表示王子Token Prince | |||
惊人的女孩Alarming Girl | ||||
巴里的特殊 Barry's Special | 大碰撞 Collision | 可怕的刺客Awesome Assassin | ||
轰鸣精神Rumble Spirit | ||||
韦斯蒂的愿望 Westy's Wish | 西开普West Cape | |||
莎莉公主Princess Sharlee |
已收录的子女