性别: 母
出生年份: 2006
出生地: 澳大利亚
父亲: 去掉野性衬衫裤 Go Wild Teddy
母亲: 胡伯蒂娜 Hubberdeana
所在省份: 不详
联系方式: 需要犬主付费后显示,费用60元(种公120元)
黑色闪电 Demi Kade 2006年4月29日出生于澳大利亚,GRV记载27次参赛4次第一、3次第二、4次第三,总奖金4715澳币,后落户嘉祥朱某处,后落户日照薛振利处,后落户河北某处后下落不详 | 去掉野性衬衫裤 Go Wild Teddy | 头上司 Head Honcho | 徒步旅行者希德 Walkabout Sid | 狐狸兄弟Brother Fox |
承诺免费Promises Free | ||||
菲兹罗伊女孩 Fitzroy Lass | 罗伊特雷斯Roy Trease | |||
菲兹太太Missus Fitz | ||||
沉默的网 Web of Silence | 马拉维王子 Malawi's Prince | 马拉维Malawi | ||
公爵夫人玛丽娜Duchess Marina | ||||
蜘蛛网 Spider Web | 金合欢公园Acacia Park | |||
蜘蛛咬伤Spider Bite | ||||
胡伯蒂娜 Hubberdeana | 最好的 Just the Best | 可靠的 Credibility | 值得做Worth Doing | |
没有责任No Liability | ||||
飞行的艾米 Flying Amy | 亚美利哥人Amerigo Man | |||
谭塞尔飞行者Tenthill Flyer | ||||
恒星的眼泪 Stellar's Tears | 新的眼泪 New Tears | 很短的Pretty Short | ||
星火夫人Starfire Lady | ||||
火热彗星 Fiery Comet | 鲁宾格雷Reuben Gray | |||
最高的艾格尼斯Supreme Agnes |
比赛成绩(数据来源于GRV)
繁殖记录
账户X黑色闪电 2013年6月日照的格力犬种母黑色闪电使用济宁三平的格力犬种公账户配种 | 账户 Accounts | 哪里的佩德罗 Where's Pedro | 布瑞特李 Brett Lee | 枪法奥斯蒂Gun Law Osti |
哭泣萨尔Sobbing Sal | ||||
难懂的反叛 Elusive Rebel | 鲍勃尼亚克Bobniak | |||
秘密新娘Secret Bride | ||||
艾米丽的奇迹 Emily's Wonder | 马拉维王子 Malawi's Prince | 马拉维Malawi | ||
公爵夫人玛丽娜Duchess Marina | ||||
邦妮-安 Bonny Ann | 黑色海盗Black Pirate | |||
放大镜Zoomer | ||||
黑色闪电 Demi Kade | 去掉野性衬衫裤 Go Wild Teddy | 头上司 Head Honcho | 徒步旅行者希德Walkabout Sid | |
菲兹罗伊女孩Fitzroy Lass | ||||
沉默的网 Web of Silence | 马拉维王子Malawi's Prince | |||
蜘蛛网Spider Web | ||||
胡伯蒂娜 Hubberdeana | 最好的 Just the Best | 可靠的Credibility | ||
飞行的艾米Flying Amy | ||||
恒星的眼泪 Stellar's Tears | 新的眼泪New Tears | |||
火热彗星Fiery Comet |
账户X黑色闪电 2011年9月14日同为日照的格力犬种母黑色闪电使用日照的格力犬种公账户配种 | 账户 Accounts | 哪里的佩德罗 Where's Pedro | 布瑞特李 Brett Lee | 枪法奥斯蒂Gun Law Osti |
哭泣萨尔Sobbing Sal | ||||
难懂的反叛 Elusive Rebel | 鲍勃尼亚克Bobniak | |||
秘密新娘Secret Bride | ||||
艾米丽的奇迹 Emily's Wonder | 马拉维王子 Malawi's Prince | 马拉维Malawi | ||
公爵夫人玛丽娜Duchess Marina | ||||
邦妮-安 Bonny Ann | 黑色海盗Black Pirate | |||
放大镜Zoomer | ||||
黑色闪电 Demi Kade | 去掉野性衬衫裤 Go Wild Teddy | 头上司 Head Honcho | 徒步旅行者希德Walkabout Sid | |
菲兹罗伊女孩Fitzroy Lass | ||||
沉默的网 Web of Silence | 马拉维王子Malawi's Prince | |||
蜘蛛网Spider Web | ||||
胡伯蒂娜 Hubberdeana | 最好的 Just the Best | 可靠的Credibility | ||
飞行的艾米Flying Amy | ||||
恒星的眼泪 Stellar's Tears | 新的眼泪New Tears | |||
火热彗星Fiery Comet |
灿烂的背风X黑色闪电 2011年1月13日日照薛振利的格力犬种母黑色闪电使用九江犬业的格力犬种公灿烂的背风人工授精,后产下1公1母共计2条 | 灿烂的背风 Brilliant Lee | 布瑞特李 Brett Lee | 枪法奥斯蒂 Gun Law Osti | 狐狸兄弟Brother Fox |
飞扬李小姐Miss Dusty Lee | ||||
哭泣萨尔 Sobbing Sal | 新的眼泪New Tears | |||
极小的萨尔Wee Sal | ||||
格雷格里耶娃 Grigorieva | 可怕的刺客 Awesome Assassin | 火光Light of Fire | ||
稳定的火焰Tranquil Flame | ||||
谁的谁 Who's Who | 巴利加里Balligari | |||
金狐狸Golden Fox | ||||
黑色闪电 Demi Kade | 去掉野性衬衫裤 Go Wild Teddy | 头上司 Head Honcho | 徒步旅行者希德Walkabout Sid | |
菲兹罗伊女孩Fitzroy Lass | ||||
沉默的网 Web of Silence | 马拉维王子Malawi's Prince | |||
蜘蛛网Spider Web | ||||
胡伯蒂娜 Hubberdeana | 最好的 Just the Best | 可靠的Credibility | ||
飞行的艾米Flying Amy | ||||
恒星的眼泪 Stellar's Tears | 新的眼泪New Tears | |||
火热彗星Fiery Comet |
攻击X黑色闪电 2010年4月29日嘉祥朱某的格力犬种母黑色闪电使用南宫犬业的格力犬种公攻击配种 | 攻击 Strike Attack | 布瑞特李 Brett Lee | 枪法奥斯蒂 Gun Law Osti | 狐狸兄弟Brother Fox |
飞扬李小姐Miss Dusty Lee | ||||
哭泣萨尔 Sobbing Sal | 新的眼泪New Tears | |||
极小的萨尔Wee Sal | ||||
托梅隆-萨尔 Tomerong Sal | 头上司 Head Honcho | 徒步旅行者希德Walkabout Sid | ||
菲兹罗伊女孩Fitzroy Lass | ||||
极小的萨尔 Wee Sal | 战车霸权Chariot Supreme | |||
我很幸运I'm Blessed | ||||
黑色闪电 Demi Kade | 去掉野性衬衫裤 Go Wild Teddy | 头上司 Head Honcho | 徒步旅行者希德Walkabout Sid | |
菲兹罗伊女孩Fitzroy Lass | ||||
沉默的网 Web of Silence | 马拉维王子Malawi's Prince | |||
蜘蛛网Spider Web | ||||
胡伯蒂娜 Hubberdeana | 最好的 Just the Best | 可靠的Credibility | ||
飞行的艾米Flying Amy | ||||
恒星的眼泪 Stellar's Tears | 新的眼泪New Tears | |||
火热彗星Fiery Comet |