性别: 公
出生年份: 2007
出生地: 澳大利亚
父亲: 哪里的佩德罗 Where's Pedro
母亲: 艾米丽的奇迹 Emily's Wonder
所在省份: 此犬已去世
联系方式: 需要犬主付费后显示,费用60元(种公120元)
账户 Accounts 2007年2月14日出生于澳大利亚,GRV记载93次参赛34次第一、10次第二、11次第三,总奖金102008澳币,G1级别参赛者,2012年3月落户济宁三平处,2013年11月落户保定腾达犬舍处,此犬已经去世 | 哪里的佩德罗 Where's Pedro | 布瑞特李 Brett Lee | 枪法奥斯蒂 Gun Law Osti | 狐狸兄弟Brother Fox |
飞扬李小姐Miss Dusty Lee | ||||
哭泣萨尔 Sobbing Sal | 新的眼泪New Tears | |||
极小的萨尔Wee Sal | ||||
难懂的反叛 Elusive Rebel | 鲍勃尼亚克 Bobniak | 法洛伊旋律Farloe Melody | ||
巴黎竞赛Paris Match | ||||
秘密新娘 Secret Bride | 亚美利哥人Amerigo Man | |||
西班牙城市Spanish City | ||||
艾米丽的奇迹 Emily's Wonder | 马拉维王子 Malawi's Prince | 马拉维 Malawi | 韦弗利霸权Waverly Supreme | |
萨比的图像Sabby's Image | ||||
公爵夫人玛丽娜 Duchess Marina | 博威特泽尔Bowetzel | |||
南纳杰克Nannajak | ||||
邦妮-安 Bonny Ann | 黑色海盗 Black Pirate | 战车霸权Chariot Supreme | ||
吸毒成瘾的女孩Hoppy's Girl | ||||
放大镜 Zoomer | 气枪Pop Gun | |||
夸斯纳Quasna |
比赛成绩(数据来源于GRV)
名次 | 位置 | 体重 | 距离 | 赛道 | 日期 | 秒数 | 第一或者第二的成绩 | 级别 |
1 | 2 | 32.2 | 450 | MAT | 09/04/2009 | 24.92 | EMO APPEAL (25.22) | X |
1 | 4 | 32.6 | 472 | BUL | 13/05/2009 | 26.19 | ZAMBOLA BALE (26.43) | S |
1 | 7 | 33.6 | 450 | MAT | 27/08/2009 | 25.1 | FINLAY (25.37) | X |
1 | 7 | 32.5 | 472 | BUL | 20/05/2009 | 26.37 | COOL FLIGHT (26.45) | S |
3 | 7 | 32.8 | 472 | BUL | 27/05/2009 | 26.45 | LAST MAN OUT (26.32) | GRP3 |
1 | 1 | 32.7 | 450 | MAT | 23/04/2009 | 25.38 | DEVINE RULER (25.44) | S |
3 | 6 | 32.7 | 450 | MAT | 16/04/2009 | 25.46 | EXCEL LIKE TIME (25.30) | S |
1 | 3 | 33.6 | 452 | DEV | 11/01/2011 | 25.59 | HAYDER BALE (25.98) | SH |
1 | 2 | 33.2 | 461 | HOB | 28/01/2010 | 26.16 | TOPLINE DOOVEE (26.27) | I |
3 | 6 | 33 | 515 | BUL | 29/07/2009 | 29.33 | DENTAX BALE (29.05) | X |
2 | 8 | 33.1 | 461 | HOB | 15/04/2010 | 26.26 | PERFECT SOCKS (26.24) | I |
2 | 8 | 33.5 | 461 | HOB | 23/12/2010 | 26.3 | REGENT TYPHOON (26.17) | X12 |
1 | 6 | 33 | 461 | HOB | 19/02/2009 | 26.31 | 4 | |
2 | 8 | 33.6 | 452 | DEV | 06/04/2010 | 25.81 | TROUBLESOME MISS (25.75) | S |
1 | 5 | 33.8 | 461 | HOB | 30/12/2010 | 26.36 | HELLYEAH JACKO (26.52) | I |
1 | 5 | 33 | 461 | HOB | 26/02/2009 | 26.36 | TOPLINE RELLY (26.41) | 3 |
3 | 1 | 33.2 | 461 | HOB | 17/12/2009 | 26.38 | PEDRO PRONTO (26.25) | C |
1 | 3 | 33.2 | 461 | HOB | 04/12/2008 | 26.38 | HELLYEAH MAGGIE (26.57) | 5 |
5 | 7 | 33.5 | 461 | HOB | 09/12/2010 | 26.4 | OCTANE SHOW (25.75) | SH |
1 | 1 | 33.1 | 530 | CAN | 29/01/2011 | 30.36 | KALDEN ATHENA (30.50) | O |
5 | 5 | 33.8 | 490 | MAN | 08/10/2010 | 28.09 | CODE ONE (27.49) | O |
1 | 2 | 33.1 | 530 | CAN | 29/05/2010 | 30.39 | STEALTHY MANDY (30.82) | X45 |
1 | 2 | 33.7 | 530 | CAN | 03/11/2010 | 30.42 | BLACK GUN (30.85) | 5 |
1 | 4 | 32.9 | 452 | DEV | 25/10/2008 | 25.95 | GOSS SAGE (26.56) | MQH |
1 | 5 | 32.6 | 515 | LCN | 09/03/2009 | 29.59 | S | |
2 | 6 | 33.3 | 461 | HOB | 18/12/2008 | 26.51 | SKYWARD (26.42) | 4 |
4 | 8 | 33.5 | 452 | DEV | 18/01/2011 | 26.02 | ST. PIERRE (25.55) | GRP3 |
4 | 3 | 33.4 | 452 | DEV | 19/01/2010 | 26.03 | GARDAM PRINCE (25.68) | GRP3 |
2 | 1 | 32.1 | 452 | DEV | 05/08/2008 | 26.03 | STYLISH MONTY (26.00) | J |
1 | 1 | 33.3 | 530 | CAN | 13/11/2010 | 30.54 | OM SHANTI (30.70) | X34 |
1 | 8 | 32.9 | 520 | WPK | 25/07/2009 | 29.97 | RUNAWAY PROMISES (30.30) | 4 |
1 | 7 | 33.3 | 520 | WPK | 19/09/2009 | 29.98 | CINDEEN SHELBY (30.01) | SH |
1 | 6 | 32.7 | 452 | DEV | 04/11/2008 | 26.06 | MOST HIGH (26.55) | SSF |
2 | 3 | 33.4 | 461 | HOB | 03/12/2009 | 26.58 | EAGLE EYE (26.55) | S |
1 | 7 | 33.5 | 530 | CAN | 10/07/2010 | 30.57 | WARABROOK BOY (30.65) | X45 |
1 | 1 | 33 | 515 | LCN | 12/04/2010 | 29.71 | CRIMSON DOLL (30.37) | I |
1 | 1 | 32.2 | 461 | HOB | 04/09/2008 | 26.61 | REGENT SUNSET (27.05) | J |
4 | 6 | 33.4 | 461 | HOB | 11/12/2008 | 26.63 | CHARCOAL CREEK (26.22) | SH |
1 | 3 | 33.4 | 520 | WPK | 05/09/2009 | 30.04 | BOSS NUMBER ONE (30.15) | FFA |
2 | 3 | 33.4 | 520 | WPK | 12/09/2009 | 30.05 | BANANARAMA (29.86) | FFA |
1 | 7 | 32.8 | 452 | DEV | 20/01/2009 | 26.17 | CYCLONE BROCK (26.28) | 5 |
3 | 4 | 33.6 | 530 | CAN | 20/11/2010 | 30.69 | JAKE BALE (30.52) | FFA |
1 | 4 | 33 | 515 | LCN | 08/03/2010 | 29.86 | HIGH CHOICE (30.11) | I |
1 | 3 | 33.7 | 452 | DEV | 12/01/2010 | 26.22 | WHERE'S NED (26.28) | SH |
1 | 4 | 33.5 | 515 | LCN | 28/12/2009 | 29.88 | PNEUMONIA ALLEY (30.10) | I |
1 | 6 | 32.6 | 515 | LCN | 09/02/2009 | 29.89 | TOPLINE RELLY (30.24) | SH |
4 | 6 | 33.6 | 461 | HOB | 10/12/2009 | 26.77 | HURRICANE LUKE (26.47) | SH |
3 | 1 | 32.1 | 461 | HOB | 10/07/2008 | 26.77 | CHARCOAL CREEK (26.16) | SSF |
4 | 5 | 33 | 530 | CAN | 05/02/2011 | 30.78 | HIGH EARNER (30.37) | GRP1 |
1 | 1 | 32.3 | 461 | HOB | 05/07/2008 | 26.79 | VINTAGE ELITE (26.88) | MQH |
6 | 7 | 33.2 | 530 | CAN | 05/06/2010 | 30.81 | VICTOR LANE (30.40) | X34 |
4 | 2 | 33.7 | 530 | CAN | 23/10/2010 | 30.82 | BRAMLEY (30.33) | O |
1 | 2 | 33.3 | 642 | CAN | 12/06/2010 | 37.37 | HALLPACK JACK (37.42) | O |
2 | 1 | 33.2 | 642 | CAN | 19/06/2010 | 37.38 | BLUE LORIAN (37.35) | O |
4 | 4 | 33.6 | 530 | CAN | 25/09/2010 | 30.87 | FORTY TWO BELOW (30.67) | X34 |
6 | 2 | 32.4 | 452 | DEV | 11/11/2008 | 26.34 | STYLISH MONTY (25.56) | SF |
5 | 7 | 33.7 | 530 | CAN | 26/03/2011 | 30.89 | HOW I ROLL (30.26) | FFA |
4 | 1 | 33.8 | 530 | CAN | 16/10/2010 | 30.9 | UNO KENDRA (30.55) | X45 |
3 | 4 | 33 | 515 | LCN | 19/04/2010 | 30.05 | EAGLE EYE (29.89) | I |
6 | 7 | 33.2 | 520 | WPK | 26/09/2009 | 30.35 | EXCEL LIKE TIME (29.94) | S |
4 | 6 | 33.8 | 530 | CAN | 02/10/2010 | 30.94 | RICKY'S A ROBBER (30.55) | X34 |
7 | 7 | 33.7 | 530 | CAN | 05/03/2011 | 30.97 | MARKED DOWN (30.40) | FFA |
1 | 3 | 33.1 | 515 | LCN | 05/01/2009 | 30.12 | PUNK TASTIC (30.53) | 4 |
2 | 2 | 34 | 642 | CAN | 26/02/2011 | 37.56 | HOW I ROLL (37.45) | 4 |
8 | 7 | 33.3 | 530 | CAN | 17/07/2010 | 31.01 | PEDROSA (30.06) | O |
1 | 2 | 33.5 | 642 | CAN | 19/02/2011 | 37.57 | OLIVER ALLEN (37.59) | 4 |
3 | 6 | 32.9 | 520 | WPK | 18/07/2009 | 30.44 | MUTT LANGE (30.33) | 4 |
1 | 3 | 32.6 | 520 | WPK | 30/05/2009 | 30.45 | WATCH THIS (30.58) | S |
5 | 2 | 32.6 | 530 | CAN | 11/09/2010 | 31.04 | SMILEY DYLAN (30.46) | X34 |
3 | 5 | 33.1 | 515 | SAN | 15/10/2009 | 30.17 | MY LIPPLING (29.98) | S |
7 | 2 | 33.6 | 530 | CAN | 19/03/2011 | 31.05 | BLUE GOOSE (30.47) | FFA |
4 | 8 | 33 | 452 | DEV | 13/01/2009 | 26.5 | TAIPAN BALE (25.65) | SH |
1 | 5 | 32.3 | 515 | LCN | 24/11/2008 | 30.2 | POSH BLUIN' (30.55) | SH |
4= | 3 | 33.2 | 530 | CAN | 12/02/2011 | 31.1 | CHUCK MONELLI (30.60) | FFA |
5 | 4 | 33.9 | 452 | DEV | 05/01/2010 | 26.53 | TRENDY MOSS (26.09) | I |
3 | 4 | 32 | 452 | DEV | 29/07/2008 | 26.55 | DILSTON TARGET (26.47) | J |
4 | 7 | 33 | 461 | HOB | 18/02/2010 | 27.08 | UNO KEYSY (26.48) | I |
3 | 5 | 33.2 | 515 | LCN | 21/12/2009 | 30.26 | PEDRO PRONTO (29.99) | I |
4 | 5 | 31.9 | 452 | DEV | 16/09/2008 | 26.59 | JUST RAGING (26.20) | J |
2 | 4 | 32 | 461 | HOB | 14/08/2008 | 27.14 | HILTON SAGE (27.03) | J |
5 | 4 | 32.4 | 520 | WPK | 06/06/2009 | 30.62 | DEVINE ROAD (30.35) | GRP2 |
5 | 8 | 33 | 515 | LCN | 15/02/2010 | 30.34 | KEYGER ROCKET (29.98) | I |
5 | 6 | 33.3 | 509 | NOR | 20/09/2010 | 30 | NIGHT BEAUTY (29.68) | O |
5 | 2 | 33.1 | 642 | CAN | 24/07/2010 | 37.85 | RICHIE WABBIT (37.39) | 4 |
7 | 7 | 33.1 | 530 | CAN | 26/06/2010 | 31.25 | GUANTANAMO JOEY (30.19) | X23 |
6 | 4 | 33.4 | 530 | CAN | 03/07/2010 | 31.26 | TYSON MAGIC (30.60) | X23 |
7 | 3 | 33 | 520 | WPK | 20/03/2010 | 30.75 | BOSS NUMBER ONE (30.14) | SH |
7 | 6 | 33.1 | 515 | LCN | 16/02/2009 | 30.58 | BIG MOOSE (29.57) | GRP2 |
4 | 4 | 32.9 | 515 | LCN | 01/12/2008 | 30.6 | HIGH CHOICE (30.28) | SF |
4 | 1 | 31.7 | 515 | LCN | 08/09/2008 | 30.6 | SWEET VIRGINIA (30.21) | J |
1 | 2 | 32.2 | 515 | LCN | 17/11/2008 | 30.66 | BRIDPORT BAIE (31.16) | J |
6 | 4 | 33 | 515 | SAN | 19/11/2009 | 30.7 | REMO RUBIK (29.72) | SH |
7 | 5 | 33.1 | 515 | LCN | 08/02/2010 | 30.96 | GARDAM PRINCE (29.83) | SH |
8 | 2 | 32.6 | 520 | WPK | 21/03/2009 | 31.82 | STORM FURY (30.24) | 5 |
已收录的夫人
夏日精华 Summer Day Essence(2015年1月25日配)
小买股 900250000364236(2015年1月22日配)
黑色闪电 Demi Kade(2013年6月配)
银色闪电 941000016461267(2012年9月配)
争奇斗艳 JSQJ 39B(2012年8月配)
眩晕买股 Dizzy Magoo(2012年5月配)
黑色闪电 Demi Kade(2011年9月配)
爱情欲火 Love Or Lust(2011年7月26日配)
已收录的子女