
性别: 公
出生年份: 2009
出生地: 澳大利亚
父亲: 大碰撞 Collision
母亲: 克莱门泰-贝尔 Clementine Bale
所在省份: 不详
联系方式: ②超过2年无消息,处于休眠状态
艾伦赫兹 Allen Hertz 2009年3月31日于澳大利亚,GRV记载88次参赛21次第一、14次第二、19次第三,总奖金146501澳币,G1级别参赛者,2012年9月落户保定腾达犬舍
| 大碰撞 Collision | 可怕的刺客 Awesome Assassin | 火光 Light of Fire | 新的眼泪New Tears |
| 集中开火Centrefire | ||||
稳定的焰火 Tranquil Flame | 金合欢闪亮Acacia Ablaze | |||
| 平静的鸽子Placid Dove | ||||
轰鸣精神 Rumble Spirit | 马拉维王子 Malawi's Prince | 马拉维Malawi | ||
| 公爵夫人玛丽娜Duchess Marina | ||||
进行到底 Follow Through | 狐狸兄弟Brother Fox | |||
| 向老鼠致敬Wave to Mouse | ||||
克莱门泰-贝尔 Clementine Bale | 忠诚的鹰 Faithful Hawk | 可靠的 Credibility | 值得做Worth Doing | |
| 没有责任No Liability | ||||
天使的信仰 Angel's Faith | 很无畏Pretty Fearless | |||
| 天使眼泪Angel Tears | ||||
令人恐惧的贝尔 Alarming Bale | 巴尼斯警报 Barneys Alarm | 萨桑-比奥Satharn Beo | ||
| 巴尼斯女孩Barneys Girl | ||||
罗马-贝尔 Roma Bale | 战车霸权Chariot Supreme | |||
| 维尼弗莱德-贝尔Winifred Bale |
比赛成绩(数据来源于GRV)
| 名次 | 位置 | 体重 | 距离 | 赛道 | 日期 | 秒数 | 第一或者第二的成绩 | 级别 |
| 2 | 4 | 32.2 | 472 | BUL | 21/05/2012 | 26.35 | LOCHINVAR BLANIK (26.30) | S |
| 3 | 1 | 31.2 | 420 | TWH | 11/06/2011 | 23.46 | STYLISH DAYMO (23.29) | S |
| 5 | 4 | 32.2 | 472 | BUL | 28/05/2012 | 26.41 | RITZA RYDER (26.02) | GRP3 |
| 2 | 1 | 31.8 | 450 | SHP | 16/07/2012 | 25.2 | EL BROOKLYN (25.11) | SH |
| 1 | 7 | 32.2 | 450 | SHP | 11/06/2012 | 25.28 | COCKY BOY (25.58) | X45 |
| 1 | 4 | 30.3 | 450 | SHP | 24/01/2011 | 25.3 | LEKTRA FLY (25.49) | 5 |
| 1 | 4 | 31.4 | 450 | WBL | 02/05/2012 | 25.31 | WILHAM'S SON (25.40) | S |
| 3 | 7 | 31.8 | 460 | GEL | 06/01/2012 | 25.92 | ASTON ELLE (25.51) | X45 |
| 3 | 2 | 30.8 | 420 | TWH | 13/06/2011 | 23.68 | S | |
| 2 | 4 | 31.2 | 460 | GEL | 18/08/2011 | 25.94 | GAELIC BALE (25.83) | X45 |
| 3 | 3 | 30.5 | 450 | SHP | 29/07/2011 | 25.4 | FANCY WILL (25.24) | S |
| 4 | 7 | 31.4 | 450 | SHP | 20/07/2012 | 25.42 | BLACKALLS BOSS (25.10) | GRP2 |
| 1 | 4 | 30.8 | 430 | BEN | 20/01/2011 | 24.31 | CULCAIRN (24.34) | 5 |
| 6 | 1 | 32.2 | 460 | WGL | 20/01/2012 | 26.01 | MEPUNGA GEORDIE (25.63) | SH |
| 1 | 2 | 30.9 | 450 | WBL | 06/01/2011 | 25.45 | TIZA QUEEN (25.99) | 5 |
| 2 | 7 | 32 | 450 | SHP | 09/01/2012 | 25.47 | JET LANE (25.39) | X34 |
| 4 | 5 | 32 | 460 | GEL | 22/12/2011 | 26.09 | CARRAK (25.87) | X45 |
| 2 | 3 | 31.6 | 525 | MEA | 25/02/2012 | 29.81 | DYNA TRON (29.75) | SH |
| 4 | 3 | 32 | 460 | GEL | 28/10/2011 | 26.12 | SHEREEN BALE (25.73) | SH |
| 3 | 8 | 31.5 | 425 | BEN | 04/04/2012 | 24.16 | BRECKENRIDGE (23.88) | SH |
| 1 | 5 | 31.1 | 525 | MEA | 13/08/2011 | 29.87 | RADLEY BALE (30.23) | SF |
| 2 | 4 | 31.2 | 480 | HOR | 15/02/2011 | 27.34 | STRONG INTENTION (27.01) | X45 |
| 2 | 4 | 31.1 | 450 | SHP | 10/01/2011 | 25.65 | BARIBEL (25.49) | 5H |
| 3 | 6 | 31.7 | 461 | HOB | 08/12/2011 | 26.28 | DYNA BERT (25.85) | SH |
| 2 | 1 | 30.4 | 525 | MEA | 19/03/2011 | 29.94 | DELAWNEY STREET (29.78) | X45 |
| 1 | 3 | 31.3 | 525 | MEA | 09/02/2011 | 29.94 | ALLEN LAWSON (30.18) | 5NP |
| 2 | 1 | 30.5 | 525 | MEA | 06/08/2011 | 29.95 | DINO FERRARI (29.90) | SH |
| 1 | 7 | 31.3 | 515 | SAN | 28/04/2011 | 29.4 | SMOKE HOME (29.60) | FFA |
| 3 | 5 | 32.1 | 450 | SHP | 14/11/2011 | 25.69 | MARMION (25.19) | FFA |
| 5 | 4 | 31.5 | 450 | WBL | 25/04/2012 | 25.7 | DYNA TRON (25.45) | SH |
| 1 | 1 | 32.2 | 525 | MEA | 05/11/2011 | 30.04 | GABLE LID (30.26) | 5 |
| 1 | 2 | 31.8 | 525 | MEA | 04/02/2012 | 30.08 | SMOKE HOME (30.13) | X34 |
| 2 | 3 | 31.8 | 525 | MEA | 28/01/2012 | 30.08 | SMOKE HOME (30.00) | FFA |
| 1 | 2 | 31.3 | 515 | APK | 06/10/2011 | 29.56 | ASTON THOMAS (29.84) | O |
| 4 | 5 | 32.5 | 450 | BAL | 30/11/2011 | 25.83 | DYNA BERT (25.51) | SH |
| 3 | 2 | 30.7 | 450 | SHP | 17/01/2011 | 25.83 | EXCEL LIKE POWER (25.34) | 5F |
| 1 | 2 | 31.5 | 515 | SAN | 15/03/2012 | 29.57 | DYNA BERT (29.85) | FFA |
| 1 | 2 | 31.5 | 515 | APK | 19/04/2012 | 29.58 | DAVID BALE (29.63) | O |
| 1 | 2 | 31.5 | 515 | APK | 12/04/2012 | 29.58 | KOOMBOOYANA GIRL (29.86) | O |
| 6 | 7 | 31.9 | 450 | WBL | 27/12/2011 | 25.86 | UP AND AWAY (25.36) | FFA |
| 4 | 6 | 32.1 | 515 | SAN | 16/08/2012 | 29.6 | HESTON BALE (29.51) | FFA |
| 1 | 5 | 30.1 | 515 | SAN | 10/03/2011 | 29.61 | SISCO DIAMOND (30.24) | 5 |
| 1 | 2 | 32.2 | 525 | MEA | 19/11/2011 | 30.2 | DYNA MAX (30.22) | 4 |
| 3 | 3 | 31.9 | 450 | WBL | 02/01/2012 | 25.89 | OUR PRESLEY (25.67) | X45 |
| 1 | 5 | 30.5 | 515 | SAN | 24/03/2011 | 29.67 | MICK THE MOZZ (29.78) | X45 |
| 3 | 6 | 31.3 | 525 | MEA | 02/04/2011 | 30.26 | CAROL ALLEN (30.04) | 5 |
| 3 | 3 | 30.7 | 525 | MEA | 19/02/2011 | 30.26 | REALLY ELITE (30.07) | S |
| 2 | 4 | 31.8 | 520 | WPK | 17/09/2011 | 30 | PRINCE DIABLO (29.56) | S |
| 4 | 8 | 31.7 | 515 | SAN | 08/03/2012 | 29.73 | CAROL ALLEN (29.29) | FFA |
| 4 | 5 | 31.7 | 515 | APK | 13/10/2011 | 29.73 | MEPUNGA NICKY (29.45) | GRP1 |
| 1 | 2 | 31.6 | 515 | SAN | 08/09/2011 | 29.73 | WONGAWILLI WALA (29.87) | FFA |
| 5 | 6 | 31.5 | 525 | MEA | 28/07/2012 | 30.31 | HUTMAKER (29.93) | FFA |
| 2 | 2 | 31.2 | 513 | TRA | 01/07/2011 | 29.63 | ZIPPSTAR (29.55) | 5F |
| 2 | 1 | 31.3 | 440 | SLE | 02/01/2011 | 25.42 | ARNIE'S GIRL (25.39) | 5 |
| 4 | 4 | 31.4 | 515 | SAN | 12/07/2012 | 29.79 | DAVID BALE (29.30) | FFA |
| 3 | 2 | 31.3 | 520 | WPK | 01/10/2011 | 30.09 | FANCY WILL (30.03) | S |
| 1 | 7 | 30.7 | 513 | TRA | 24/06/2011 | 29.71 | TYPHOON TOBY (30.01) | 5H |
| 5 | 7 | 31.8 | 525 | MEA | 30/06/2012 | 30.43 | DYNA MORRIS (29.96) | FFA |
| 3 | 1 | 32.1 | 515 | SAN | 09/08/2012 | 29.86 | IMRY BALE (29.58) | FFA |
| 2 | 6 | 31.5 | 525 | MEA | 07/07/2012 | 30.45 | HUTMAKER (30.07) | FFA |
| 4 | 8 | 32 | 525 | MEA | 23/06/2012 | 30.45 | DYNA STEAL (30.02) | FFA |
| 3 | 2 | 31.2 | 520 | BGC | 25/08/2011 | 30.2 | METZ MAGIC (30.04) | FFA |
| 6 | 8 | 31.5 | 515 | SAN | 02/08/2012 | 29.96 | GETTIN SLIZZARD (29.66) | SH |
| 4 | 6 | 31 | 525 | MEA | 16/07/2011 | 30.55 | DON CHENDO (29.95) | SH |
| 3 | 5 | 31.2 | 520 | WPK | 09/04/2011 | 30.27 | MORE SPACE (29.73) | S |
| 6 | 1 | 32.2 | 525 | MEA | 31/10/2011 | 30.58 | SHEREEN BALE (29.87) | S |
| 3 | 6 | - | 520 | WPK | 24/03/2012 | 30.3 | DYNA TRON (29.69) | S |
| 8 | 5 | 32.1 | 515 | SAN | 17/05/2012 | 30.03 | GORDON BALE (29.56) | FFA |
| 3 | 1 | 31 | 515 | SAN | 07/07/2011 | 30.03 | TONNELI BALE (29.86) | FFA |
| 6 | 2 | 31.9 | 525 | MEA | 22/10/2011 | 30.64 | ALLEN HARPER (29.82) | GRP1 |
| 8 | 7 | 32.2 | 525 | MEA | 02/06/2012 | 30.66 | DYNA MORRIS (30.11) | FFA |
| 5 | 2 | 32 | 525 | MEA | 14/01/2012 | 30.66 | DYNA BERT (30.20) | X34 |
| 6 | 8 | 31.6 | 520 | WPK | 31/03/2012 | 30.37 | DYNA BERT (29.71) | S |
| 1 | 8 | 31.7 | 520 | WPK | 24/09/2011 | 30.4 | THINGS MISSING (30.57) | S |
| 5 | 6 | 31.3 | 520 | WPK | 23/04/2011 | 30.42 | NUMERO UNO BALE (29.84) | GRP3 |
| 3 | 1 | 31.1 | 520 | WPK | 16/04/2011 | 30.42 | RADLEY BALE (29.68) | S |
| 3 | 5 | 32 | 513 | TRA | 16/12/2011 | 30.04 | WHERE'S TURNER (29.66) | X45 |
| 7 | 8 | 31.4 | 520 | WPK | 07/05/2011 | 30.45 | DANA MARY (29.91) | FFA |
| 7 | 7 | 31.4 | 515 | SAN | 10/05/2012 | 30.22 | CAPE HAWKE (29.32) | SH |
| 8 | 6 | 30.5 | 525 | MEA | 26/02/2011 | 30.83 | SALVADOR BALE (30.03) | SH |
| 4 | 2 | 31.9 | 520 | BGC | 24/11/2011 | 30.54 | DYNA TRON (30.04) | FFA |
| 6 | 3 | 31.5 | 515 | SAN | 01/09/2011 | 30.29 | ENRY WALT (29.71) | FFA |
| 7 | 5 | 31.8 | 515 | SAN | 09/02/2012 | 30.37 | DYNA GALA (29.91) | FFA |
| 5 | 6 | 30.8 | 520 | BGC | 16/06/2011 | 30.67 | VELOCITY REGINA (30.20) | 4 |
| 4 | 7 | 30.3 | 515 | SAN | 03/03/2011 | 30.49 | ELLA PATCHE (30.25) | 5 |
| 5 | 3 | 32.2 | 513 | TRA | 15/06/2012 | 30.4 | BLACKALLS BOSS (29.79) | SH |
| 1 | 7 | 31.7 | 515 | SAN | 26/12/2010 | 30.52 | RAWILLER (30.54) | M |
| 5 | 8 | 31 | 515 | SAN | 06/02/2011 | 30.82 | MATE'S HONOUR (30.32) | 5NP |
配种记录
【已收录】麦芽糖 KZ52A(2020年7月15日配)
【已收录】茉莉花 999001121002905(2019年3月31日配)
【已收录】黄金枪 H474(2018年3月18日配)
【已收录】小米黄 Millet Huang(2015年7月16日配)
【已收录】眩晕买股 Dizzy Magoo(2014年8月配)
【已收录】可怕的刺客 999001121002907(2014年7配)
【已收录】夏日精华 Summer Day Essence(2013年7月配)
【已收录】小买股 900250000364236(2013年6月配)
【已收录】可怕的刺客 999001121002907(2013年1配)
【已收录】夏日精华 Summer Day Essence(2012年10月配)
已收录的子女
电脑版点击这里查看
手机版点击这里查看