性别: 公
出生年份: 2009
出生地: 澳大利亚
父亲: 大碰撞 Collision
母亲: 克莱门泰-贝尔 Clementine Bale
所在省份: 不详
联系方式: ②超过2年无消息,处于休眠状态
艾伦碰撞 Allen Elroy 2009年3月31日于澳大利亚,GRV记载85次参赛18次第一、16次第二、13次第三,总奖金175600澳币,G1级别第三名,G2级别冠军,曾经落户济宁三平处,2013年3月落户邯郸天雄处,后落户淄博张晗处 | 大碰撞 Collision | 可怕的刺客 Awesome Assassin | 火光 Light of Fire | 新的眼泪New Tears |
集中开火Centrefire | ||||
稳定的焰火 Tranquil Flame | 金合欢闪亮Acacia Ablaze | |||
平静的鸽子Placid Dove | ||||
轰鸣精神 Rumble Spirit | 马拉维王子 Malawi's Prince | 马拉维Malawi | ||
公爵夫人玛丽娜Duchess Marina | ||||
进行到底 Follow Through | 狐狸兄弟Brother Fox | |||
向老鼠致敬Wave to Mouse | ||||
克莱门泰-贝尔 Clementine Bale | 忠诚的鹰 Faithful Hawk | 可靠的 Credibility | 值得做Worth Doing | |
没有责任No Liability | ||||
天使的信仰 Angel's Faith | 很无畏Pretty Fearless | |||
天使眼泪Angel Tears | ||||
令人恐惧的贝尔 Alarming Bale | 巴尼斯警报 Barneys Alarm | 萨桑-比奥Satharn Beo | ||
巴尼斯女孩Barneys Girl | ||||
罗马-贝尔 Roma Bale | 战车霸权Chariot Supreme | |||
维尼弗莱德-贝尔Winifred Bale |
比赛成绩(数据来源于GRV)
名次 | 位置 | 体重 | 距离 | 赛道 | 日期 | 秒数 | 第一或者第二的成绩 | 级别 |
3 | 3 | 32.2 | 472 | BUL | 28/05/2012 | 26.16 | RITZA RYDER (26.02) | GRP3 |
2 | 4 | 31.8 | 472 | BUL | 21/05/2012 | 26.24 | RITZA RYDER (26.08) | S |
1 | 2 | 32.8 | 450 | SHP | 13/02/2012 | 25.33 | LEGGY ELLE (25.47) | X45 |
1 | 8 | 31.9 | 400 | GEL | 21/10/2011 | 22.54 | BLUE MISTER (22.78) | X45 |
3 | 6 | 32.4 | 460 | WGL | 20/01/2012 | 26.03 | ADULTEROUS (25.56) | SH |
2 | 7 | 32.1 | 460 | GEL | 08/06/2012 | 26.05 | HANNIE BALE (25.75) | X45 |
2 | 4 | 31.6 | 480 | HOR | 06/03/2012 | 27.24 | STRONG INTENTION (27.07) | SH |
1 | 4 | 31.4 | 480 | HOR | 09/03/2011 | 27.3 | LETHAL POWER (27.33) | SH |
7 | 3 | 32.6 | 460 | GEL | 02/02/2012 | 26.17 | DAVID BALE (25.52) | X45 |
1 | 7 | 32.8 | 525 | MEA | 19/02/2011 | 29.87 | YO GABBA GABBA (30.56) | S |
1 | 3 | 31.6 | 513 | TRA | 18/03/2011 | 29.19 | GREYSYND ZERO (29.87) | SH |
2 | 5 | 31.4 | 480 | HOR | 13/03/2011 | 27.35 | ENRY WALT (27.22) | GRP2 |
2 | 4 | 33 | 450 | BAL | 08/02/2012 | 25.65 | WY YUNG TIGER (25.49) | X45 |
1 | 5 | 31.5 | 515 | SAN | 10/11/2011 | 29.36 | SMOKE HOME (29.64) | SH |
6 | 6 | 32.2 | 450 | SHP | 29/07/2011 | 25.7 | FANCY WILL (25.24) | S |
1 | 6 | 32.1 | 410 | HOR | 12/06/2012 | 23.42 | CARLOS WEST (23.61) | S |
1 | 6 | 33 | 525 | MEA | 12/02/2011 | 29.99 | MUNGO MAN (30.37) | 4 |
1 | 4 | 32.2 | 513 | TRA | 25/03/2011 | 29.34 | EBONY JACK (30.00) | SF |
2 | 2 | 32 | 525 | MEA | 10/03/2012 | 30.04 | ALLEN LAWSON (29.88) | FFA |
2 | 1 | 32.9 | 515 | SAN | 29/12/2011 | 29.48 | DON CHENDO (29.39) | FFA |
5 | 7 | 32.3 | 450 | WBL | 08/08/2012 | 25.76 | JOSHUA (25.65) | FFA |
2 | 7 | 31.8 | 461 | HOB | 08/12/2011 | 26.39 | REWIND (25.78) | SH |
1 | 1 | 32.1 | 515 | SAN | 22/09/2011 | 29.49 | BLACK SAHARRAH (29.49) | S |
2 | 6 | 32.1 | 525 | MEA | 06/08/2011 | 30.09 | DYNA TRON (29.98) | SH |
3 | 6 | 31.8 | 515 | SAN | 17/11/2011 | 29.54 | DYNA TRON (29.21) | GRP1 |
6 | 1 | 31.7 | 460 | GEL | 28/10/2011 | 26.39 | FLASH DRIVE (25.93) | SH |
4 | 6 | 31.4 | 525 | MEA | 05/03/2011 | 30.13 | SILENT GUARDIAN (29.92) | FFA |
7 | 1 | 31.9 | 450 | SHP | 16/07/2012 | 25.83 | BUBBA'S DREAM (25.39) | SH |
1 | 2 | 32.9 | 515 | SAN | 06/01/2011 | 29.58 | GREEK IRISH (29.90) | 5 |
1 | 7 | 32.8 | 525 | MEA | 15/01/2011 | 30.16 | BLACK IMPOSER (30.35) | 5 |
4 | 4 | 32.1 | 525 | MEA | 26/02/2011 | 30.17 | FINBAR MCCOOL (29.98) | SH |
3 | 7 | 32.2 | 525 | MEA | 23/04/2011 | 30.19 | DON CHENDO (29.70) | FFA |
1 | 2 | 32.5 | 530 | CAN | 21/05/2011 | 30.48 | VOCAL ENFORCER (30.54) | GRP2 |
1 | 5 | 32.6 | 530 | CAN | 14/05/2011 | 30.48 | DYNA LOWELL (30.83) | SH |
5 | 2 | 32.5 | 525 | MEA | 02/04/2011 | 30.2 | DON CHENDO (30.04) | X34 |
1 | 2 | 32.4 | 515 | SAN | 01/03/2012 | 29.66 | DYNA BERT (29.80) | FFA |
6 | 6 | 31.1 | 450 | WBL | 25/04/2012 | 25.92 | JORDY PORDY (25.32) | SH |
3 | 5 | 31.5 | 425 | BEN | 04/04/2012 | 24.48 | KING BENNY (24.07) | SH |
1 | 4 | 32.2 | 515 | SAN | 02/06/2011 | 29.68 | KILTY LAD (29.84) | FFA |
1 | 8 | 33.2 | 515 | SAN | 26/12/2010 | 29.68 | OUTCOME (30.17) | M |
2 | 3 | 32.5 | 525 | MEA | 25/02/2012 | 30.29 | PEGGY MAY (30.01) | SH |
1 | 5 | 31.7 | 515 | SAN | 03/11/2011 | 29.72 | MUNGO MAN (29.72) | S |
2 | 5 | 32.1 | 515 | SAN | 24/11/2011 | 29.74 | MYSTIC APPLE (29.73) | FFA |
3 | 7 | 31.8 | 520 | WPK | 24/03/2012 | 30.03 | NOBLE PEDRO (29.53) | S |
4 | 6 | 32 | 430 | BEN | 20/04/2011 | 24.84 | VANDALISER (24.12) | SH |
4 | 6 | 31.6 | 525 | MEA | 19/05/2012 | 30.33 | SAPPORO (30.09) | 4 |
5 | 7 | 32.3 | 515 | SAN | 16/08/2012 | 29.76 | HESTON BALE (29.51) | FFA |
2 | 1 | 31.7 | 525 | MEA | 21/07/2012 | 30.35 | DYNA LOWELL (30.21) | X45 |
5 | 4 | 32.5 | 515 | SAN | 15/12/2011 | 29.79 | ZIPPSTAR (29.60) | FFA |
3 | 2 | 31.8 | 525 | MEA | 13/08/2011 | 30.37 | ALLEN HERTZ (29.87) | SF |
2 | 5 | 31.8 | 515 | SAN | 18/08/2011 | 29.82 | ENRY WALT (29.68) | FFA |
2 | 3 | 33 | 515 | SAN | 05/01/2012 | 29.83 | COME ON LUANN (29.51) | FFA |
5 | 6 | 32.2 | 515 | SAN | 26/07/2012 | 29.85 | FABREGAS (29.44) | FFA |
3 | 6 | 31.5 | 515 | SAN | 15/03/2012 | 29.86 | ALLEN HERTZ (29.57) | FFA |
5 | 8 | 32.1 | 525 | MEA | 02/06/2012 | 30.44 | DYNA MORRIS (30.11) | FFA |
3 | 5 | 31.6 | 515 | SAN | 01/09/2011 | 29.87 | ENRY WALT (29.71) | FFA |
6 | 5 | 32.3 | 515 | SAN | 02/08/2012 | 29.89 | FABREGAS (29.45) | SH |
5 | 6 | 31.6 | 525 | MEA | 10/09/2011 | 30.48 | NO JUSTICE (30.01) | FFA |
2 | 4 | 30.6 | 515 | SAN | 19/04/2012 | 29.91 | CAROL ALLEN (29.77) | FFA |
6 | 1 | 31.2 | 515 | SAN | 12/07/2012 | 29.95 | DAVID BALE (29.30) | FFA |
2 | 2 | 32.8 | 515 | SAN | 22/12/2011 | 29.95 | DAVID BALE (29.68) | FFA |
5 | 4 | 31.7 | 520 | WPK | 31/03/2012 | 30.25 | DYNA BERT (29.71) | S |
3 | 8 | 32.1 | 515 | SAN | 21/06/2012 | 29.97 | SPIRAL BALLERINA (29.61) | FFA |
3 | 4 | 32.7 | 520 | WPK | 18/06/2011 | 30.28 | ALLEN HARPER (30.01) | S |
4 | 6 | 32.6 | 515 | GAR | 21/01/2011 | 29.99 | NOAR IN KNOCKA (29.49) | S |
8 | 8 | 31.1 | 515 | SAN | 10/05/2012 | 30.03 | WY YUNG TIGER (29.38) | SH |
4 | 6 | 32.9 | 515 | GAR | 28/01/2011 | 30.03 | PRINCE DIABLO (29.24) | S |
8 | 5 | 32.6 | 515 | SAN | 23/06/2011 | 30.14 | SYMMETRY (29.71) | FFA |
3 | 6 | 33.2 | 515 | SAN | 02/01/2011 | 30.16 | DYNA VIV (30.06) | 5NP |
5 | 8 | 32.9 | 480 | HOR | 12/07/2011 | 28.12 | BOLDER (27.46) | X45 |
7 | 2 | 31.8 | 515 | SAN | 28/06/2012 | 30.21 | DYNA ICEMAN (29.56) | FFA |
7 | 2 | 32.5 | 515 | SAN | 26/01/2012 | 30.21 | CAROL ALLEN (29.72) | FFA |
5 | 2 | 32.7 | 515 | SAN | 12/01/2012 | 30.21 | SMOKE HOME (29.72) | FFA |
6 | 8 | 33 | 515 | GAR | 04/02/2011 | 30.21 | BOGIE KING (29.67) | GRP1 |
5 | 4 | 31.7 | 515 | SAN | 29/09/2011 | 30.22 | DYNA LOWELL (29.76) | FFA |
3 | 3 | 32.4 | 520 | WPK | 11/06/2011 | 30.55 | CHENZHOU BOY (30.08) | S |
5 | 4 | 32.4 | 513 | TRA | 15/06/2012 | 30.15 | DYNA LOWELL (29.54) | SH |
8 | 7 | 31.1 | 515 | SAN | 03/05/2012 | 30.31 | IMRY BALE (29.57) | S |
6 | 6 | 32.1 | 520 | WPK | 17/09/2011 | 30.63 | COLD FUSION (30.11) | S |
7 | 7 | 31.8 | 515 | APK | 06/10/2011 | 30.34 | WEEKEND RUSH (29.62) | O |
7 | 7 | 32.4 | 520 | WPK | 09/04/2011 | 30.65 | MANUEL BALE (29.80) | S |
4 | 8 | 33 | 520 | GEL | 08/07/2011 | 30.69 | DYNA FORTE (30.26) | X45 |
6 | 2 | 33.4 | 520 | WPK | 01/07/2011 | 30.86 | RED RULER (30.18) | X |
8 | 4 | 32.3 | 515 | SAN | 26/05/2011 | 30.58 | LORD DUCAL (29.60) | FFA |
8 | 5 | 31.8 | 460 | GEL | 15/04/2011 | 28.87 | ENRY WALT (26.11) | S |
配种记录
【已收录】小黑 S5448 116L(2020年8月13日)
【已收录】黑神 156111110036170(2020年4月30日配)
【已收录】鲍里斯黑豹 999111000007010(2019年7月12日配)
【已收录】黑妮 900250000431938(2018年9月3日配)
【已收录】踏雪仔 JSTX 51C(2018年2月3日配)
【已收录】鲨鱼 900155000039130(2018年1月30日配)
【已收录】闪电 DBXN2(2017年7月1日配)
【已收录】十一月珍珠 November Pearl
【已收录】狸诺 900155000018518
已收录的子女
电脑版点击这里查看
手机版点击这里查看