性别: 公
出生年份: 2009
出生地: 澳大利亚
父亲: 使产生幻觉 Hallucinate
母亲: 布莱克尔美人 Blackalls Beauty
所在省份: 不详
联系方式: 需要犬主付费后显示,费用60元(种公120元)
大统领 Blackalls Boss 2009年2月22日出生于澳大利亚,GRV记载63次参赛28次第一、12次第二、5次第三,总奖金192260澳币,后落户在东阿刘强处 | 使产生幻觉 Hallucinate | 布瑞特李 Brett Lee | 枪法奥斯蒂 Gun Law Osti | 狐狸兄弟Brother Fox |
飞扬李小姐Miss Dusty Lee | ||||
哭泣萨尔 Sobbing Sal | 新的眼泪New Tears | |||
极小的萨尔Wee Sal | ||||
难懂的反叛 Elusive Rebel | 鲍勃尼亚克 Bobniak | 法洛伊旋律Farloe Melody | ||
巴黎竞赛Paris Match | ||||
秘密新娘 Secret Bride | 亚美利哥人Amerigo Man | |||
西班牙城市Spanish City | ||||
布莱克尔美人 Blackalls Beauty | 解决难题 Solve the Puzzle | 火光 Light of Fire | 新的眼泪New Tears | |
集中开火Centrefire | ||||
魔法之谜 Magic Riddle | 国家明星National Star | |||
特加达Tejada | ||||
罗德的蛋白石 Rondor's Opal | 塔拉纳男孩 Tarana Boy | 小叶片Little Blade | ||
艾尔伦女孩Elron Lass | ||||
秀丽娇小的 Dainty Petite | 比利的滑翔机Billy Glider | |||
较小的罗德Petite Rondor |
比赛成绩(数据来源于GRV)
名次 | 位置 | 体重 | 距离 | 赛道 | 日期 | 秒数 | 第一或者第二的成绩 | 级别 |
1 | 6 | 32.7 | 350 | HVL | 04/03/2012 | 19.08 | GLOMING (19.09) | X45 |
1 | 2 | 34.5 | 460 | GEL | 02/11/2012 | 25.6 | DESALLE BALE (25.76) | SH |
1 | 3 | 34 | 450 | SHP | 20/07/2012 | 25.1 | LEEROY ROCKER (25.29) | GRP2 |
3 | 8 | 33 | 300 | HVL | 26/02/2012 | 16.74 | GLOMING (16.61) | X45 |
2 | 4 | 34 | 350 | HVL | 03/02/2013 | 19.53 | FARMOR LAS VEGAS (19.40) | SH |
1 | 3 | 33.7 | 460 | GEL | 24/05/2012 | 25.69 | ABSINTH SHOT (26.01) | X45 |
1 | 6 | 33.9 | 450 | SHP | 16/07/2012 | 25.14 | MEPUNGA GEORDIE (25.39) | SH |
1 | 5 | 34.2 | 472 | BUL | 01/08/2011 | 26.37 | WOODEN BALL (26.61) | X |
1 | 8 | 34.5 | 472 | BUL | 22/08/2011 | 26.4 | FLAVOURS (26.46) | X |
1 | 4 | 33.8 | 450 | MAT | 02/06/2011 | 25.2 | MY THIRD GONE (25.36) | 4 |
1 | 2 | 34.2 | 450 | BAL | 28/11/2012 | 25.21 | BRENNA BALE (25.45) | SH |
1 | 6 | 33.8 | 450 | MAT | 19/05/2011 | 25.21 | SMART SAM (25.38) | X |
2 | 8 | 34.5 | 460 | GEL | 09/11/2012 | 25.79 | HURUNUI HITMAN (25.58) | GRP2 |
1 | 7 | 34 | 425 | BEN | 06/07/2012 | 23.86 | MCLARAN (24.16) | 5F |
1 | 6 | 34.4 | 472 | BUL | 23/01/2012 | 26.5 | CLASSY LOVE (26.51) | X |
1 | 7 | 34.7 | 472 | BUL | 15/08/2011 | 26.51 | VENOMOUS (26.62) | 5 |
2 | 4 | 34.4 | 450 | BAL | 05/12/2012 | 25.31 | MAVERICK TIGER (25.19) | GRP2 |
4 | 8 | 34.3 | 472 | BUL | 16/01/2012 | 26.56 | PRINCE DIABLO (26.13) | S |
3 | 6 | 34.3 | 515 | BUL | 10/10/2011 | 28.98 | NOBLE PEDRO (28.78) | X |
1 | 3 | 34 | 425 | BEN | 29/06/2012 | 23.92 | ARVO'S VIXEN (24.20) | 5H |
1 | 6 | 33.5 | 400 | MAT | 07/04/2011 | 22.52 | HOT MINT (23.15) | 5 |
2 | 5 | 33.9 | 450 | MAT | 12/05/2011 | 25.36 | LAURA'S TIGER (25.34) | 5 |
1 | 6 | 33.7 | 450 | MAT | 26/05/2011 | 25.38 | BOSSMAN JACK (25.54) | X |
2 | 1 | 33.8 | 460 | GEL | 13/09/2012 | 25.96 | IMRY BALE (25.69) | X45 |
2 | 2 | 33.4 | 450 | MAT | 05/05/2011 | 25.4 | IN AND UNDER (25.39) | 5 |
1 | 1 | 32.3 | 460 | WGL | 10/04/2012 | 25.97 | SELDOM SAID (26.02) | 5 |
2 | 8 | 32.4 | 460 | WGL | 20/03/2012 | 25.99 | DAINTREE ATOM (25.88) | 5 |
2 | 4 | 34.6 | 515 | BUL | 05/09/2011 | 29.1 | GOLD LIGHTNING (29.10) | 5 |
2 | 8 | 34.4 | 425 | BEN | 08/02/2013 | 24.03 | ALLEN BENJI (23.63) | X34 |
3 | 2 | 34.6 | 515 | BUL | 17/10/2011 | 29.12 | NOBLE PEDRO (28.52) | S |
1 | 8 | 34.3 | 461 | HOB | 20/12/2012 | 26.08 | REWIND (26.14) | GRP1 |
1 | 3 | 34.1 | 400 | MAT | 09/06/2011 | 22.63 | BAKER SHIRAZ (22.99) | X |
1 | 8 | 34.1 | 450 | BAL | 17/10/2012 | 25.47 | GUS BALE (25.53) | X45 |
2 | 7 | 33.1 | 400 | MAT | 14/04/2011 | 22.72 | RAISE THE BAR (22.67) | 5 |
1 | 2 | 34.7 | 461 | HOB | 13/12/2012 | 26.25 | JENNIFER ELLEN (26.44) | O |
3 | 5 | 34.9 | 450 | WBL | 24/04/2013 | 25.66 | WHISPERING WIND (25.44) | SH |
4 | 6 | 32.5 | 450 | WBL | 13/03/2012 | 25.66 | WHISPERING WIND (25.33) | 5 |
2 | 7 | 34 | 460 | GEL | 17/08/2012 | 26.27 | FIVE PAWS (26.11) | X45 |
5 | 6 | 34.2 | 425 | BEN | 27/03/2013 | 24.32 | GARDAM ACE (23.93) | SH |
2 | 3 | 32.3 | 450 | SHP | 16/04/2012 | 25.76 | LET ME BE (25.51) | 5H |
5 | 3 | 32.7 | 460 | GEL | 08/03/2012 | 26.36 | EL MULATTO (25.75) | 5 |
4 | 7 | 34.5 | 460 | WGL | 20/01/2013 | 26.39 | COAL KING (26.06) | SH |
4 | 4 | 34.7 | 450 | MAT | 21/07/2011 | 25.91 | MAIN DRAG (25.67) | S |
1 | 1 | 32.9 | 525 | MEA | 02/05/2012 | 30.23 | MR. SHARP (30.50) | 5NP |
1 | 7 | 33.4 | 392 | TAR | 26/03/2011 | 22.58 | COSMIC CLOUD (23.05) | 5 |
5 | 8 | 33.1 | 450 | MAT | 21/04/2011 | 25.93 | SHANE FALCO (25.28) | 5 |
1 | 5 | 34.7 | 400 | MAT | 14/07/2011 | 23.11 | CELTIC FANTASY (23.13) | X |
6 | 8 | 34.5 | 472 | BUL | 12/12/2011 | 27.31 | LOATHSOME (26.07) | S |
6 | 7 | 32.4 | 500 | BEN | 23/03/2012 | 28.95 | KID CONDOR (28.54) | 5 |
4 | 3 | 34.4 | 457 | WAU | 31/12/2011 | 26.47 | COOL SLATTS (25.68) | S |
6 | 6 | 34.4 | 472 | BUL | 08/08/2011 | 27.35 | YELLOWROCK YOWIE (26.52) | 5 |
1 | 2 | - | 525 | MEA | 29/12/2012 | 30.43 | OZZ MAGIC (30.49) | X34 |
1 | 8 | 33.4 | 513 | TRA | 15/06/2012 | 29.79 | SMOKE HOME (29.84) | SH |
8 | 6 | 33.7 | 400 | MAT | 17/03/2011 | 23.26 | SHANE FALCO (22.76) | 5 |
4 | 6 | 33.3 | 515 | SAN | 31/05/2012 | 29.98 | RUBY HA HA (29.84) | 5 |
3 | 1 | 33.4 | 515 | SAN | 02/08/2012 | 30.01 | DYNA MORRIS (29.87) | SH |
7 | 4 | 33.4 | 480 | HOR | 21/02/2012 | 27.99 | LORITA BALE (27.09) | 5H |
8 | 1 | 32.9 | 525 | MEA | 12/05/2012 | 30.78 | WHELAN (30.06) | 5 |
6 | 6 | 33.5 | 513 | TRA | 22/06/2012 | 30.09 | DYNA LOWELL (29.68) | GRP2 |
5 | 3 | 34.7 | 400 | BUL | 07/11/2011 | 23.48 | GLEN WALTERS (22.94) | X |
1 | 2 | 32.6 | 392 | TAR | 04/12/2010 | 23.11 | YOU BUGGER (23.47) | M |
1 | 6 | 32.6 | 392 | TAR | 12/12/2010 | 23.31 | HALL'S PUZZLE (23.32) | 5 |
7 | 7 | 33.1 | 515 | APK | 20/09/2012 | 30.98 | PRANK CALL (29.99) | 5NP |
已收录的夫人
灰头 900010099008466(2017年7月29日配)、狸子 YY3789(2017年5月12日配)、七七一 900111880089771(2015年5月31日配)、郁金香 90011188089802、黄鹰 999001121002646、小攻击 156111110086284、黑皮 900155000013350、黄母 YY3495
已收录的子女