性别: 母
出生年份: 2011
出生地: 中国
父亲: 未记录
母亲: 未记录
所在省份: 山东
联系方式: 临清汪波13562025766
小攻击 156111110086284,NGQX 611A 作为第一代记录,后落户临清汪波处 | 未记录 | 未记录 | 未记录 | 未记录 |
未记录 | ||||
未记录 | 未记录 | |||
未记录 | ||||
未记录 | 未记录 | 未记录 | ||
未记录 | ||||
未记录 | 未记录 | |||
未记录 | ||||
未记录 | 未记录 | 未记录 | 未记录 | |
未记录 | ||||
未记录 | 未记录 | |||
未记录 | ||||
未记录 | 未记录 | 未记录 | ||
未记录 | ||||
未记录 | 未记录 | |||
未记录 |
繁殖记录
非凡的碰撞X小攻击 2021年7月24日临清汪波的格力犬种母小攻击使用聊城郭天宝的格力犬种公非凡的碰撞人工授精 | 非凡的碰撞 Phenomenal | 大碰撞 Collision | 可怕的刺客 Awesome Assassin | 火光Light of Fire |
稳定的火焰Tranquil Flame | ||||
轰鸣精神 Rumble Spirit | 马拉维王子Malawi's Prince | |||
进行到底Follow Through | ||||
警报 Tocsin | 纯的辛烷 Pure Octane | 表示王子Token Prince | ||
难懂的反叛Elusive Rebel | ||||
声音李 Sound Lee | 布瑞特李Brett Lee | |||
发警报Sound the Alarm | ||||
小攻击 156111110086284 | 未记录 | 未记录 | 未记录 | |
未记录 | ||||
未记录 | 未记录 | |||
未记录 | ||||
未记录 | 未记录 | 未记录 | ||
未记录 | ||||
未记录 | 未记录 | |||
未记录 |
鲍里斯X小攻击 2020年4月20日聊城汪波的格力犬种母小攻击使用聊城郭天宝的格力犬种公鲍里斯人工授精 | 鲍里斯 Boris Fields | 诺里斯 Knocka Norris | 精华情形 Elite State | 最好的Just the Best |
火花再次Spark Again | ||||
东方天使 Oriental Angel | 喧嚣的锅Knockabout Wok | |||
安尼斯顿Anniston | ||||
短诗形象 Sonnet's Image | 标牌 Placard | 马拉维王子Malawi's Prince | ||
珍姆的喜悦Gem's Delight | ||||
蓝色短诗 Blue Sonnet | 银色凿子Silver Chisel | |||
林恩-奥斯蒂Lyn Osti | ||||
小攻击 156111110086284 | 未记录 | 未记录 | 未记录 | |
未记录 | ||||
未记录 | 未记录 | |||
未记录 | ||||
未记录 | 未记录 | 未记录 | ||
未记录 | ||||
未记录 | 未记录 | |||
未记录 |
尼克斯X小攻击 2019年8月10日临清汪波的格力犬种母小攻击使用南宫犬业的格力犬种公尼克斯配种 | 尼克斯 RF Nix | 和所有 KC and All | 盖博-道奇 Gable Dodge | 棚屋摇晃Wigwam Wag |
伊马-巴哈马CJ Ima Bahama | ||||
做的最好 KC Did It Best | 伊拉斯卡全明星Iruska All Star | |||
很容易KC Diditeasy | ||||
阿夫娜拉 AF Nala | 星球大战 TNT Star Wars | 堡垒Fortress | ||
灰色星辰Greys Stardust | ||||
杀手虎 Killer Tiger | 碰碰车设计Dodgem By Design | |||
活着好Alive N Well | ||||
小攻击 156111110086284 | 未记录 | 未记录 | 未记录 | |
未记录 | ||||
未记录 | 未记录 | |||
未记录 | ||||
未记录 | 未记录 | 未记录 | ||
未记录 | ||||
未记录 | 未记录 | |||
未记录 |
尼克斯X小攻击 2019年2月22日临清汪波的格力犬种母小攻击使用南宫犬业的格力犬种公尼克斯配种 | 尼克斯 RF Nix | 和所有 KC and All | 盖博-道奇 Gable Dodge | 棚屋摇晃Wigwam Wag |
伊马-巴哈马CJ Ima Bahama | ||||
做的最好 KC Did It Best | 伊拉斯卡全明星Iruska All Star | |||
很容易KC Diditeasy | ||||
阿夫娜拉 AF Nala | 星球大战 TNT Star Wars | 堡垒Fortress | ||
灰色星辰Greys Stardust | ||||
杀手虎 Killer Tiger | 碰碰车设计Dodgem By Design | |||
活着好Alive N Well | ||||
小攻击 156111110086284 | 未记录 | 未记录 | 未记录 | |
未记录 | ||||
未记录 | 未记录 | |||
未记录 | ||||
未记录 | 未记录 | 未记录 | ||
未记录 | ||||
未记录 | 未记录 | |||
未记录 |
阿斯顿保罗X小攻击 2018年5月18日临清汪波的格力犬种母小攻击使用天佑犬业的格力犬种公阿斯顿保罗配种,并于2018年7月19日产下一窝4条,3公1母 | 阿斯顿保罗 Aston Bolero | 法布雷加斯 Fabregas | 夸大的设拉子 Bombastic Shiraz | 黑设拉子Black Shiraz |
夸大的金发女郎Bombastic Blonde | ||||
邪恶女巫 Wicked Witch | 拉克希尔-乔Larkhill Jo | |||
女巫魔法Witch Magic | ||||
阿斯顿梦想 Aston Dream | 纯的辛烷 Pure Octane | 表示王子Token Prince | ||
难懂的反叛Elusive Rebel | ||||
声音李 Sound Lee | 布瑞特李Brett Lee | |||
发警报Sound the Alarm | ||||
小攻击 156111110086284 | 未记录 | 未记录 | 未记录 | |
未记录 | ||||
未记录 | 未记录 | |||
未记录 | ||||
未记录 | 未记录 | 未记录 | ||
未记录 | ||||
未记录 | 未记录 | |||
未记录 |
蓝色碰撞X小攻击 2017年9月23日临清汪波的格力犬种母小攻击使用三鑫犬业的格力犬种公蓝色碰撞配种,并于2017年11月27日产下一窝6条,4公2母 | 蓝色碰撞 Mcelle | 大碰撞 Collision | 可怕的刺客 Awesome Assassin | 火光Light of Fire |
稳定的火焰Tranquil Flame | ||||
轰鸣精神 Rumble Spirit | 马拉维王子Malawi's Prince | |||
进行到底Follow Through | ||||
艾尔-麦克斯黛特 Elle Mcstate | 精华情形 Elite State | 最好的Just the Best | ||
火花再次Spark Again | ||||
皮尔-里奇-艾尔 Peel Ridge Elle | 去掉野性的衬衫裤Go Wild Teddy | |||
黄金事件Golden Affair | ||||
小攻击 156111110086284 | 未记录 | 未记录 | 未记录 | |
未记录 | ||||
未记录 | 未记录 | |||
未记录 | ||||
未记录 | 未记录 | 未记录 | ||
未记录 | ||||
未记录 | 未记录 | |||
未记录 |
邦德先生X小攻击 2017年1月13日临清汪波的格力犬种母小攻击使用沧州格力犬基地的格力犬种公邦德先生配种,并于3月17日产下一窝4公3母 | 邦德先生 North Bound | 头部约束 Head Bound | 头上司 Head Honcho | 徒步旅行者希德Walkabout Sid |
菲兹罗伊女孩Fitzroy Lass | ||||
哭泣萨尔 Sobbing Sal | 新的眼泪New Tears | |||
极小的萨尔Wee Sal | ||||
不开玩笑的雪莉 No Joke Sherry | 螺旋形尼基塔 Spiral Nikita | 幻影闪现Phantom Flash | ||
竹园尼基塔Minnies Nikita | ||||
不开玩笑的凯莉 No Joke Kylie | 坠落的科威尔Droopys Kewell | |||
利斯纳吉尔-维基Lisnakill Vicki | ||||
小攻击 156111110086284 | 未记录 | 未记录 | 未记录 | |
未记录 | ||||
未记录 | 未记录 | |||
未记录 | ||||
未记录 | 未记录 | 未记录 | ||
未记录 | ||||
未记录 | 未记录 | |||
未记录 |
飞鱼X小攻击 2016年4月9日临清汪波的格力犬种母小攻击使用南宫犬业的格力犬种公飞鱼配种 | 飞鱼 Exocet | 头部约束 Head Bound | 头上司 Head Honcho | 徒步旅行者希德Walkabout Sid |
菲兹罗伊女孩Fitzroy Lass | ||||
哭泣萨尔 Sobbing Sal | 新的眼泪New Tears | |||
极小的萨尔Wee Sal | ||||
连接路 Slip Road | 绕过小路 Bypass Byway | 螺旋形尼基塔Spiral Nikita | ||
桑迪便士Sandy Penny | ||||
罗克里夫顽童 Rockcliffe Imp | 一些赌博Some Gamble | |||
奇卡-初伊塔Chica Chuita | ||||
小攻击 156111110086284 | 未记录 | 未记录 | 未记录 | |
未记录 | ||||
未记录 | 未记录 | |||
未记录 | ||||
未记录 | 未记录 | 未记录 | ||
未记录 | ||||
未记录 | 未记录 | |||
未记录 |
大统领X小攻击 2014年4月30日临清汪卫元的格力犬种母小攻击使用大统领配种 | 大统领 Blackalls Boss | 使产生幻觉 Hallucinate | 布瑞特李 Brett Lee | 枪法奥斯蒂Gun Law Osti |
哭泣萨尔Sobbing Sal | ||||
难懂的反叛 Elusive Rebel | 鲍勃尼亚克Bobniak | |||
秘密新娘Secret Bride | ||||
布莱克尔美人 Blackalls Beauty | 解决难题 Solve the Puzzle | 火光Light of Fire | ||
魔法之谜Magic Riddle | ||||
罗德的蛋白石 Rondor's Opal | 塔拉纳男孩Tarana Boy | |||
秀丽娇小的Dainty Petite | ||||
小攻击 156111110086284 | 未记录 | 未记录 | 未记录 | |
未记录 | ||||
未记录 | 未记录 | |||
未记录 | ||||
未记录 | 未记录 | 未记录 | ||
未记录 | ||||
未记录 | 未记录 | |||
未记录 |
已收录的子女
电脑版点击这里查看
手机版点击这里查看