性别: 母
出生年份: 2007
出生地: 澳大利亚
父亲: 埃菲拉 Eiffella
母亲: 老莎莉薄荷 Old Sally Mint
所在省份: 不详
联系方式: 需要犬主付费后显示,费用60元(种公120元)
狡猾狐狸 Foxy Loxy 2007年2月2日出生于澳大利亚,GRV记载42次参赛4次第一、2次第二、11次第三,总奖金2130澳币,曾经落户青岛潘震霄处,后落户济南翟德铜处 | 埃菲拉 Eiffella | 表示王子 Token Prince | 马拉维王子 Malawi's Prince | 马拉维Malawi |
公爵夫人玛丽娜Duchess Marina | ||||
真诱惑 True Temptation | 亚美利哥人Amerigo Man | |||
海湾霸权Bay Supreme | ||||
埃菲尔小姐 Miss Eiffel | 维利男孩 Wylie Boy | 卡里姆Kareem | ||
幻想的光环Fantasy's Halo | ||||
巴黎漫步 Paris Walk | 亚美利哥人Amerigo Man | |||
西班牙城市Spanish City | ||||
老莎莉薄荷 Old Sally Mint | 超级薄荷 Super Mint | 金币 Golden Currency | 耀眼战车Shining Chariot | |
货币女孩Currency Lass | ||||
为了妈妈 For Me Mum | 亚美利哥人Amerigo Man | |||
海鸥女王Queen Seagull | ||||
谭塞尔娃娃 Tenthill Doll | 马拉维王子 Malawi's Prince | 马拉维Malawi | ||
公爵夫人玛丽娜Duchess Marina | ||||
谭塞尔飞行者 Tenthill Flyer | 战车霸权Chariot Supreme | |||
全国女王National Queen |
比赛成绩
名次 | 体重 | 距离 | 赛道 | 比赛日期 | 秒数 | 第一或者第二 | 级别 |
8 | 25.1 | 515 | GAR | 20/02/2010 | 31.35 | LARGE SHOT (30.72) | X |
7 | 24.8 | 515 | GAR | 12/12/2009 | 31.04 | ELLE'S GAL (30.39) | 5 |
4 | 24.6 | 560 | MUS | 29/11/2009 | 33.5 | BANJO HOTTY (32.73) | S |
6 | 25.2 | 560 | MUS | 15/11/2009 | 34.24 | TOKEN OF DREAMS (33.52) | 5 |
R | - | 520 | WPK | 14/11/2009 | - | TOMMY CASH (30.25) | X |
2 | 24.3 | 560 | MUS | 08/11/2009 | 33.03 | BANJO HOTTY (32.92) | S |
4 | 23.7 | 429 | MUS | 25/10/2009 | 26 | HENRY TANGA (25.28) | X |
6 | 23.7 | 429 | MUS | 11/10/2009 | 25.88 | GREAT GRAPE APE (25.63) | X |
3 | 23.6 | 429 | MUS | 27/09/2009 | 25.67 | CAWBOURNE LIZZIE (25.60) | 5 |
5 | 23.3 | 429 | MUS | 13/09/2009 | 25.55 | HOT BOT (25.09) | X |
3 | 23.4 | 429 | MUS | 30/08/2009 | 25.6 | SPLINTER'S PRIDE (25.19) | 5 |
6 | 23.6 | 560 | MUS | 23/08/2009 | 33.11 | CASH UP ABBEY (32.73) | X |
7 | 24.1 | 515 | GAR | 15/08/2009 | 30.75 | CATHELLA ICE (30.21) | X |
4 | 23.8 | 429 | MUS | 09/08/2009 | 25.23 | HENRY TANGA (24.83) | 5 |
5 | 24 | 515 | GAR | 01/08/2009 | 31.03 | CLASSY FORT (30.56) | X |
4 | 24.1 | 560 | MUS | 26/07/2009 | 33.73 | POPPY'S SECRET (33.24) | 5 |
3 | 24.4 | 429 | MUS | 19/07/2009 | 25.9 | DIAMOND'S TOKEN (25.40) | X |
1 | 24.3 | 429 | MUS | 12/07/2009 | 25.19 | GENISTA DANCER (25.63) | X |
4 | 23.9 | 457 | WAU | 04/07/2009 | 26.27 | DEVINE RUSH (25.84) | 5 |
3 | 24 | 429 | MUS | 28/06/2009 | 25.35 | UNO TUTU (25.26) | 5 |
3 | 23.6 | 560 | MUS | 31/05/2009 | 33.33 | BURN IT (33.15) | X |
4 | 23.8 | 429 | MUS | 24/05/2009 | 25.71 | DIAMOND'S TOKEN (25.43) | X |
2 | 24.3 | 515 | GAR | 09/05/2009 | 30.23 | MUNMORAH MAGIC (30.12) | X |
3 | 24.1 | 560 | MUS | 26/04/2009 | 33.25 | BURN IT (33.06) | S |
5 | 23.8 | 560 | MUS | 19/04/2009 | 33.47 | CASH UP ABBEY (32.76) | S |
3 | 24.3 | 515 | GAR | 11/04/2009 | 30.81 | GLORIOUS GEM (30.27) | 5 |
8 | 24.4 | 600 | GAR | 03/04/2009 | 36.07 | ON THE COUCH (35.16) | X |
1 | 24.2 | 560 | MUS | 22/03/2009 | 33.05 | PURPLE HEART (33.27) | 5 |
3 | 23.7 | 429 | MUS | 15/03/2009 | 25.63 | SILENT ACTION (25.17) | 5 |
5 | 24 | 600 | GAR | 19/02/2009 | 36.22 | TIFFANY AMANDA (35.59) | 5 |
3 | 24 | 515 | GAR | 14/02/2009 | 30.94 | SANTORINI SAM (30.53) | 5 |
1 | 24.3 | 515 | GAR | 07/02/2009 | 30.69 | MISS FOSTER (30.74) | N |
5 | 24.2 | 515 | GAR | 31/01/2009 | 30.86 | ROBBO'S INC (30.38) | 5 |
A | - | 515 | GAR | 24/01/2009 | - | N | |
4 | 24.4 | 515 | GAR | 17/01/2009 | 30.76 | LORD ESCOBAR (30.29) | 5 |
6 | 24.4 | 429 | MUS | 30/11/2008 | 26.16 | LORD ESCOBAR (25.70) | 5 |
6 | 24.2 | 429 | MUS | 23/11/2008 | 26.39 | BELL'S HOPE (25.83) | 5 |
3 | 24.3 | 429 | MUS | 16/11/2008 | 25.72 | DIAMOND'S TOKEN (25.37) | X |
4 | 24.3 | 429 | MUS | 09/11/2008 | 25.68 | AWESOME LIBBY (25.38) | 5 |
6 | 24.3 | 515 | GAR | 04/11/2008 | 31.59 | BRILEY (30.63) | N |
1 | 24.2 | 429 | MUS | 26/10/2008 | 25.58 | RED PERFECTA (25.59) | M |
7 | 24.2 | 450 | MAT | 23/10/2008 | 26.94 | LIGHT WEIGHT (26.18) | M |
3 | 24 | 429 | MUS | 19/10/2008 | 26.05 | BUDDY DOONS (25.91) | M |
7 | 23.9 | 328 | MUS | 12/10/2008 | 20.28 | COUNTRY CRUISER (19.73) | M |
繁殖记录
赫斯顿X狡猾狐狸 2015年1月7日济南翟德铜的种母狡猾狐狸科研犬业的格力犬种公赫斯顿人工受精,此窝空窝 | 赫斯顿 Heston Bale | 幻觉王子 Bartrim Bale | 使产生幻觉 Hallucinate | 布瑞特李Brett Lee |
难懂的反叛Elusive Rebel | ||||
淘金罢了 Gold Rush Bale | 兰斯利-贝尔Lansley Bale | |||
金达拉-贝尔Jindara Bale | ||||
阿米莉亚-贝尔 Amelia Bale | 音速飞行 Sonic Flight | 惊人的闪光Frightful Flash | ||
韦斯特米德航班Westmead Flight | ||||
伊文妮-贝尔 Evonne Bale | 火光Light of Fire | |||
冷淡的贝尔Frosty Bale | ||||
狡猾狐狸 Foxy Loxy | 埃菲拉 Eiffella | 表示王子 Token Prince | 马拉维王子Malawi's Prince | |
真诱惑True Temptation | ||||
埃菲尔小姐 Miss Eiffel | 维利男孩Wylie Boy | |||
巴黎漫步Paris Walk | ||||
老莎莉薄荷 Old Sally Mint | 超级薄荷 Super Mint | 金币Golden Currency | ||
为了妈妈For Me Mum | ||||
谭塞尔娃娃 Tenthill Doll | 马拉维王子Malawi's Prince | |||
谭塞尔飞行者Tenthill Flyer |
法拉利闪电X狡猾狐狸 2014年2月2日济南翟德铜的格力犬种母狡猾狐狸使用奎星生物的格力犬种公法拉利闪电人工授精,并于2014年4月产下一窝,3公7母共计10条 | 法拉利闪电 Farley Blitz | 洪多黑色 Hondo Black | 道格拉斯 EJ's Douglas | 海伊-弗恩Hey Vern |
阿比盖尔的女孩Abigail Girl | ||||
洪多檫树 Hondo Sassafrass | 统治者RB's Ruler | |||
洪多折磨者Hondo Tormentor | ||||
蓝色蜜蜂 Blue Honey | 顶上司 Top Honcho | 头上司Head Honcho | ||
高空彩虹Rainbow High | ||||
思维方式 Mind the Way | 博尔努恩首席Polnoon Chief | |||
远处的公园Park Away | ||||
狡猾狐狸 Foxy Loxy | 埃菲拉 Eiffella | 表示王子 Token Prince | 马拉维王子Malawi's Prince | |
真诱惑True Temptation | ||||
埃菲尔小姐 Miss Eiffel | 维利男孩Wylie Boy | |||
巴黎漫步Paris Walk | ||||
老莎莉薄荷 Old Sally Mint | 超级薄荷 Super Mint | 金币Golden Currency | ||
为了妈妈For Me Mum | ||||
谭塞尔娃娃 Tenthill Doll | 马拉维王子Malawi's Prince | |||
谭塞尔飞行者Tenthill Flyer |
阿斯顿加利利X狡猾狐狸 2013年10月23日济南市翟德铜的格力犬种母狡猾狐狸使用红文犬舍的格力犬种公阿斯顿加利利配种 | 阿斯顿加利利 Aston Galilee | 夸大的设拉子 Bombastic Shiraz | 黑设拉子 Black Shiraz | 金杰Ginger |
黑暗地平线Dark Horizon | ||||
夸大的金发女郎 Bombastic Blonde | 马拉维王子Malawi's Prince | |||
金发女郎Blonde Bombshell | ||||
精华东方 Elite Oriental | 精华情形 Elite State | 最好的Just the Best | ||
火花再次Spark Again | ||||
东方天使 Oriental Angel | 喧嚣的锅Knockabout Wok | |||
安尼斯顿Anniston | ||||
狡猾狐狸 Foxy Loxy | 埃菲拉 Eiffella | 表示王子 Token Prince | 马拉维王子Malawi's Prince | |
真诱惑True Temptation | ||||
埃菲尔小姐 Miss Eiffel | 维利男孩Wylie Boy | |||
巴黎漫步Paris Walk | ||||
老莎莉薄荷 Old Sally Mint | 超级薄荷 Super Mint | 金币Golden Currency | ||
为了妈妈For Me Mum | ||||
谭塞尔娃娃 Tenthill Doll | 马拉维王子Malawi's Prince | |||
谭塞尔飞行者Tenthill Flyer |
表示辛烷X狡猾狐狸 2012年11月25日青岛市潘震霄的格力犬种母狡猾狐狸使用沧州市刘卫东的格力犬种公表示辛烷配种 | 精华王子 Elite Blue Size | 精华情形 Elite State | 最好的 Just the Best | 可靠的Credibility |
飞行的艾米Flying Amy | ||||
火花再次 Spark Again | 达格南Dagenham | |||
第一个开火First to Fire | ||||
尺寸升级 Size 'em Up | 变形术 Shape Shifter | 金合欢闪亮Acacia Ablaze | ||
非常的流浪者Pretty Wanderer | ||||
王后大小 Queen Size | 深北Deep North | |||
超级女王Ultra Queen | ||||
狡猾狐狸 Foxy Loxy | 埃菲拉 Eiffella | 表示王子 Token Prince | 马拉维王子Malawi's Prince | |
真诱惑True Temptation | ||||
埃菲尔小姐 Miss Eiffel | 维利男孩Wylie Boy | |||
巴黎漫步Paris Walk | ||||
老莎莉薄荷 Old Sally Mint | 超级薄荷 Super Mint | 金币Golden Currency | ||
为了妈妈For Me Mum | ||||
谭塞尔娃娃 Tenthill Doll | 马拉维王子Malawi's Prince | |||
谭塞尔飞行者Tenthill Flyer |
精华王子X狡猾狐狸 2012年6月26日青岛潘震霄的格力犬种母狡猾狐狸与南宫犬业的种公犬精华王子产下一窝小狗 | 精华王子 Elite Blue Size | 精华情形 Elite State | 最好的 Just the Best | 可靠的Credibility |
飞行的艾米Flying Amy | ||||
火花再次 Spark Again | 达格南Dagenham | |||
第一个开火First to Fire | ||||
尺寸升级 Size 'em Up | 变形术 Shape Shifter | 金合欢闪亮Acacia Ablaze | ||
非常的流浪者Pretty Wanderer | ||||
王后大小 Queen Size | 深北Deep North | |||
超级女王Ultra Queen | ||||
狡猾狐狸 Foxy Loxy | 埃菲拉 Eiffella | 表示王子 Token Prince | 马拉维王子Malawi's Prince | |
真诱惑True Temptation | ||||
埃菲尔小姐 Miss Eiffel | 维利男孩Wylie Boy | |||
巴黎漫步Paris Walk | ||||
老莎莉薄荷 Old Sally Mint | 超级薄荷 Super Mint | 金币Golden Currency | ||
为了妈妈For Me Mum | ||||
谭塞尔娃娃 Tenthill Doll | 马拉维王子Malawi's Prince | |||
谭塞尔飞行者Tenthill Flyer |
钻石X狡猾狐狸 2011年10月青岛市潘震霄的格力犬种母狡猾狐狸使用淄博市王刚的格力犬种公钻石配种,并于2011年12月产下一窝4条 | 钻石 Diamond Zac | 纯的辛烷 Pure Octane | 表示王子 Token Prince | 马拉维王子Malawi's Prince |
真诱惑True Temptation | ||||
难懂的反叛 Elusive Rebel | 鲍勃尼亚克Bobniak | |||
秘密新娘Secret Bride | ||||
壁画 Al Fresco | 皇家朝圣者 Royal Pilgrim | 马拉维王子Malawi's Prince | ||
朝圣者之星Pilgrim's Star | ||||
获奖舞者 Prize Dancer | 赌场汤姆Casino Tom | |||
西班牙舞蹈Spanish Dance | ||||
狡猾狐狸 Foxy Loxy | 埃菲拉 Eiffella | 表示王子 Token Prince | 马拉维王子Malawi's Prince | |
真诱惑True Temptation | ||||
埃菲尔小姐 Miss Eiffel | 维利男孩Wylie Boy | |||
巴黎漫步Paris Walk | ||||
老莎莉薄荷 Old Sally Mint | 超级薄荷 Super Mint | 金币Golden Currency | ||
为了妈妈For Me Mum | ||||
谭塞尔娃娃 Tenthill Doll | 马拉维王子Malawi's Prince | |||
谭塞尔飞行者Tenthill Flyer |
钻石X狡猾狐狸 2010年10月青岛市潘震霄的格力犬种母狡猾狐狸使用淄博市王刚的格力犬种公钻石配种,并于2010年12月产下一窝 | 钻石 Diamond Zac | 纯的辛烷 Pure Octane | 表示王子 Token Prince | 马拉维王子Malawi's Prince |
真诱惑True Temptation | ||||
难懂的反叛 Elusive Rebel | 鲍勃尼亚克Bobniak | |||
秘密新娘Secret Bride | ||||
壁画 Al Fresco | 皇家朝圣者 Royal Pilgrim | 马拉维王子Malawi's Prince | ||
朝圣者之星Pilgrim's Star | ||||
获奖舞者 Prize Dancer | 赌场汤姆Casino Tom | |||
西班牙舞蹈Spanish Dance | ||||
狡猾狐狸 Foxy Loxy | 埃菲拉 Eiffella | 表示王子 Token Prince | 马拉维王子Malawi's Prince | |
真诱惑True Temptation | ||||
埃菲尔小姐 Miss Eiffel | 维利男孩Wylie Boy | |||
巴黎漫步Paris Walk | ||||
老莎莉薄荷 Old Sally Mint | 超级薄荷 Super Mint | 金币Golden Currency | ||
为了妈妈For Me Mum | ||||
谭塞尔娃娃 Tenthill Doll | 马拉维王子Malawi's Prince | |||
谭塞尔飞行者Tenthill Flyer |
已收录的子女
电脑版点击这里查看
手机版点击这里查看