



性别: 公
出生年份: 2007
出生地: 澳大利亚
父亲: 纯的辛烷 Pure Octane
母亲: 黑尚蒂伊 Black Chantilly Chantilly
所在省份: 此犬已去世
联系方式: 需要犬主付费后显示,费用60元(种公120元)
表示辛烷 Octane Show 2007年7月4日出生于澳大利亚,GRV记载74次参数31次第一、10次第二、9次第三,G1冠军、亚军各一次,G2冠军1次,总奖金236825澳币,后落户南宫犬业,后落户沧州刘卫东处
| 纯的辛烷 Pure Octane | 表示王子 Token Prince | 马拉维王子 Malawi's Prince | 马拉维Malawi |
| 公爵夫人玛丽娜Duchess Marina | ||||
真诱惑 True Temptation | 亚美利哥人Amerigo Man | |||
| 海湾霸权Bay Supreme | ||||
难懂的反叛 Elusive Rebel | 鲍勃尼亚克 Bobniak | 法洛伊旋律Farloe Melody | ||
| 巴黎竞赛Paris Match | ||||
秘密新娘 Secret Bride | 亚美利哥人Amerigo Man | |||
| 西班牙城市Spanish City | ||||
黑尚蒂伊 Black Chantilly | 布瑞特李 Brett Lee | 枪法奥斯蒂 Gun Law Osti | 狐狸兄弟Brother Fox | |
| 飞扬李小姐Miss Dusty Lee | ||||
哭泣萨尔 Sobbing Sal | 新的眼泪New Tears | |||
| 极小的萨尔Wee Sal | ||||
水鹿 Floodfawn | 可怕的刺客 Awesome Assassin | 火光Light of Fire | ||
| 平稳的火焰Tranquil Flame | ||||
水闸 Floodgate | 战车霸权Chariot Supreme | |||
| 你好西塞Bonjour Cecie |
比赛成绩(数据来源于GRV)
| 名次 | 位置 | 体重 | 距离 | 赛道 | 日期 | 秒数 | 第一或者第二的成绩 | 级别 |
| 1 | 3 | 30.9 | 457 | GEL | 09/10/2009 | 25.39 | PREMIER MOMENT (25.56) | SSF |
| 1 | 6 | 32 | 461 | HOB | 09/12/2010 | 25.75 | MUSHY PEAS (26.19) | SH |
| 1 | 8 | 31.3 | 545 | BEN | 04/04/2010 | 30.52 | FEDEX (30.74) | S |
| 1 | 6 | 32.2 | 461 | HOB | 16/12/2010 | 25.83 | NUMERO UNO BALE (25.97) | GRP1 |
| 1 | 2 | 31.3 | 492 | MAN | 19/06/2009 | 27.64 | SUDOKU GIRL (28.00) | X45 |
| 2 | 5 | 31 | 457 | GEL | 02/10/2009 | 25.71 | BLACK HOUDINI (25.49) | SH |
| 1 | 4 | 31 | 424 | WGL | 29/09/2009 | 23.87 | EL ROCCO (24.19) | SF |
| 1 | 3 | 30.9 | 492 | MAN | 12/06/2009 | 27.72 | MISS HEPBURN (27.92) | 5 |
| 2 | 3 | 31.4 | 457 | GEL | 27/12/2009 | 25.79 | ENGINE (25.76) | X34 |
| 1 | 1 | 30.7 | 424 | WGL | 22/09/2009 | 24.02 | CHUNKA CHANGE (24.18) | SH |
| 1 | 3 | 32.1 | 530 | CAN | 13/03/2010 | 30.03 | UNCLE CHRIS (30.20) | S |
| 1 | 7 | 31.7 | 550 | BAL | 23/06/2010 | 31.17 | MADE YOU LOOK (31.56) | X45 |
| 1 | 3 | 31.1 | 525 | MEA | 17/04/2010 | 29.76 | PEDRO'S REALITY (30.31) | FFA |
| 1 | 2 | 31 | 492 | MAN | 26/02/2009 | 27.89 | CHARMA GUNDI (28.25) | 5 |
| 1 | 1 | 31.5 | 525 | MEA | 29/05/2010 | 29.85 | DIN'S SON (30.26) | FFA |
| 1 | 8 | 31 | 492 | MAN | 12/03/2009 | 27.99 | HALIFAX BOMBER (28.38) | X45 |
| 1 | 7 | 30.9 | 530 | CAN | 25/03/2009 | 30.17 | BEST OF TIMES (30.74) | J |
| 1 | 7 | 31.4 | 525 | MEA | 01/05/2010 | 29.9 | OLIVER ALLEN (30.31) | FFA |
| 8 | 1 | 30.9 | 457 | GEL | 16/10/2009 | 26.03 | GRIPEN BALE (25.45) | GRP2 |
| 1 | 1 | 31.1 | 530 | CAN | 22/04/2009 | 30.29 | MOTORSPORT (31.35) | 5 |
| 1 | 8 | 30.9 | 530 | CAN | 15/08/2009 | 30.35 | BEE TOP'S (30.62) | 5 |
| 1 | 4 | 31.3 | 530 | CAN | 29/04/2009 | 30.35 | BEST OF TIMES (30.40) | J |
| 1 | 2 | 31.8 | 525 | MEA | 02/01/2010 | 30.1 | MAXIMUM RIDE (30.35) | 5H |
| 3 | 6 | 32 | 530 | CAN | 06/03/2010 | 30.42 | OXLEY SPIRIT (30.31) | O |
| 1 | 7 | 30.9 | 530 | CAN | 23/05/2009 | 30.42 | SYDNEY VELLA (30.70) | O |
| 6 | 3 | 31.7 | 525 | MEA | 19/02/2011 | 30.14 | HIGH EARNER (29.73) | GRP1 |
| 2 | 7 | 31.6 | 461 | HOB | 10/12/2009 | 26.47 | GRIPEN BALE (26.14) | SH |
| 3 | 1 | 31.6 | 525 | MEA | 26/02/2011 | 30.15 | FINBAR MCCOOL (29.98) | SH |
| 3 | 5 | 31.5 | 600 | MEA | 19/06/2010 | 34.53 | SEEK AND DESTROY (34.42) | X45 |
| 3 | 8 | 31.1 | 492 | MAN | 05/03/2009 | 28.32 | WALJACK (28.21) | X45 |
| 1 | 8 | 31.3 | 515 | SAN | 05/08/2010 | 29.66 | DEE WINTER (29.94) | SH |
| 1 | 6 | 31.6 | 530 | CAN | 04/02/2009 | 30.57 | CLOVERLEA ROAD (30.57) | MQH |
| 2 | 5 | 31.8 | 520 | BGC | 02/12/2010 | 30.01 | HE KNOWS UNO (30.00) | GRP1 |
| 2 | 8 | 30.9 | 530 | CAN | 11/07/2009 | 30.61 | HEMI (30.59) | O |
| 1 | 1 | 32.1 | 515 | SAN | 23/12/2010 | 29.76 | DYNA OBELIA (29.77) | FFA |
| 2 | 8 | 30.7 | 530 | CAN | 04/07/2009 | 30.63 | PROVEN CHAYSE (30.60) | O |
| 3 | 8 | 31.5 | 525 | MEA | 12/06/2010 | 30.35 | MICK THE MOZZ (30.21) | FFA |
| 7 | 5 | 31.8 | 430 | BEN | 31/03/2010 | 24.87 | SASHA JET (24.24) | SH |
| 1 | 1 | 31.6 | 520 | BGC | 25/11/2010 | 30.08 | DIAMOND STAN (30.32) | FFA |
| 5 | 7 | 31.4 | 525 | MEA | 21/08/2010 | 30.4 | DYNA OBELIA (30.28) | FFA |
| 3 | 3 | 31.4 | 530 | CAN | 23/10/2010 | 30.73 | UNO KENDRA (30.56) | O |
| 1 | 8 | 30.9 | 530 | CAN | 27/06/2009 | 30.73 | SANDEEZ JACK (30.81) | O |
| 7 | 5 | 31.3 | 492 | MAN | 08/05/2009 | 28.59 | USQUEBAUGH (27.93) | O |
| 3 | 6 | 31.4 | 515 | SAN | 08/04/2010 | 29.93 | DENTAX BALE (29.54) | S |
| 1 | 2 | 31.2 | 515 | SAN | 22/10/2009 | 29.95 | YOUR SHOW JAKE (29.97) | 5H |
| 2 | 3 | 31.6 | 515 | APK | 13/01/2011 | 29.96 | DARK DUO (29.96) | O |
| 6 | 5 | 31.9 | 525 | MEA | 09/01/2010 | 30.56 | SILENT GUARDIAN (30.09) | 5F |
| 6 | 6 | 31.5 | 515 | APK | 20/01/2011 | 29.99 | KILTY LAD (29.39) | GRP1 |
| 7 | 8 | 31.3 | 515 | SAN | 12/08/2010 | 29.99 | COSMIC CHIEF (29.61) | SF |
| 5 | 3 | 31.5 | 515 | SAN | 06/05/2010 | 30 | MISS FLUFFY (29.79) | 4 |
| 1 | 2 | 31.3 | 530 | CAN | 11/02/2009 | 30.91 | HAPPY LARRY (31.34) | M |
| 3 | 6 | 31.5 | 515 | APK | 06/01/2011 | 30.05 | SYMMETRY (29.75) | O |
| 1 | 3 | 31.4 | 515 | SAN | 29/10/2009 | 30.09 | MR. MOOROODUC (30.11) | 5F |
| 2 | 6 | 31.7 | 520 | CRN | 24/09/2010 | 30.39 | GIGIT (30.37) | FFA |
| 1 | 8 | 31.6 | 520 | CRN | 28/06/2010 | 30.4 | GIGIT (30.72) | FFA |
| 1 | 2 | 31.3 | 520 | IPS | 17/11/2010 | 30.41 | GNARLEY BOY (30.54) | GRP2 |
| 3 | 2 | 31.9 | 515 | GAR | 22/01/2010 | 30.12 | ELITE BLUE SIZE (29.76) | S |
| 7 | 2 | 31.7 | 530 | CAN | 29/01/2011 | 31.01 | KILTY LAD (30.74) | O |
| 7 | 6 | 31.2 | 530 | CAN | 30/05/2009 | 31.05 | HIGH EARNER (30.29) | GRP2 |
| 5 | 4 | 31 | 405 | MAN | 05/06/2009 | 23.73 | MILES HILL LAD (23.37) | 5 |
| 1 | 7 | 31.6 | 520 | IPS | 10/11/2010 | 30.49 | ROMAN EXPRESS (31.01) | FFA |
| 7 | 8 | 31.1 | 515 | SAN | 22/04/2010 | 30.25 | PAPA COOL (29.54) | FFA |
| 3 | 7 | 31.4 | 530 | CAN | 28/01/2009 | 31.16 | KALDEN GEISHA (31.15) | MQH |
| 2 | 4 | 31.4 | 515 | SAN | 09/09/2010 | 30.28 | BOLERO BALE (29.65) | S |
| 5 | 8 | 31.7 | 525 | MEA | 19/12/2009 | 30.92 | ALLEN ZANDER (30.04) | SH |
| 7 | 6 | 31.4 | 515 | SAN | 16/09/2010 | 30.46 | SYMMETRY (29.66) | X34 |
| 8 | 5 | 31.6 | 600 | MEA | 02/10/2010 | 35.53 | SITKA (34.62) | X45 |
| 7 | 2 | 31.9 | 515 | GAR | 29/01/2010 | 30.5 | ST. PIERRE (29.73) | S |
| 2 | 5 | 31.8 | 520 | CRN | 20/09/2010 | 30.81 | UNO THE DREAM (30.72) | FFA |
| 8 | 3 | 31.1 | 530 | CAN | 08/08/2009 | 31.55 | DENMAR LADY (30.79) | 5 |
| 8 | 5 | 31.8 | 520 | WPK | 20/03/2010 | 30.97 | MATCHING OUTCOME (29.97) | SH |
| 7 | 5 | 31.3 | 600 | MEA | 03/07/2010 | 35.76 | COSMIC PLANET (34.81) | X45 |
| 7 | 5 | 30.5 | 530 | CAN | 01/04/2009 | 31.67 | SHIRAZ GLADE (30.84) | 5 |
| 7 | 8 | 31.6 | 515 | SAN | 12/11/2009 | 30.9 | MIGHTY MU (30.43) | S |
| 7 | 5 | 31.1 | 492 | MAN | 19/02/2009 | 29.7 | LORIAN'S SECRET (28.06) | 5 |
配种记录
【已收录】黑母,河间小傻(2013年2月配)
【已收录】钢丝绳 YY793(2013年1月26日配)
【已收录】黑色恐怖,胜芳老张(2012年10月26日配)
【已收录】黑白花母,临清周宪冰(2012年10月配)
【已收录】结束难懂 YY3829(2012年8月16日配)
【已收录】骚特 Gun Sort(2011年7月配)
【已收录】极速之美 900111880089787
【已收录】皇家风向标 Our Royal Vane
【已收录】诡计 Fonteyn Trick
【已收录】丽丽 Double Up
【已收录】红毛 900115000031580
【已收录】俏皮的 So Saucy
【已收录】狡猾狐狸 Foxy Loxy
【已收录】迷人的虫 YY3030,黄骅刘泽东(2012年9月配)
【已收录】追踪者 Prancing Habit
【已收录】黑二号 Winsome Min
【已收录】八一四 941000015046814
【已收录】灰白花 YY3417
已收录的子女
电脑版点击这里查看
手机版点击这里查看