性别: 母
出生地: 中国
父亲: 未记录
母亲: 未记录
所在省份: 不详
联系方式: ①超过2年无消息,处于休眠状态
可怕海浪 900155000038128 作为第一代记录,后落户邹城谭虎处,后落户鱼台阳子处,后落户济宁田忠战处,后落户济宁黄叔梦处 | 未记录 | 未记录 | 未记录 | 未记录 |
未记录 | ||||
未记录 | 未记录 | |||
未记录 | ||||
未记录 | 未记录 | 未记录 | ||
未记录 | ||||
未记录 | 未记录 | |||
未记录 | ||||
未记录 | 未记录 | 未记录 | 未记录 | |
未记录 | ||||
未记录 | 未记录 | |||
未记录 | ||||
未记录 | 未记录 | 未记录 | ||
未记录 | ||||
未记录 | 未记录 | |||
未记录 |
繁殖记录
海瑞X可怕海浪 2020年4月11日济宁黄叔梦的格力犬种母可怕海浪使用济宁博跃的格力犬种公海瑞配种,并于2020年6月产下一窝,存活3公4母(注:此窝在袁良鲁处繁殖) | 海瑞 HUEY KEEPING | 巴西亚贝尔 Barcia Bale | 去掉野性衬衫裤 Go Wild Teddy | 头上司Head Honcho |
沉默的网Web of Silence | ||||
贝尔公主 Princess Bale | 使产生幻觉Hallucinate | |||
淘金罢了Gold Rush Bale | ||||
贝斯保持 Beth Keeping | 数字 Digital | 拉克希尔-乔Larkhill Jo | ||
冷淡的玫瑰Frosty Rose | ||||
泰拉-露丝 Taylah Ruth | 标牌Placard | |||
葡萄酒杯Wine Glass | ||||
可怕海浪 900155000038128 | 未记录 | 未记录 | 未记录 | |
未记录 | ||||
未记录 | 未记录 | |||
未记录 | ||||
未记录 | 未记录 | 未记录 | ||
未记录 | ||||
未记录 | 未记录 | |||
未记录 |
凯撒X可怕海浪 2019年5月18日济宁田忠战的格力犬种母可怕海浪使用济宁刚子犬舍的格力犬种公凯撒配种,并于2019年7月产下一窝(注:谭虎帮忙) | 凯撒 991001001730339 | 幻觉王子 Bartrim Bale | 使产生幻觉 Hallucinate | 布瑞特李Brett Lee |
难懂的反叛Elusive Rebel | ||||
淘金罢了 Gold Rush Bale | 兰斯利-贝尔Lansley Bale | |||
金达拉-贝尔Jindara Bale | ||||
黑带 Black Belt | 倒塌 Collapse | 精华情形Elite State | ||
难懂的反叛Elusive Rebel | ||||
飞速 Pocket Rouge | 难题奖赏Puzzle Prize | |||
红磨坊Moulin Rouge | ||||
可怕海浪 900155000038128 | 未记录 | 未记录 | 未记录 | |
未记录 | ||||
未记录 | 未记录 | |||
未记录 | ||||
未记录 | 未记录 | 未记录 | ||
未记录 | ||||
未记录 | 未记录 | |||
未记录 |
帝威X可怕海浪 2018年3月29日汶上袁恒的格力犬种母可怕海浪使用济宁刚子犬舍的格力犬种公帝威配种 | 帝威 Deville | 夸大的设拉子 Bombastic Shiraz | 黑设拉子 Black Shiraz | 金杰Ginger |
黑暗地平线Dark Horizon | ||||
夸大的金发女郎 Bombastic Blonde | 马拉维王子Malawi's Prince | |||
金发女郎Blonde Bombshell | ||||
永和蓝鸟 Winsome Bluebird | 兰斯利-贝尔 Lansley Bale | 法洛伊旋律Farloe Melody | ||
卡梅尔-贝尔Carmel Bale | ||||
迷人的公爵夫人 Winsome Duchess | 可怕的刺客Awesome Assassin | |||
迷人的蓝色Winsome Blue | ||||
可怕海浪 900155000038128 | 未记录 | 未记录 | 未记录 | |
未记录 | ||||
未记录 | 未记录 | |||
未记录 | ||||
未记录 | 未记录 | 未记录 | ||
未记录 | ||||
未记录 | 未记录 | |||
未记录 |
萨莫拉X可怕海浪 2017年3月21日鱼台阳子的格力犬种母可怕海浪使用济宁刚子犬舍的格力犬种公萨莫拉配种 | 萨莫拉 Zambora Ace | 宇宙隆隆声 Cosmic Rumble | 螺旋形尼基塔 Spiral Nikita | 幻影闪现Phantom Flash |
竹园尼基塔Minnies Nikita | ||||
心灵轰鸣 Spiritual Rumble | 布瑞特李Brett Lee | |||
轰鸣精神Rumble Spirit | ||||
秘密能量 Secret Powers | 纯的辛烷 Pure Octane | 表示王子Token Prince | ||
难懂的反叛Elusive Rebel | ||||
女巫魔法 Witch Magic | 可怕的刺客Awesome Assassin | |||
明星女巫Star Witch | ||||
可怕海浪 900155000038128 | 未记录 | 未记录 | 未记录 | |
未记录 | ||||
未记录 | 未记录 | |||
未记录 | ||||
未记录 | 未记录 | 未记录 | ||
未记录 | ||||
未记录 | 未记录 | |||
未记录 |
猛兽来袭X可怕海浪 2016年7月4日邹城谭虎的格力犬种母可怕海浪使用即墨李宁的格力犬种公猛兽来袭配种 | 猛兽来袭 Irinka Joey | 因卡-丹尼斯 Irinka Dennis | 使产生幻觉 Hallucinate | 布瑞特李Brett Lee |
难懂的反叛Elusive Rebel | ||||
因卡-娜塔莉 Irinka Natalie | 适当的眼泪Proper Tears | |||
因卡-戈马Irinka Gema | ||||
苏苏迪奥 Sussudio | 历史功课 History Lesson | 可靠的Credibility | ||
影子奥斯蒂Shadow Osti | ||||
千年女孩 Millennium Girl | 马拉维王子Malawi's Prince | |||
韦斯特小姐Miss West | ||||
可怕海浪 900155000038128 | 未记录 | 未记录 | 未记录 | |
未记录 | ||||
未记录 | 未记录 | |||
未记录 | ||||
未记录 | 未记录 | 未记录 | ||
未记录 | ||||
未记录 | 未记录 | |||
未记录 |